
Download data sheet
| Type of chocolate: | Milk |
|---|---|
| Weight: | 15.00 gram |
| EP number: | EP03252 |
| Type of filling: | Milk chocolate brésilienne |
| Art. Number | 88501 |
List of ingredients
sugar, cocoa butter, whole MILK POWDER, cocoa mass, HAZELNUTS 1%, emulsifier: lecithin; aroma, colour: carmine, curcumin; spirulina concentrate. Can contain: GLUTEN, WHEAT, BARLEY, EGG PRODUCT, PEANUTS, SOY, ALMONDS, WALNUT, PECAN NUTS, PISTACHIO NUTS. White chocolate: dry milk solids: 21,8% minimum. White chocolate: cocoa solids: 28,3% minimum.
Nutrients
| Energy kj: | 2295 |
|---|---|
| Energy kcal: | 550 |
| Protein: | 6.577 |
| Carbohydrates: | 55.291 |
| Sugars: | 54.435 |
| Polyols: | 0.000 |
| Starch: | 0.346 |
| Fats: | 33.339 |
| Saturated: | 19.607 |
| Trans fats: | 12.007 |
| Monounsaturated: | 10.838 |
| Polyunsaturated: | 1.169 |
| Cholesterol: | 21.365 |
| Dietary fiber: | 1.319 |
| Salt: | 0.198 |
| Alcohol: | 0.000 |
Allergens
| Gluten: | ? |
|---|---|
| Wheat: | ? |
| Rye: | - |
| Barley: | ? |
| Oats: | - |
| Spells: | - |
| Kamut: | - |
| Shellfish: | - |
| Chicken egg: | ? |
| Fish: | - |
| Peanut: | ? |
| Soy: | ? |
| Milk: | + |
| Nuts: | + |
| Almonds: | ? |
| Hazelnuts: | + |
| Walnut: | ? |
| Cashew nut: | - |
| Pecan: | ? |
| Brazil nuts: | - |
| Pistachios: | ? |
| Macadamia nuts: | - |
| Celery: | - |
| Mustard: | - |
| Sesame: | - |
| Sulphite E220 to E228: | - |
| Lupine: | - |
| Molluscs: | - |
| Lactose: | + |
| Cacao: | + |
| Glutamine: | - |
| Chicken: | - |
| Coriander: | - |
| Corn: | - |
| Legumes: | - |
| Beef: | - |
| Pork: | - |
| Cow's milk protein: | + |
| Soy protein: | - |
| Soya oil: | - |
| Yeast: | - |
| Benzoic acid and parabens E210 to E219: | - |
| AZO dyes: | - |
| Tartrazine E102: | - |
| Cinnamon: | - |
| Vanillin: | + |
| Umbellifarae: | - |
| Carrot: | - |
| Caffeine: | + |
| Sucrose: | + |
| Fructose: | + |
| Alcoholethanol: | - |
| Gelatin: | - |
| Wheat starch: | - |
| Vegetarian: | + |
| Vegan: | + |
| Crab: | - |
| Shrimp/scampi: | - |
| Buckwheet: | - |
| Orange: | - |
| Kiwi: | - |
| Peach: | - |
| Apple: | - |
| Banana: | - |
| Abalones: | - |
| Calamari: | - |
| Salmon: | - |
| Salmon eggs: | - |
| Mackerel: | - |
| Matsutake: | - |
| Yam: | - |
Vitamins & Minerals
| Vit. A Retinol: | 38.45 µg |
|---|---|
| Vit. B1 Thiamine: | 0.08 mg |
| Vit. B2 Riboflavin: | 0.47 mg |
| Vit. B3 Niacin nicotine: | 0.10 mg |
| Vit. B5 Pantothenic acid: | 0.51 mg |
| Vit. B6 Pyridoxine: | 0.05 mg |
| Vit. B12 Cyanocobalamin: | 0.46 µg |
| Vit. C L-ascorbic acid: | 0.41 mg |
| Vit. D Calciferon: | 1.18 µg |
| Vit. E Alpha-tocopherol: | 2.15 mg |
| Vit. H Biotin: | 0.00 mg |
| Vit. M Foliumzuur: | 9.36 µg |
| Sodium: | 81.09 mg |
| Phosphorus: | 193.75 mg |
| Iron: | 2.15 mg |
| Magnesium: | 35.44 mg |
| Zinc: | 0.92 mg |
| Iodine: | 5.67 µg |
| Calcium: | 200.70 mg |
| Chlorine: | 174.66 mg |
| Potassium: | 364.25 mg |
| Ash content: | 1.68 g |
Product features
| Type of chocolate: | Milk |
|---|---|
| Weight: | 15.00 gram |
| EP number: | EP03252 |
| Type of filling: | Milk chocolate brésilienne |