64020 Ei MELK verpakt GEEL 12g
Technische fiche downloadenType chocolade: | Melk |
---|---|
Type vulling: | Advocaat |
Gewicht per stuk: | 12.00 gram |
EP nummer: | EP01343 |
Art. nummer | H64020V |
Ingrediëntenlijst
suiker, advocaat (MELK, KIPPENEIGEEL) 22%, volle MELKPOEDER, cacaoboter, cacaomassa, glucosestroop, palmvet, shea vet, emulgator: lecithine; aroma, weipoeder (MELK), LACTOSE, kleur: curcumine. Kan bevatten: GLUTEN, TARWE, GERST, SOJA, AMANDELEN, HAZELNOTEN, WALNOOT, PECANNOOT, PISTACHENOTEN. Melkchocolade: ten minste 21,7% melkbestanddelen. Melkchocolade: ten minste 30,9% cacaobestanddelen.
Nutrienten
Energie kj: | 2085 |
---|---|
Energie kcal: | 499 |
Eiwitten: | 6.444 |
Koolhydraten: | 52.269 |
Suikers: | 50.538 |
Polyolen: | 0.000 |
Zetmeel: | 1.256 |
Vetten: | 26.552 |
Verzadigd: | 15.806 |
Transvetten: | 8.721 |
Enkelvoudig onverzadigd: | 7.856 |
Meervoudig onverzadigd: | 0.865 |
Cholesterol: | 16.739 |
Voedingsvezel: | 1.368 |
Zout: | 0.184 |
Alcohol: | 3.238 |
Allergenen
Gluten: | ? |
---|---|
Tarwe: | ? |
Rogge: | - |
Gerst: | ? |
Haver: | - |
Spelt: | - |
Kamut: | - |
Schaal -en schelpdieren: | - |
Kippenei: | + |
Vis: | - |
Pindas: | - |
Soja: | ? |
Melk: | + |
Noten: | ? |
Amandelen: | ? |
Hazelnoten: | ? |
Walnoot: | ? |
Cashewnoot: | - |
Pecannoot: | ? |
Paranoten: | - |
Pistachenoten: | ? |
Macademianoten: | - |
Selderij: | - |
Mosterd: | - |
Sesam: | - |
Sulfiet E220 t.e.m. E228: | - |
Lupine: | - |
Weekdieren: | - |
Lactose: | + |
Cacao: | + |
Glutaminaat: | - |
Kippenvlees: | - |
Koriander: | - |
Maïs: | + |
Peulvruchten: | - |
Rundvlees: | - |
Varkensvlees: | - |
Koemelkeiwit: | + |
Soja-eiwit: | - |
Soja-olie: | - |
Gist: | - |
Benzoëzuur en parabenen E210 t.e.m. E219: | - |
AZO kleurstoffen: | - |
Tartrazine E102: | - |
Kaneel: | - |
Vanilline: | + |
Umbellifarae: | - |
Wortel: | - |
Caffeïne: | + |
Saccharose: | + |
Fructose: | + |
Alcoholethanol: | + |
Gelatine: | - |
Tarwezetmeel: | - |
Vegetarisch: | + |
Veganistisch: | + |
Krab: | - |
Garnalen/scampi: | - |
Boekweit: | - |
Sinaalappel: | - |
Kiwi: | - |
Perzik: | - |
Appel: | - |
Banaan: | - |
Zeeoren: | - |
Inktvis: | - |
Zalm: | - |
Zalmeitjes: | - |
Makreel: | - |
Matsutake: | - |
Yam: | - |
Vitaminen & mineralen
Vit. A Retinol: | 32.87 µg |
---|---|
Vit. B1 Thiamine: | 0.06 mg |
Vit. B2 Riboflavine: | 0.35 mg |
Vit. B3 Niacine nicotin: | 0.11 mg |
Vit. B5 Pantotheenzuur: | 0.04 mg |
Vit. B6 Pyridoxine: | 0.00 mg |
Vit. B12 Cyano-cobalamine: | 0.34 µg |
Vit. C L-ascorbinezuur: | 0.30 mg |
Vit. D Calciferon: | 0.80 µg |
Vit. E Alfa-tocoferol: | 1.46 mg |
Vit. H Biotine: | 0.00 mg |
Vit. M Foliumzuur: | 0.43 µg |
Natrium: | 79.63 mg |
Fosfor: | 149.28 mg |
Ijzer: | 2.32 mg |
Magnesium: | 30.88 mg |
Zink: | 0.78 mg |
Jood: | 4.16 µg |
Calcium: | 160.99 mg |
Chloor: | 128.56 mg |
Kalium: | 308.41 mg |
Asgehalte: | 1.30 g |
Product kenmerken
Type chocolade: | Melk |
---|---|
Type vulling: | Advocaat |
Gewicht per stuk: | 12.00 gram |
EP nummer: | EP01343 |
GMO certificaat
gmo_certificate_text