64520 Ei MELK choc. verpakt D blauw 8.5g
Technische fiche downloadenType chocolade: | Melk |
---|---|
Type vulling: | Chocolade |
Gewicht per stuk: | 8.50 gram |
EP nummer: | EP01377 |
Art. nummer | H64520V |
Ingrediëntenlijst
suiker, volle MELKPOEDER, cacaoboter, cacaomassa, aroma, emulgator: lecithine. Kan bevatten: GLUTEN, TARWE, GERST, KIPPENEI, SOJA, AMANDELEN, HAZELNOTEN, WALNOOT, PECANNOOT, PISTACHENOTEN. Melkchocolade: ten minste 21,7% melkbestanddelen. Melkchocolade: ten minste 30,9% cacaobestanddelen.
Nutrienten
Energie kj: | 2251 |
---|---|
Energie kcal: | 539 |
Eiwitten: | 7.300 |
Koolhydraten: | 54.500 |
Suikers: | 53.400 |
Polyolen: | 0.000 |
Zetmeel: | 0.600 |
Vetten: | 32.000 |
Verzadigd: | 19.200 |
Transvetten: | 11.200 |
Enkelvoudig onverzadigd: | 10.100 |
Meervoudig onverzadigd: | 1.100 |
Cholesterol: | 22.600 |
Voedingsvezel: | 2.100 |
Zout: | 0.210 |
Alcohol: | 0.000 |
Allergenen
Gluten: | ? |
---|---|
Tarwe: | ? |
Rogge: | - |
Gerst: | ? |
Haver: | - |
Spelt: | - |
Kamut: | - |
Schaal -en schelpdieren: | - |
Kippenei: | ? |
Vis: | - |
Pindas: | - |
Soja: | ? |
Melk: | + |
Noten: | ? |
Amandelen: | ? |
Hazelnoten: | ? |
Walnoot: | ? |
Cashewnoot: | - |
Pecannoot: | ? |
Paranoten: | - |
Pistachenoten: | ? |
Macademianoten: | - |
Selderij: | - |
Mosterd: | - |
Sesam: | - |
Sulfiet E220 t.e.m. E228: | - |
Lupine: | - |
Weekdieren: | - |
Lactose: | + |
Cacao: | + |
Glutaminaat: | - |
Kippenvlees: | - |
Koriander: | - |
Maïs: | - |
Peulvruchten: | - |
Rundvlees: | - |
Varkensvlees: | - |
Koemelkeiwit: | + |
Soja-eiwit: | - |
Soja-olie: | - |
Gist: | - |
Benzoëzuur en parabenen E210 t.e.m. E219: | - |
AZO kleurstoffen: | - |
Tartrazine E102: | - |
Kaneel: | - |
Vanilline: | + |
Umbellifarae: | - |
Wortel: | - |
Caffeïne: | + |
Saccharose: | + |
Fructose: | + |
Alcoholethanol: | - |
Gelatine: | - |
Tarwezetmeel: | - |
Vegetarisch: | + |
Veganistisch: | - |
Krab: | - |
Garnalen/scampi: | - |
Boekweit: | - |
Sinaalappel: | - |
Kiwi: | - |
Perzik: | - |
Appel: | - |
Banaan: | - |
Zeeoren: | - |
Inktvis: | - |
Zalm: | - |
Zalmeitjes: | - |
Makreel: | - |
Matsutake: | - |
Yam: | - |
Vitaminen & mineralen
Vit. A Retinol: | 48.37 µg |
---|---|
Vit. B1 Thiamine: | 0.09 mg |
Vit. B2 Riboflavine: | 0.51 mg |
Vit. B3 Niacine nicotin: | 0.17 mg |
Vit. B5 Pantotheenzuur: | 0.00 mg |
Vit. B6 Pyridoxine: | 0.00 mg |
Vit. B12 Cyano-cobalamine: | 0.49 µg |
Vit. C L-ascorbinezuur: | 0.44 mg |
Vit. D Calciferon: | 1.14 µg |
Vit. E Alfa-tocoferol: | 2.08 mg |
Vit. H Biotine: | 0.00 mg |
Vit. M Foliumzuur: | 0.00 µg |
Natrium: | 85.30 mg |
Fosfor: | 218.90 mg |
Ijzer: | 3.57 mg |
Magnesium: | 46.40 mg |
Zink: | 1.15 mg |
Jood: | 6.02 µg |
Calcium: | 214.50 mg |
Chloor: | 186.35 mg |
Kalium: | 428.30 mg |
Asgehalte: | 1.90 g |
Product kenmerken
Type chocolade: | Melk |
---|---|
Type vulling: | Chocolade |
Gewicht per stuk: | 8.50 gram |
EP nummer: | EP01377 |
GMO certificaat
gmo_certificate_text