64570 Ei PUUR verpakt L blauw 8.5
Technische fiche downloadenType chocolade: | Puur |
---|---|
Type vulling: | Praliné |
Gewicht per stuk: | 8.50 gram |
EP nummer: | EP01387 |
Art. nummer | H64570V |
Ingrediëntenlijst
suiker, HAZELNOTEN 21%, cacaomassa, cacaoboter, volle MELKPOEDER, MELKVET, emulgator: lecithine; aroma. Kan bevatten: GLUTEN, TARWE, GERST, KIPPENEI, SOJA, AMANDELEN, WALNOOT, PECANNOOT, PISTACHENOTEN. Pure chocolade: ten minste 51% cacaobestanddelen.
Nutrienten
Energie kj: | 2247 |
---|---|
Energie kcal: | 539 |
Eiwitten: | 5.774 |
Koolhydraten: | 52.988 |
Suikers: | 50.248 |
Polyolen: | 0.000 |
Zetmeel: | 1.055 |
Vetten: | 32.588 |
Verzadigd: | 12.843 |
Transvetten: | 18.324 |
Enkelvoudig onverzadigd: | 16.690 |
Meervoudig onverzadigd: | 1.634 |
Cholesterol: | 3.558 |
Voedingsvezel: | 5.394 |
Zout: | 0.040 |
Alcohol: | 0.000 |
Allergenen
Gluten: | ? |
---|---|
Tarwe: | ? |
Rogge: | - |
Gerst: | ? |
Haver: | - |
Spelt: | - |
Kamut: | - |
Schaal -en schelpdieren: | - |
Kippenei: | ? |
Vis: | - |
Pindas: | - |
Soja: | ? |
Melk: | + |
Noten: | + |
Amandelen: | ? |
Hazelnoten: | + |
Walnoot: | ? |
Cashewnoot: | - |
Pecannoot: | ? |
Paranoten: | - |
Pistachenoten: | ? |
Macademianoten: | - |
Selderij: | - |
Mosterd: | - |
Sesam: | - |
Sulfiet E220 t.e.m. E228: | - |
Lupine: | - |
Weekdieren: | - |
Lactose: | + |
Cacao: | + |
Glutaminaat: | - |
Kippenvlees: | - |
Koriander: | - |
Maïs: | - |
Peulvruchten: | - |
Rundvlees: | - |
Varkensvlees: | - |
Koemelkeiwit: | + |
Soja-eiwit: | - |
Soja-olie: | - |
Gist: | - |
Benzoëzuur en parabenen E210 t.e.m. E219: | - |
AZO kleurstoffen: | - |
Tartrazine E102: | - |
Kaneel: | - |
Vanilline: | + |
Umbellifarae: | - |
Wortel: | - |
Caffeïne: | + |
Saccharose: | + |
Fructose: | + |
Alcoholethanol: | - |
Gelatine: | - |
Tarwezetmeel: | - |
Vegetarisch: | - |
Veganistisch: | + |
Krab: | - |
Garnalen/scampi: | - |
Boekweit: | - |
Sinaalappel: | - |
Kiwi: | - |
Perzik: | - |
Appel: | - |
Banaan: | - |
Zeeoren: | - |
Inktvis: | - |
Zalm: | - |
Zalmeitjes: | - |
Makreel: | - |
Matsutake: | - |
Yam: | - |
Vitaminen & mineralen
Vit. A Retinol: | 7.11 µg |
---|---|
Vit. B1 Thiamine: | 0.09 mg |
Vit. B2 Riboflavine: | 0.12 mg |
Vit. B3 Niacine nicotin: | 0.30 mg |
Vit. B5 Pantotheenzuur: | 0.37 mg |
Vit. B6 Pyridoxine: | 0.01 mg |
Vit. B12 Cyano-cobalamine: | 0.08 µg |
Vit. C L-ascorbinezuur: | 0.77 mg |
Vit. D Calciferon: | 0.20 µg |
Vit. E Alfa-tocoferol: | 5.75 mg |
Vit. H Biotine: | 0.00 mg |
Vit. M Foliumzuur: | 16.31 µg |
Natrium: | 14.00 mg |
Fosfor: | 103.07 mg |
Ijzer: | 1.40 mg |
Magnesium: | 39.38 mg |
Zink: | 0.56 mg |
Jood: | 1.26 µg |
Calcium: | 80.53 mg |
Chloor: | 31.85 mg |
Kalium: | 198.66 mg |
Asgehalte: | 0.83 g |
Product kenmerken
Type chocolade: | Puur |
---|---|
Type vulling: | Praliné |
Gewicht per stuk: | 8.50 gram |
EP nummer: | EP01387 |
GMO certificaat
gmo_certificate_text