64580 Ei MELK verpakt paars 8.5g
Technische fiche downloadenType chocolade: | Melk |
---|---|
Type vulling: | Praliné nootjes |
Gewicht per stuk: | 8.50 gram |
EP nummer: | EP01389 |
Art. nummer | H64580V |
Ingrediëntenlijst
suiker, HAZELNOTEN 21%, volle MELKPOEDER, cacaoboter, cacaomassa, emulgator: lecithine; aroma. Kan bevatten: GLUTEN, TARWE, GERST, KIPPENEI, SOJA, AMANDELEN, WALNOOT, PECANNOOT, PISTACHENOTEN. Melkchocolade: ten minste 21,7% melkbestanddelen. Melkchocolade: ten minste 30,9% cacaobestanddelen.
Nutrienten
Energie kj: | 2287 |
---|---|
Energie kcal: | 548 |
Eiwitten: | 6.844 |
Koolhydraten: | 54.143 |
Suikers: | 51.885 |
Polyolen: | 0.000 |
Zetmeel: | 0.351 |
Vetten: | 33.181 |
Verzadigd: | 13.026 |
Transvetten: | 18.667 |
Enkelvoudig onverzadigd: | 16.870 |
Meervoudig onverzadigd: | 1.797 |
Cholesterol: | 13.198 |
Voedingsvezel: | 2.923 |
Zout: | 0.125 |
Alcohol: | 0.000 |
Allergenen
Gluten: | ? |
---|---|
Tarwe: | ? |
Rogge: | - |
Gerst: | ? |
Haver: | - |
Spelt: | - |
Kamut: | - |
Schaal -en schelpdieren: | - |
Kippenei: | ? |
Vis: | - |
Pindas: | - |
Soja: | ? |
Melk: | + |
Noten: | + |
Amandelen: | ? |
Hazelnoten: | + |
Walnoot: | ? |
Cashewnoot: | - |
Pecannoot: | ? |
Paranoten: | - |
Pistachenoten: | ? |
Macademianoten: | - |
Selderij: | - |
Mosterd: | - |
Sesam: | - |
Sulfiet E220 t.e.m. E228: | - |
Lupine: | - |
Weekdieren: | - |
Lactose: | + |
Cacao: | + |
Glutaminaat: | - |
Kippenvlees: | - |
Koriander: | - |
Maïs: | - |
Peulvruchten: | - |
Rundvlees: | - |
Varkensvlees: | - |
Koemelkeiwit: | + |
Soja-eiwit: | - |
Soja-olie: | - |
Gist: | - |
Benzoëzuur en parabenen E210 t.e.m. E219: | - |
AZO kleurstoffen: | - |
Tartrazine E102: | - |
Kaneel: | - |
Vanilline: | + |
Umbellifarae: | - |
Wortel: | - |
Caffeïne: | + |
Saccharose: | + |
Fructose: | + |
Alcoholethanol: | - |
Gelatine: | - |
Tarwezetmeel: | - |
Vegetarisch: | + |
Veganistisch: | + |
Krab: | - |
Garnalen/scampi: | - |
Boekweit: | - |
Sinaalappel: | - |
Kiwi: | - |
Perzik: | - |
Appel: | - |
Banaan: | - |
Zeeoren: | - |
Inktvis: | - |
Zalm: | - |
Zalmeitjes: | - |
Makreel: | - |
Matsutake: | - |
Yam: | - |
Vitaminen & mineralen
Vit. A Retinol: | 27.43 µg |
---|---|
Vit. B1 Thiamine: | 0.14 mg |
Vit. B2 Riboflavine: | 0.34 mg |
Vit. B3 Niacine nicotin: | 0.38 mg |
Vit. B5 Pantotheenzuur: | 0.38 mg |
Vit. B6 Pyridoxine: | 0.03 mg |
Vit. B12 Cyano-cobalamine: | 0.29 µg |
Vit. C L-ascorbinezuur: | 0.94 mg |
Vit. D Calciferon: | 0.69 µg |
Vit. E Alfa-tocoferol: | 6.55 mg |
Vit. H Biotine: | 0.00 mg |
Vit. M Foliumzuur: | 14.77 µg |
Natrium: | 50.29 mg |
Fosfor: | 196.23 mg |
Ijzer: | 2.81 mg |
Magnesium: | 59.27 mg |
Zink: | 1.06 mg |
Jood: | 3.80 µg |
Calcium: | 170.82 mg |
Chloor: | 110.99 mg |
Kalium: | 381.36 mg |
Asgehalte: | 1.57 g |
Product kenmerken
Type chocolade: | Melk |
---|---|
Type vulling: | Praliné nootjes |
Gewicht per stuk: | 8.50 gram |
EP nummer: | EP01389 |
GMO certificaat
gmo_certificate_text