Brochure
Wenst u meer informatie over dit product? Download dan onze brochure.
Ingrediëntenlijst
suiker, volle MELKPOEDER, cacaoboter, cacaomassa, emulgator: lecithine; aroma, MELKVET, spirulina concentraat, kleur: curcumine; paprikaconcentraat. Kan bevatten: GLUTEN, TARWE, GERST, KIPPENEI, SOJA, AMANDELEN, HAZELNOTEN, WALNOOT, PECANNOOT, PISTACHENOTEN. Melkchocolade: ten minste 21,7% melkbestanddelen. Melkchocolade: ten minste 30,9% cacaobestanddelen.
Nutrienten
Energie kj: | 2264 |
---|---|
Energie kcal: | 542 |
Eiwitten: | 7.120 |
Koolhydraten: | 53.979 |
Suikers: | 52.856 |
Polyolen: | 0.000 |
Zetmeel: | 0.627 |
Vetten: | 32.667 |
Verzadigd: | 19.597 |
Transvetten: | 11.436 |
Enkelvoudig onverzadigd: | 10.322 |
Meervoudig onverzadigd: | 1.114 |
Cholesterol: | 21.878 |
Voedingsvezel: | 2.203 |
Zout: | 0.202 |
Alcohol: | 0.000 |
Allergenen
Gluten: | ? |
---|---|
Tarwe: | ? |
Rogge: | - |
Gerst: | ? |
Haver: | - |
Spelt: | - |
Kamut: | - |
Schaal -en schelpdieren: | - |
Kippenei: | ? |
Vis: | - |
Pindas: | - |
Soja: | ? |
Melk: | + |
Noten: | ? |
Amandelen: | ? |
Hazelnoten: | ? |
Walnoot: | ? |
Cashewnoot: | - |
Pecannoot: | ? |
Paranoten: | - |
Pistachenoten: | ? |
Macademianoten: | - |
Selderij: | - |
Mosterd: | - |
Sesam: | - |
Sulfiet E220 t.e.m. E228: | - |
Lupine: | - |
Weekdieren: | - |
Lactose: | + |
Cacao: | + |
Glutaminaat: | - |
Kippenvlees: | - |
Koriander: | - |
Maïs: | - |
Peulvruchten: | - |
Rundvlees: | - |
Varkensvlees: | - |
Koemelkeiwit: | + |
Soja-eiwit: | - |
Soja-olie: | - |
Gist: | - |
Benzoëzuur en parabenen E210 t.e.m. E219: | - |
AZO kleurstoffen: | - |
Tartrazine E102: | - |
Kaneel: | - |
Vanilline: | + |
Umbellifarae: | - |
Wortel: | - |
Caffeïne: | + |
Saccharose: | + |
Fructose: | + |
Alcoholethanol: | - |
Gelatine: | - |
Tarwezetmeel: | - |
Vegetarisch: | + |
Veganistisch: | + |
Krab: | - |
Garnalen/scampi: | - |
Boekweit: | - |
Sinaalappel: | - |
Kiwi: | - |
Perzik: | - |
Appel: | - |
Banaan: | - |
Zeeoren: | - |
Inktvis: | - |
Zalm: | - |
Zalmeitjes: | - |
Makreel: | - |
Matsutake: | - |
Yam: | - |
Vitaminen & mineralen
Vit. A Retinol: | 46.88 µg |
---|---|
Vit. B1 Thiamine: | 0.09 mg |
Vit. B2 Riboflavine: | 0.49 mg |
Vit. B3 Niacine nicotin: | 0.18 mg |
Vit. B5 Pantotheenzuur: | 0.05 mg |
Vit. B6 Pyridoxine: | 0.00 mg |
Vit. B12 Cyano-cobalamine: | 0.47 µg |
Vit. C L-ascorbinezuur: | 0.42 mg |
Vit. D Calciferon: | 1.18 µg |
Vit. E Alfa-tocoferol: | 2.15 mg |
Vit. H Biotine: | 0.00 mg |
Vit. M Foliumzuur: | 0.94 µg |
Natrium: | 81.90 mg |
Fosfor: | 213.66 mg |
Ijzer: | 3.71 mg |
Magnesium: | 46.88 mg |
Zink: | 1.14 mg |
Jood: | 5.77 µg |
Calcium: | 206.34 mg |
Chloor: | 178.89 mg |
Kalium: | 421.76 mg |
Asgehalte: | 1.85 g |
GMO certificaat
gmo_certificate_text