Brochure
Wenst u meer informatie over dit product? Download dan onze brochure.
Allergenen
| Gluten: | + |
|---|---|
| Tarwe: | + |
| Rogge: | ? |
| Gerst: | + |
| Haver: | ? |
| Spelt: | ? |
| Kamut: | ? |
| Schaal -en schelpdieren: | - |
| Kippenei: | ? |
| Vis: | - |
| Pindas: | ? |
| Soja: | + |
| Melk: | + |
| Noten: | + |
| Amandelen: | ? |
| Hazelnoten: | + |
| Walnoot: | ? |
| Cashewnoot: | - |
| Pecannoot: | ? |
| Paranoten: | - |
| Pistachenoten: | ? |
| Macademianoten: | - |
| Selderij: | - |
| Mosterd: | - |
| Sesam: | - |
| Sulfiet E220 t.e.m. E228: | - |
| Lupine: | - |
| Weekdieren: | - |
| Lactose: | + |
| Cacao: | + |
| Glutaminaat: | - |
| Kippenvlees: | - |
| Koriander: | - |
| Maïs: | + |
| Peulvruchten: | - |
| Rundvlees: | - |
| Varkensvlees: | - |
| Koemelkeiwit: | + |
| Soja-eiwit: | + |
| Soja-olie: | + |
| Gist: | - |
| Benzoëzuur en parabenen E210 t.e.m. E219: | - |
| AZO kleurstoffen: | - |
| Tartrazine E102: | - |
| Kaneel: | + |
| Vanilline: | + |
| Umbellifarae: | - |
| Wortel: | - |
| Caffeïne: | + |
| Saccharose: | + |
| Fructose: | + |
| Alcoholethanol: | + |
| Gelatine: | - |
| Tarwezetmeel: | + |
| Vegetarisch: | + |
| Veganistisch: | + |
| Krab: | - |
| Garnalen/scampi: | - |
| Boekweit: | - |
| Sinaalappel: | - |
| Kiwi: | - |
| Perzik: | - |
| Appel: | - |
| Banaan: | + |
| Zeeoren: | - |
| Inktvis: | - |
| Zalm: | - |
| Zalmeitjes: | - |
| Makreel: | - |
| Matsutake: | - |
| Yam: | - |
Vitaminen & mineralen
| Vit. A Retinol: | 21.73 µg |
|---|---|
| Vit. B1 Thiamine: | 0.07 mg |
| Vit. B2 Riboflavine: | 0.23 mg |
| Vit. B3 Niacine nicotin: | 0.26 mg |
| Vit. B5 Pantotheenzuur: | 0.47 mg |
| Vit. B6 Pyridoxine: | 0.04 mg |
| Vit. B12 Cyano-cobalamine: | 0.19 µg |
| Vit. C L-ascorbinezuur: | 0.31 mg |
| Vit. D Calciferon: | 0.82 µg |
| Vit. E Alfa-tocoferol: | 2.54 mg |
| Vit. H Biotine: | 0.00 mg |
| Vit. M Foliumzuur: | 9.48 µg |
| Natrium: | 77.67 mg |
| Fosfor: | 135.80 mg |
| Ijzer: | 4.31 mg |
| Magnesium: | 47.21 mg |
| Zink: | 0.84 mg |
| Jood: | 2.45 µg |
| Calcium: | 113.28 mg |
| Chloor: | 76.28 mg |
| Kalium: | 315.24 mg |
| Asgehalte: | 1.13 g |
GMO certificaat
gmo_certificate_text


