Brochure
Wenst u meer informatie over dit product? Download dan onze brochure.
Ingrediëntenlijst
suiker, cacaoboter, cacaomassa, volle MELKPOEDER, HAZELNOTEN 6%, palmvet, glucosestroop, boterconcentraat (MELK), kokosvet, bevochtigingsmiddel: glycerol; geëvaporeerde MELK, water, PISTACHENOTEN < 1%, gecondenseerde volle MELK met suiker, emulgatoren: lecithine, lecithine (SOJA); passievrucht puree, gevriesdroogde frambozen, invertsuikerstroop, MELKVET, bosbessen, braambessen, aroma, maltodextrine, geconcentreerd passievruchtsap, koolzaadolie, rietsuiker, gevriesdroogde zwarte bes, magere cacaopoeder, voedingszuur: citroenzuur; zout, koffie, zuurteregelaar: kaliumcarbonaat; kleur: karmijn; spirulina concentraat. Kan bevatten: GLUTEN, TARWE, GERST, KIPPENEI, AMANDELEN, WALNOOT, CASHEWNOOT, PECANNOOT, PARANOTEN, MACADEMIANOTEN. Melkchocolade: ten minste 20% melkbestanddelen. Melkchocolade: ten minste 21,7% melkbestanddelen. Melkchocolade: ten minste 30,9% cacaobestanddelen. Melkchocolade: ten minste 33% cacaobestanddelen. Pure chocolade: ten minste 51% cacaobestanddelen. Witte chocolade: ten minste 22,8% melkbestanddelen. Witte chocolade: ten minste 25,5% cacaobestanddelen.
Nutrienten
| Energie kj: | 2264 |
|---|---|
| Energie kcal: | 543 |
| Eiwitten: | 5.331 |
| Koolhydraten: | 51.805 |
| Suikers: | 47.319 |
| Polyolen: | 1.112 |
| Zetmeel: | 0.670 |
| Vetten: | 34.488 |
| Verzadigd: | 19.063 |
| Transvetten: | 13.903 |
| Enkelvoudig onverzadigd: | 12.406 |
| Meervoudig onverzadigd: | 1.497 |
| Cholesterol: | 12.567 |
| Voedingsvezel: | 3.094 |
| Zout: | 0.159 |
| Alcohol: | 0.001 |
Allergenen
| Gluten: | ? |
|---|---|
| Tarwe: | ? |
| Rogge: | - |
| Gerst: | ? |
| Haver: | - |
| Spelt: | - |
| Kamut: | - |
| Schaal -en schelpdieren: | - |
| Kippenei: | ? |
| Vis: | - |
| Pindas: | ? |
| Soja: | + |
| Melk: | + |
| Noten: | + |
| Amandelen: | ? |
| Hazelnoten: | + |
| Walnoot: | ? |
| Cashewnoot: | ? |
| Pecannoot: | ? |
| Paranoten: | ? |
| Pistachenoten: | + |
| Macademianoten: | ? |
| Selderij: | - |
| Mosterd: | - |
| Sesam: | - |
| Sulfiet E220 t.e.m. E228: | - |
| Lupine: | - |
| Weekdieren: | - |
| Lactose: | + |
| Cacao: | + |
| Glutaminaat: | - |
| Kippenvlees: | - |
| Koriander: | + |
| Maïs: | + |
| Peulvruchten: | - |
| Rundvlees: | - |
| Varkensvlees: | - |
| Koemelkeiwit: | + |
| Soja-eiwit: | + |
| Soja-olie: | + |
| Gist: | - |
| Benzoëzuur en parabenen E210 t.e.m. E219: | - |
| AZO kleurstoffen: | - |
| Tartrazine E102: | - |
| Kaneel: | - |
| Vanilline: | + |
| Umbellifarae: | + |
| Wortel: | - |
| Caffeïne: | + |
| Saccharose: | + |
| Fructose: | + |
| Alcoholethanol: | + |
| Gelatine: | - |
| Tarwezetmeel: | - |
| Vegetarisch: | + |
| Veganistisch: | + |
| Krab: | - |
| Garnalen/scampi: | - |
| Boekweit: | - |
| Sinaalappel: | - |
| Kiwi: | - |
| Perzik: | - |
| Appel: | - |
| Banaan: | - |
| Zeeoren: | - |
| Inktvis: | - |
| Zalm: | - |
| Zalmeitjes: | - |
| Makreel: | - |
| Matsutake: | - |
| Yam: | - |
Vitaminen & mineralen
| Vit. A Retinol: | 23.80 µg |
|---|---|
| Vit. B1 Thiamine: | 0.08 mg |
| Vit. B2 Riboflavine: | 0.25 mg |
| Vit. B3 Niacine nicotin: | 0.28 mg |
| Vit. B5 Pantotheenzuur: | 0.51 mg |
| Vit. B6 Pyridoxine: | 0.05 mg |
| Vit. B12 Cyano-cobalamine: | 0.21 µg |
| Vit. C L-ascorbinezuur: | 0.39 mg |
| Vit. D Calciferon: | 0.82 µg |
| Vit. E Alfa-tocoferol: | 3.02 mg |
| Vit. H Biotine: | 0.00 mg |
| Vit. M Foliumzuur: | 10.81 µg |
| Natrium: | 60.36 mg |
| Fosfor: | 145.29 mg |
| Ijzer: | 5.31 mg |
| Magnesium: | 48.77 mg |
| Zink: | 0.87 mg |
| Jood: | 2.66 µg |
| Calcium: | 118.54 mg |
| Chloor: | 81.96 mg |
| Kalium: | 329.94 mg |
| Asgehalte: | 1.21 g |
GMO certificaat
gmo_certificate_text


