Brochure
Wenst u meer informatie over dit product? Download dan onze brochure.
Ingrediëntenlijst
suiker, volle MELKPOEDER, cacaoboter, cacaomassa, glucose-fructosesiroop, water, varkensgelatine, aroma, maïszetmeel, emulgator: lecithine; kleur: bietenrood. Kan bevatten: GLUTEN, TARWE, GERST, KIPPENEI, SOJA, AMANDELEN, HAZELNOTEN, WALNOOT, PECANNOOT, PISTACHENOTEN. Melkchocolade: ten minste 21,7% melkbestanddelen. Melkchocolade: ten minste 30,9% cacaobestanddelen.
Nutrienten
Energie kj: | 2165 |
---|---|
Energie kcal: | 518 |
Eiwitten: | 7.040 |
Koolhydraten: | 56.650 |
Suikers: | 54.560 |
Polyolen: | 0.000 |
Zetmeel: | 0.840 |
Vetten: | 28.850 |
Verzadigd: | 17.290 |
Transvetten: | 10.080 |
Enkelvoudig onverzadigd: | 9.090 |
Meervoudig onverzadigd: | 0.990 |
Cholesterol: | 20.340 |
Voedingsvezel: | 1.890 |
Zout: | 0.190 |
Alcohol: | 0.000 |
Allergenen
Gluten: | ? |
---|---|
Tarwe: | ? |
Rogge: | - |
Gerst: | ? |
Haver: | - |
Spelt: | - |
Kamut: | - |
Schaal -en schelpdieren: | - |
Kippenei: | ? |
Vis: | - |
Pindas: | - |
Soja: | ? |
Melk: | + |
Noten: | ? |
Amandelen: | ? |
Hazelnoten: | ? |
Walnoot: | ? |
Cashewnoot: | - |
Pecannoot: | ? |
Paranoten: | - |
Pistachenoten: | ? |
Macademianoten: | - |
Selderij: | - |
Mosterd: | - |
Sesam: | - |
Sulfiet E220 t.e.m. E228: | - |
Lupine: | - |
Weekdieren: | - |
Lactose: | + |
Cacao: | + |
Glutaminaat: | - |
Kippenvlees: | - |
Koriander: | - |
Maïs: | + |
Peulvruchten: | - |
Rundvlees: | - |
Varkensvlees: | + |
Koemelkeiwit: | + |
Soja-eiwit: | - |
Soja-olie: | - |
Gist: | - |
Benzoëzuur en parabenen E210 t.e.m. E219: | - |
AZO kleurstoffen: | - |
Tartrazine E102: | - |
Kaneel: | - |
Vanilline: | + |
Umbellifarae: | - |
Wortel: | - |
Caffeïne: | + |
Saccharose: | + |
Fructose: | + |
Alcoholethanol: | - |
Gelatine: | + |
Tarwezetmeel: | - |
Vegetarisch: | + |
Veganistisch: | - |
Krab: | - |
Garnalen/scampi: | - |
Boekweit: | - |
Sinaalappel: | - |
Kiwi: | - |
Perzik: | - |
Appel: | - |
Banaan: | - |
Zeeoren: | - |
Inktvis: | - |
Zalm: | - |
Zalmeitjes: | - |
Makreel: | - |
Matsutake: | - |
Yam: | - |
Vitaminen & mineralen
Vit. A Retinol: | 43.53 µg |
---|---|
Vit. B1 Thiamine: | 0.08 mg |
Vit. B2 Riboflavine: | 0.46 mg |
Vit. B3 Niacine nicotin: | 0.15 mg |
Vit. B5 Pantotheenzuur: | 0.00 mg |
Vit. B6 Pyridoxine: | 0.00 mg |
Vit. B12 Cyano-cobalamine: | 0.44 µg |
Vit. C L-ascorbinezuur: | 0.40 mg |
Vit. D Calciferon: | 1.03 µg |
Vit. E Alfa-tocoferol: | 1.87 mg |
Vit. H Biotine: | 0.00 mg |
Vit. M Foliumzuur: | 0.00 µg |
Natrium: | 76.77 mg |
Fosfor: | 197.01 mg |
Ijzer: | 3.21 mg |
Magnesium: | 41.76 mg |
Zink: | 1.04 mg |
Jood: | 5.42 µg |
Calcium: | 193.05 mg |
Chloor: | 167.72 mg |
Kalium: | 385.47 mg |
Asgehalte: | 1.71 g |
GMO certificaat
gmo_certificate_text