
Ei MELK deco praliné
Technische fiche downloaden| Type chocolade: | Melk |
|---|---|
| Type vulling: | Praliné |
| Gewicht per stuk: | 13.00 gram |
| EP nummer: | EP01145 |
| Art. nummer | 64180 |
Ingrediëntenlijst
suiker, HAZELNOTEN 19%, volle MELKPOEDER, cacaoboter, cacaomassa, emulgator: lecithine; aroma, paprikaconcentraat. Kan bevatten: GLUTEN, TARWE, GERST, KIPPENEI, PINDA'S, SOJA, AMANDELEN, WALNOOT, PECANNOOT, PISTACHENOTEN. Melkchocolade: ten minste 21,7% melkbestanddelen. Melkchocolade: ten minste 30,9% cacaobestanddelen. Witte chocolade: ten minste 21.8% melkbestanddelen. Witte chocolade: ten minste 28.3% cacaobestanddelen.
Nutrienten
| Energie kj: | 2286 |
|---|---|
| Energie kcal: | 548 |
| Eiwitten: | 6.485 |
| Koolhydraten: | 54.886 |
| Suikers: | 52.977 |
| Polyolen: | 0.000 |
| Zetmeel: | 0.309 |
| Vetten: | 33.050 |
| Verzadigd: | 13.646 |
| Transvetten: | 17.924 |
| Enkelvoudig onverzadigd: | 16.317 |
| Meervoudig onverzadigd: | 1.607 |
| Cholesterol: | 13.484 |
| Voedingsvezel: | 2.565 |
| Zout: | 0.127 |
| Alcohol: | 0.000 |
Allergenen
| Gluten: | ? |
|---|---|
| Tarwe: | ? |
| Rogge: | - |
| Gerst: | ? |
| Haver: | - |
| Spelt: | - |
| Kamut: | - |
| Schaal -en schelpdieren: | - |
| Kippenei: | ? |
| Vis: | - |
| Pindas: | ? |
| Soja: | ? |
| Melk: | + |
| Noten: | + |
| Amandelen: | ? |
| Hazelnoten: | + |
| Walnoot: | ? |
| Cashewnoot: | - |
| Pecannoot: | ? |
| Paranoten: | - |
| Pistachenoten: | ? |
| Macademianoten: | - |
| Selderij: | - |
| Mosterd: | - |
| Sesam: | - |
| Sulfiet E220 t.e.m. E228: | - |
| Lupine: | - |
| Weekdieren: | - |
| Lactose: | + |
| Cacao: | + |
| Glutaminaat: | - |
| Kippenvlees: | - |
| Koriander: | - |
| Maïs: | - |
| Peulvruchten: | - |
| Rundvlees: | - |
| Varkensvlees: | - |
| Koemelkeiwit: | + |
| Soja-eiwit: | - |
| Soja-olie: | - |
| Gist: | - |
| Benzoëzuur en parabenen E210 t.e.m. E219: | - |
| AZO kleurstoffen: | - |
| Tartrazine E102: | - |
| Kaneel: | - |
| Vanilline: | + |
| Umbellifarae: | - |
| Wortel: | - |
| Caffeïne: | + |
| Saccharose: | + |
| Fructose: | + |
| Alcoholethanol: | - |
| Gelatine: | - |
| Tarwezetmeel: | - |
| Vegetarisch: | + |
| Veganistisch: | + |
| Krab: | - |
| Garnalen/scampi: | - |
| Boekweit: | - |
| Sinaalappel: | - |
| Kiwi: | - |
| Perzik: | - |
| Appel: | - |
| Banaan: | - |
| Zeeoren: | - |
| Inktvis: | - |
| Zalm: | - |
| Zalmeitjes: | - |
| Makreel: | - |
| Matsutake: | - |
| Yam: | - |
Vitaminen & mineralen
| Vit. A Retinol: | 26.12 µg |
|---|---|
| Vit. B1 Thiamine: | 0.13 mg |
| Vit. B2 Riboflavine: | 0.34 mg |
| Vit. B3 Niacine nicotin: | 0.34 mg |
| Vit. B5 Pantotheenzuur: | 0.64 mg |
| Vit. B6 Pyridoxine: | 0.04 mg |
| Vit. B12 Cyano-cobalamine: | 0.29 µg |
| Vit. C L-ascorbinezuur: | 0.91 mg |
| Vit. D Calciferon: | 0.74 µg |
| Vit. E Alfa-tocoferol: | 6.35 mg |
| Vit. H Biotine: | 0.00 mg |
| Vit. M Foliumzuur: | 19.67 µg |
| Natrium: | 51.60 mg |
| Fosfor: | 188.94 mg |
| Ijzer: | 2.51 mg |
| Magnesium: | 54.21 mg |
| Zink: | 0.99 mg |
| Jood: | 3.88 µg |
| Calcium: | 170.30 mg |
| Chloor: | 113.11 mg |
| Kalium: | 361.98 mg |
| Asgehalte: | 1.59 g |
Product kenmerken
| Type chocolade: | Melk |
|---|---|
| Type vulling: | Praliné |
| Gewicht per stuk: | 13.00 gram |
| EP nummer: | EP01145 |
GMO certificaat
gmo_certificate_text