Ei MELK deco praliné
Technische fiche downloadenType chocolade: | Melk |
---|---|
Type vulling: | Praliné |
Gewicht per stuk: | 13.00 gram |
EP nummer: | EP01145 |
Art. nummer | 64180 |
Ingrediëntenlijst
suiker, HAZELNOTEN 19%, volle MELKPOEDER, cacaoboter, cacaomassa, emulgator: lecithine; aroma, paprikaconcentraat. Kan bevatten: GLUTEN, TARWE, GERST, KIPPENEI, SOJA, AMANDELEN, WALNOOT, PECANNOOT, PISTACHENOTEN. Melkchocolade: ten minste 21,7% melkbestanddelen. Melkchocolade: ten minste 30,9% cacaobestanddelen.
Nutrienten
Energie kj: | 2281 |
---|---|
Energie kcal: | 546 |
Eiwitten: | 6.457 |
Koolhydraten: | 55.169 |
Suikers: | 53.265 |
Polyolen: | 0.000 |
Zetmeel: | 0.309 |
Vetten: | 32.795 |
Verzadigd: | 13.490 |
Transvetten: | 17.836 |
Enkelvoudig onverzadigd: | 16.226 |
Meervoudig onverzadigd: | 1.610 |
Cholesterol: | 13.392 |
Voedingsvezel: | 2.565 |
Zout: | 0.127 |
Alcohol: | 0.000 |
Allergenen
Gluten: | ? |
---|---|
Tarwe: | ? |
Rogge: | - |
Gerst: | ? |
Haver: | - |
Spelt: | - |
Kamut: | - |
Schaal -en schelpdieren: | - |
Kippenei: | ? |
Vis: | - |
Pindas: | - |
Soja: | ? |
Melk: | + |
Noten: | + |
Amandelen: | ? |
Hazelnoten: | + |
Walnoot: | ? |
Cashewnoot: | - |
Pecannoot: | ? |
Paranoten: | - |
Pistachenoten: | ? |
Macademianoten: | - |
Selderij: | - |
Mosterd: | - |
Sesam: | - |
Sulfiet E220 t.e.m. E228: | - |
Lupine: | - |
Weekdieren: | - |
Lactose: | + |
Cacao: | + |
Glutaminaat: | - |
Kippenvlees: | - |
Koriander: | - |
Maïs: | - |
Peulvruchten: | - |
Rundvlees: | - |
Varkensvlees: | - |
Koemelkeiwit: | + |
Soja-eiwit: | - |
Soja-olie: | - |
Gist: | - |
Benzoëzuur en parabenen E210 t.e.m. E219: | - |
AZO kleurstoffen: | - |
Tartrazine E102: | - |
Kaneel: | - |
Vanilline: | + |
Umbellifarae: | - |
Wortel: | - |
Caffeïne: | + |
Saccharose: | + |
Fructose: | + |
Alcoholethanol: | - |
Gelatine: | - |
Tarwezetmeel: | - |
Vegetarisch: | + |
Veganistisch: | + |
Krab: | - |
Garnalen/scampi: | - |
Boekweit: | - |
Sinaalappel: | - |
Kiwi: | - |
Perzik: | - |
Appel: | - |
Banaan: | - |
Zeeoren: | - |
Inktvis: | - |
Zalm: | - |
Zalmeitjes: | - |
Makreel: | - |
Matsutake: | - |
Yam: | - |
Vitaminen & mineralen
Vit. A Retinol: | 26.79 µg |
---|---|
Vit. B1 Thiamine: | 0.13 mg |
Vit. B2 Riboflavine: | 0.34 mg |
Vit. B3 Niacine nicotin: | 0.34 mg |
Vit. B5 Pantotheenzuur: | 0.44 mg |
Vit. B6 Pyridoxine: | 0.02 mg |
Vit. B12 Cyano-cobalamine: | 0.29 µg |
Vit. C L-ascorbinezuur: | 0.91 mg |
Vit. D Calciferon: | 0.73 µg |
Vit. E Alfa-tocoferol: | 6.33 mg |
Vit. H Biotine: | 0.00 mg |
Vit. M Foliumzuur: | 16.25 µg |
Natrium: | 50.99 mg |
Fosfor: | 188.43 mg |
Ijzer: | 2.51 mg |
Magnesium: | 54.12 mg |
Zink: | 0.99 mg |
Jood: | 3.86 µg |
Calcium: | 169.70 mg |
Chloor: | 112.59 mg |
Kalium: | 361.07 mg |
Asgehalte: | 1.59 g |
Product kenmerken
Type chocolade: | Melk |
---|---|
Type vulling: | Praliné |
Gewicht per stuk: | 13.00 gram |
EP nummer: | EP01145 |
GMO certificaat
gmo_certificate_text