Eland PUUR deco praliné
Technische fiche downloadenType chocolade: | Puur |
---|---|
Type vulling: | Praliné |
Gewicht per stuk: | 13.00 gram |
EP nummer: | EP02445 |
Art. nummer | 68150 |
Ingrediëntenlijst
suiker, cacaomassa, HAZELNOTEN 18%, cacaoboter, volle MELKPOEDER, MELKVET, emulgator: lecithine; aroma, paprikaconcentraat. Kan bevatten: GLUTEN, TARWE, GERST, KIPPENEI, SOJA, AMANDELEN, WALNOOT, PECANNOOT, PISTACHENOTEN. Pure chocolade: ten minste 51% cacaobestanddelen.
Nutrienten
Energie kj: | 2250 |
---|---|
Energie kcal: | 539 |
Eiwitten: | 5.739 |
Koolhydraten: | 52.473 |
Suikers: | 49.809 |
Polyolen: | 0.000 |
Zetmeel: | 1.153 |
Vetten: | 32.886 |
Verzadigd: | 13.990 |
Transvetten: | 17.436 |
Enkelvoudig onverzadigd: | 15.875 |
Meervoudig onverzadigd: | 1.561 |
Cholesterol: | 3.899 |
Voedingsvezel: | 5.515 |
Zout: | 0.043 |
Alcohol: | 0.000 |
Allergenen
Gluten: | ? |
---|---|
Tarwe: | ? |
Rogge: | - |
Gerst: | ? |
Haver: | - |
Spelt: | - |
Kamut: | - |
Schaal -en schelpdieren: | - |
Kippenei: | ? |
Vis: | - |
Pindas: | - |
Soja: | ? |
Melk: | + |
Noten: | + |
Amandelen: | ? |
Hazelnoten: | + |
Walnoot: | ? |
Cashewnoot: | - |
Pecannoot: | ? |
Paranoten: | - |
Pistachenoten: | ? |
Macademianoten: | - |
Selderij: | - |
Mosterd: | - |
Sesam: | - |
Sulfiet E220 t.e.m. E228: | - |
Lupine: | - |
Weekdieren: | - |
Lactose: | + |
Cacao: | + |
Glutaminaat: | - |
Kippenvlees: | - |
Koriander: | - |
Maïs: | - |
Peulvruchten: | - |
Rundvlees: | - |
Varkensvlees: | - |
Koemelkeiwit: | + |
Soja-eiwit: | - |
Soja-olie: | - |
Gist: | - |
Benzoëzuur en parabenen E210 t.e.m. E219: | - |
AZO kleurstoffen: | - |
Tartrazine E102: | - |
Kaneel: | - |
Vanilline: | + |
Umbellifarae: | - |
Wortel: | - |
Caffeïne: | + |
Saccharose: | + |
Fructose: | + |
Alcoholethanol: | - |
Gelatine: | - |
Tarwezetmeel: | - |
Vegetarisch: | - |
Veganistisch: | + |
Krab: | - |
Garnalen/scampi: | - |
Boekweit: | - |
Sinaalappel: | - |
Kiwi: | - |
Perzik: | - |
Appel: | - |
Banaan: | - |
Zeeoren: | - |
Inktvis: | - |
Zalm: | - |
Zalmeitjes: | - |
Makreel: | - |
Matsutake: | - |
Yam: | - |
Vitaminen & mineralen
Vit. A Retinol: | 7.67 µg |
---|---|
Vit. B1 Thiamine: | 0.08 mg |
Vit. B2 Riboflavine: | 0.13 mg |
Vit. B3 Niacine nicotin: | 0.26 mg |
Vit. B5 Pantotheenzuur: | 0.35 mg |
Vit. B6 Pyridoxine: | 0.01 mg |
Vit. B12 Cyano-cobalamine: | 0.08 µg |
Vit. C L-ascorbinezuur: | 0.68 mg |
Vit. D Calciferon: | 0.22 µg |
Vit. E Alfa-tocoferol: | 5.02 mg |
Vit. H Biotine: | 0.00 mg |
Vit. M Foliumzuur: | 14.33 µg |
Natrium: | 15.19 mg |
Fosfor: | 95.38 mg |
Ijzer: | 1.25 mg |
Magnesium: | 34.77 mg |
Zink: | 0.52 mg |
Jood: | 1.31 µg |
Calcium: | 76.82 mg |
Chloor: | 34.27 mg |
Kalium: | 183.06 mg |
Asgehalte: | 0.78 g |
Product kenmerken
Type chocolade: | Puur |
---|---|
Type vulling: | Praliné |
Gewicht per stuk: | 13.00 gram |
EP nummer: | EP02445 |
GMO certificaat
gmo_certificate_text