Haas WIT deco praliné
Technische fiche downloadenType chocolade: | Wit |
---|---|
Type vulling: | Praliné |
Gewicht per stuk: | 13.00 gram |
EP nummer: | EP01081 |
Art. nummer | 63020 |
Ingrediëntenlijst
suiker, cacaoboter, HAZELNOTEN 16%, volle MELKPOEDER, cacaomassa, emulgator: lecithine; aroma, paprikaconcentraat. Kan bevatten: GLUTEN, TARWE, GERST, KIPPENEI, SOJA, AMANDELEN, WALNOOT, PECANNOOT, PISTACHENOTEN. Witte chocolade: ten minste 22,8% melkbestanddelen. Witte chocolade: ten minste 25,5% cacaobestanddelen.
Nutrienten
Energie kj: | 2286 |
---|---|
Energie kcal: | 547 |
Eiwitten: | 6.174 |
Koolhydraten: | 56.967 |
Suikers: | 55.413 |
Polyolen: | 0.000 |
Zetmeel: | 0.118 |
Vetten: | 32.426 |
Verzadigd: | 14.198 |
Transvetten: | 16.754 |
Enkelvoudig onverzadigd: | 15.273 |
Meervoudig onverzadigd: | 1.481 |
Cholesterol: | 15.216 |
Voedingsvezel: | 1.679 |
Zout: | 0.144 |
Alcohol: | 0.000 |
Allergenen
Gluten: | ? |
---|---|
Tarwe: | ? |
Rogge: | - |
Gerst: | ? |
Haver: | - |
Spelt: | - |
Kamut: | - |
Schaal -en schelpdieren: | - |
Kippenei: | ? |
Vis: | - |
Pindas: | - |
Soja: | ? |
Melk: | + |
Noten: | + |
Amandelen: | ? |
Hazelnoten: | + |
Walnoot: | ? |
Cashewnoot: | - |
Pecannoot: | ? |
Paranoten: | - |
Pistachenoten: | ? |
Macademianoten: | - |
Selderij: | - |
Mosterd: | - |
Sesam: | - |
Sulfiet E220 t.e.m. E228: | - |
Lupine: | - |
Weekdieren: | - |
Lactose: | + |
Cacao: | + |
Glutaminaat: | - |
Kippenvlees: | - |
Koriander: | - |
Maïs: | - |
Peulvruchten: | - |
Rundvlees: | - |
Varkensvlees: | - |
Koemelkeiwit: | + |
Soja-eiwit: | - |
Soja-olie: | - |
Gist: | - |
Benzoëzuur en parabenen E210 t.e.m. E219: | - |
AZO kleurstoffen: | - |
Tartrazine E102: | - |
Kaneel: | - |
Vanilline: | + |
Umbellifarae: | - |
Wortel: | - |
Caffeïne: | + |
Saccharose: | + |
Fructose: | + |
Alcoholethanol: | - |
Gelatine: | - |
Tarwezetmeel: | - |
Vegetarisch: | + |
Veganistisch: | + |
Krab: | - |
Garnalen/scampi: | - |
Boekweit: | - |
Sinaalappel: | - |
Kiwi: | - |
Perzik: | - |
Appel: | - |
Banaan: | - |
Zeeoren: | - |
Inktvis: | - |
Zalm: | - |
Zalmeitjes: | - |
Makreel: | - |
Matsutake: | - |
Yam: | - |
Vitaminen & mineralen
Vit. A Retinol: | 24.37 µg |
---|---|
Vit. B1 Thiamine: | 0.11 mg |
Vit. B2 Riboflavine: | 0.37 mg |
Vit. B3 Niacine nicotin: | 0.25 mg |
Vit. B5 Pantotheenzuur: | 0.34 mg |
Vit. B6 Pyridoxine: | 0.01 mg |
Vit. B12 Cyano-cobalamine: | 0.33 µg |
Vit. C L-ascorbinezuur: | 0.85 mg |
Vit. D Calciferon: | 0.78 µg |
Vit. E Alfa-tocoferol: | 5.67 mg |
Vit. H Biotine: | 0.00 mg |
Vit. M Foliumzuur: | 13.46 µg |
Natrium: | 57.52 mg |
Fosfor: | 180.09 mg |
Ijzer: | 1.38 mg |
Magnesium: | 42.85 mg |
Zink: | 0.88 mg |
Jood: | 4.32 µg |
Calcium: | 178.06 mg |
Chloor: | 126.80 mg |
Kalium: | 328.72 mg |
Asgehalte: | 1.56 g |
Product kenmerken
Type chocolade: | Wit |
---|---|
Type vulling: | Praliné |
Gewicht per stuk: | 13.00 gram |
EP nummer: | EP01081 |
GMO certificaat
gmo_certificate_text