Hart MELK deco
Technische fiche downloadenType chocolade: | Melk |
---|---|
Type vulling: | Melk chocolade |
Gewicht per stuk: | 15.00 gram |
EP nummer: | EP02470 |
Art. nummer | 80201 |
Ingrediëntenlijst
suiker, volle MELKPOEDER, cacaoboter, cacaomassa, emulgator: lecithine; aroma, kleuren: karmijn, curcumine. Kan bevatten: GLUTEN, TARWE, GERST, KIPPENEI, SOJA, AMANDELEN, HAZELNOTEN, WALNOOT, PECANNOOT, PISTACHENOTEN. Melkchocolade: ten minste 21,7% melkbestanddelen. Melkchocolade: ten minste 30,9% cacaobestanddelen.
Nutrienten
Energie kj: | 2284 |
---|---|
Energie kcal: | 547 |
Eiwitten: | 6.993 |
Koolhydraten: | 54.199 |
Suikers: | 53.225 |
Polyolen: | 0.000 |
Zetmeel: | 0.481 |
Vetten: | 33.254 |
Verzadigd: | 19.938 |
Transvetten: | 11.616 |
Enkelvoudig onverzadigd: | 10.492 |
Meervoudig onverzadigd: | 1.124 |
Cholesterol: | 22.454 |
Voedingsvezel: | 1.685 |
Zout: | 0.209 |
Alcohol: | 0.000 |
Allergenen
Gluten: | ? |
---|---|
Tarwe: | ? |
Rogge: | - |
Gerst: | ? |
Haver: | - |
Spelt: | - |
Kamut: | - |
Schaal -en schelpdieren: | - |
Kippenei: | ? |
Vis: | - |
Pindas: | - |
Soja: | ? |
Melk: | + |
Noten: | ? |
Amandelen: | ? |
Hazelnoten: | ? |
Walnoot: | ? |
Cashewnoot: | - |
Pecannoot: | ? |
Paranoten: | - |
Pistachenoten: | ? |
Macademianoten: | - |
Selderij: | - |
Mosterd: | - |
Sesam: | - |
Sulfiet E220 t.e.m. E228: | - |
Lupine: | - |
Weekdieren: | - |
Lactose: | + |
Cacao: | + |
Glutaminaat: | - |
Kippenvlees: | - |
Koriander: | - |
Maïs: | - |
Peulvruchten: | - |
Rundvlees: | - |
Varkensvlees: | - |
Koemelkeiwit: | + |
Soja-eiwit: | - |
Soja-olie: | - |
Gist: | - |
Benzoëzuur en parabenen E210 t.e.m. E219: | - |
AZO kleurstoffen: | - |
Tartrazine E102: | - |
Kaneel: | - |
Vanilline: | + |
Umbellifarae: | - |
Wortel: | - |
Caffeïne: | + |
Saccharose: | + |
Fructose: | + |
Alcoholethanol: | - |
Gelatine: | - |
Tarwezetmeel: | - |
Vegetarisch: | + |
Veganistisch: | + |
Krab: | - |
Garnalen/scampi: | - |
Boekweit: | - |
Sinaalappel: | - |
Kiwi: | - |
Perzik: | - |
Appel: | - |
Banaan: | - |
Zeeoren: | - |
Inktvis: | - |
Zalm: | - |
Zalmeitjes: | - |
Makreel: | - |
Matsutake: | - |
Yam: | - |
Vitaminen & mineralen
Vit. A Retinol: | 45.73 µg |
---|---|
Vit. B1 Thiamine: | 0.09 mg |
Vit. B2 Riboflavine: | 0.50 mg |
Vit. B3 Niacine nicotin: | 0.14 mg |
Vit. B5 Pantotheenzuur: | 0.15 mg |
Vit. B6 Pyridoxine: | 0.01 mg |
Vit. B12 Cyano-cobalamine: | 0.49 µg |
Vit. C L-ascorbinezuur: | 0.44 mg |
Vit. D Calciferon: | 1.20 µg |
Vit. E Alfa-tocoferol: | 2.18 mg |
Vit. H Biotine: | 0.00 mg |
Vit. M Foliumzuur: | 1.88 µg |
Natrium: | 84.61 mg |
Fosfor: | 209.37 mg |
Ijzer: | 2.91 mg |
Magnesium: | 40.93 mg |
Zink: | 1.07 mg |
Jood: | 5.99 µg |
Calcium: | 211.84 mg |
Chloor: | 184.88 mg |
Kalium: | 401.65 mg |
Asgehalte: | 1.84 g |
Product kenmerken
Type chocolade: | Melk |
---|---|
Type vulling: | Melk chocolade |
Gewicht per stuk: | 15.00 gram |
EP nummer: | EP02470 |
GMO certificaat
gmo_certificate_text