Ijsje MELK deco
Technische fiche downloadenType chocolade: | Melk |
---|---|
Type vulling: | Volle chocolade |
Gewicht per stuk: | 15.00 |
EP nummer: | EP03246 |
Art. nummer | 80101 |
Ingrediëntenlijst
suiker, cacaoboter, volle MELKPOEDER, cacaomassa, emulgator: lecithine; MELKVET, aroma, rode biet concentraat. Kan bevatten: GLUTEN, TARWE, GERST, KIPPENEI, SOJA, AMANDELEN, HAZELNOTEN, WALNOOT, PECANNOOT, PISTACHENOTEN. Melkchocolade: ten minste 21,7% melkbestanddelen. Melkchocolade: ten minste 30,9% cacaobestanddelen.
Nutrienten
Energie kj: | 2313 |
---|---|
Energie kcal: | 554 |
Eiwitten: | 6.543 |
Koolhydraten: | 52.635 |
Suikers: | 51.502 |
Polyolen: | 0.000 |
Zetmeel: | 0.633 |
Vetten: | 34.840 |
Verzadigd: | 20.890 |
Transvetten: | 12.194 |
Enkelvoudig onverzadigd: | 11.035 |
Meervoudig onverzadigd: | 1.159 |
Cholesterol: | 20.109 |
Voedingsvezel: | 2.244 |
Zout: | 0.182 |
Alcohol: | 0.000 |
Allergenen
Gluten: | ? |
---|---|
Tarwe: | ? |
Rogge: | - |
Gerst: | ? |
Haver: | - |
Spelt: | - |
Kamut: | - |
Schaal -en schelpdieren: | - |
Kippenei: | ? |
Vis: | - |
Pindas: | - |
Soja: | ? |
Melk: | + |
Noten: | ? |
Amandelen: | ? |
Hazelnoten: | ? |
Walnoot: | ? |
Cashewnoot: | - |
Pecannoot: | ? |
Paranoten: | - |
Pistachenoten: | ? |
Macademianoten: | - |
Selderij: | - |
Mosterd: | - |
Sesam: | - |
Sulfiet E220 t.e.m. E228: | - |
Lupine: | - |
Weekdieren: | - |
Lactose: | + |
Cacao: | + |
Glutaminaat: | - |
Kippenvlees: | - |
Koriander: | - |
Maïs: | - |
Peulvruchten: | - |
Rundvlees: | - |
Varkensvlees: | - |
Koemelkeiwit: | + |
Soja-eiwit: | - |
Soja-olie: | - |
Gist: | - |
Benzoëzuur en parabenen E210 t.e.m. E219: | - |
AZO kleurstoffen: | - |
Tartrazine E102: | - |
Kaneel: | - |
Vanilline: | + |
Umbellifarae: | - |
Wortel: | - |
Caffeïne: | + |
Saccharose: | + |
Fructose: | + |
Alcoholethanol: | - |
Gelatine: | - |
Tarwezetmeel: | - |
Vegetarisch: | + |
Veganistisch: | + |
Krab: | - |
Garnalen/scampi: | - |
Boekweit: | - |
Sinaalappel: | - |
Kiwi: | - |
Perzik: | - |
Appel: | - |
Banaan: | - |
Zeeoren: | - |
Inktvis: | - |
Zalm: | - |
Zalmeitjes: | - |
Makreel: | - |
Matsutake: | - |
Yam: | - |
Vitaminen & mineralen
Vit. A Retinol: | 42.11 µg |
---|---|
Vit. B1 Thiamine: | 0.08 mg |
Vit. B2 Riboflavine: | 0.44 mg |
Vit. B3 Niacine nicotin: | 0.18 mg |
Vit. B5 Pantotheenzuur: | 0.25 mg |
Vit. B6 Pyridoxine: | 0.02 mg |
Vit. B12 Cyano-cobalamine: | 0.42 µg |
Vit. C L-ascorbinezuur: | 0.38 mg |
Vit. D Calciferon: | 1.30 µg |
Vit. E Alfa-tocoferol: | 2.37 mg |
Vit. H Biotine: | 0.00 mg |
Vit. M Foliumzuur: | 4.06 µg |
Natrium: | 73.59 mg |
Fosfor: | 196.73 mg |
Ijzer: | 3.72 mg |
Magnesium: | 45.35 mg |
Zink: | 1.06 mg |
Jood: | 5.17 µg |
Calcium: | 185.86 mg |
Chloor: | 160.62 mg |
Kalium: | 394.05 mg |
Asgehalte: | 1.70 g |
Product kenmerken
Type chocolade: | Melk |
---|---|
Type vulling: | Volle chocolade |
Gewicht per stuk: | 15.00 |
EP nummer: | EP03246 |
GMO certificaat
gmo_certificate_text