Kerstman PUUR deco praliné
Technische fiche downloadenType chocolade: | Puur |
---|---|
Type vulling: | Praliné |
Gewicht per stuk: | 13.50 gram |
EP nummer: | EP01240 |
Art. nummer | 68720 |
Ingrediëntenlijst
suiker, HAZELNOTEN 21%, cacaomassa, cacaoboter, volle MELKPOEDER, emulgator: lecithine; MELKVET, aroma, kleuren: karmijn, curcumine. Kan bevatten: GLUTEN, TARWE, GERST, KIPPENEI, SOJA, AMANDELEN, WALNOOT, PECANNOOT, PISTACHENOTEN. Pure chocolade: ten minste 51% cacaobestanddelen.
Nutrienten
Energie kj: | 2258 |
---|---|
Energie kcal: | 541 |
Eiwitten: | 5.799 |
Koolhydraten: | 53.224 |
Suikers: | 50.608 |
Polyolen: | 0.000 |
Zetmeel: | 0.933 |
Vetten: | 32.853 |
Verzadigd: | 13.010 |
Transvetten: | 18.399 |
Enkelvoudig onverzadigd: | 16.759 |
Meervoudig onverzadigd: | 1.640 |
Cholesterol: | 4.724 |
Voedingsvezel: | 4.954 |
Zout: | 0.050 |
Alcohol: | 0.000 |
Allergenen
Gluten: | ? |
---|---|
Tarwe: | ? |
Rogge: | - |
Gerst: | ? |
Haver: | - |
Spelt: | - |
Kamut: | - |
Schaal -en schelpdieren: | - |
Kippenei: | ? |
Vis: | - |
Pindas: | - |
Soja: | ? |
Melk: | + |
Noten: | + |
Amandelen: | ? |
Hazelnoten: | + |
Walnoot: | ? |
Cashewnoot: | - |
Pecannoot: | ? |
Paranoten: | - |
Pistachenoten: | ? |
Macademianoten: | - |
Selderij: | - |
Mosterd: | - |
Sesam: | - |
Sulfiet E220 t.e.m. E228: | - |
Lupine: | - |
Weekdieren: | - |
Lactose: | + |
Cacao: | + |
Glutaminaat: | - |
Kippenvlees: | - |
Koriander: | - |
Maïs: | - |
Peulvruchten: | - |
Rundvlees: | - |
Varkensvlees: | - |
Koemelkeiwit: | + |
Soja-eiwit: | - |
Soja-olie: | - |
Gist: | - |
Benzoëzuur en parabenen E210 t.e.m. E219: | - |
AZO kleurstoffen: | - |
Tartrazine E102: | - |
Kaneel: | - |
Vanilline: | + |
Umbellifarae: | - |
Wortel: | - |
Caffeïne: | + |
Saccharose: | + |
Fructose: | + |
Alcoholethanol: | - |
Gelatine: | - |
Tarwezetmeel: | - |
Vegetarisch: | + |
Veganistisch: | + |
Krab: | - |
Garnalen/scampi: | - |
Boekweit: | - |
Sinaalappel: | - |
Kiwi: | - |
Perzik: | - |
Appel: | - |
Banaan: | - |
Zeeoren: | - |
Inktvis: | - |
Zalm: | - |
Zalmeitjes: | - |
Makreel: | - |
Matsutake: | - |
Yam: | - |
Vitaminen & mineralen
Vit. A Retinol: | 8.98 µg |
---|---|
Vit. B1 Thiamine: | 0.10 mg |
Vit. B2 Riboflavine: | 0.15 mg |
Vit. B3 Niacine nicotin: | 0.30 mg |
Vit. B5 Pantotheenzuur: | 0.41 mg |
Vit. B6 Pyridoxine: | 0.02 mg |
Vit. B12 Cyano-cobalamine: | 0.10 µg |
Vit. C L-ascorbinezuur: | 0.79 mg |
Vit. D Calciferon: | 0.27 µg |
Vit. E Alfa-tocoferol: | 5.89 mg |
Vit. H Biotine: | 0.00 mg |
Vit. M Foliumzuur: | 16.80 µg |
Natrium: | 18.36 mg |
Fosfor: | 112.13 mg |
Ijzer: | 1.41 mg |
Magnesium: | 40.36 mg |
Zink: | 0.60 mg |
Jood: | 1.57 µg |
Calcium: | 91.22 mg |
Chloor: | 41.38 mg |
Kalium: | 214.24 mg |
Asgehalte: | 0.91 g |
Product kenmerken
Type chocolade: | Puur |
---|---|
Type vulling: | Praliné |
Gewicht per stuk: | 13.50 gram |
EP nummer: | EP01240 |
GMO certificaat
gmo_certificate_text