Lolly Kerstman deco
Technische fiche downloadenType chocolade: | Melk |
---|---|
Type vulling: | Melkchocolade |
Gewicht per stuk: | 20.00 gram |
EP nummer: | EP03256 |
Art. nummer | 88704 |
Ingrediëntenlijst
suiker, volle MELKPOEDER, cacaoboter, cacaomassa, emulgator: lecithine; aroma, MELKVET, kleuren: karmijn, curcumine. Kan bevatten: GLUTEN, TARWE, GERST, KIPPENEI, SOJA, AMANDELEN, HAZELNOTEN, WALNOOT, PECANNOOT, PISTACHENOTEN. Melkchocolade: ten minste 21,7% melkbestanddelen. Melkchocolade: ten minste 30,9% cacaobestanddelen.
Nutrienten
Energie kj: | 2271 |
---|---|
Energie kcal: | 544 |
Eiwitten: | 7.065 |
Koolhydraten: | 53.988 |
Suikers: | 52.903 |
Polyolen: | 0.000 |
Zetmeel: | 0.590 |
Vetten: | 32.897 |
Verzadigd: | 19.733 |
Transvetten: | 11.511 |
Enkelvoudig onverzadigd: | 10.393 |
Meervoudig onverzadigd: | 1.118 |
Cholesterol: | 21.962 |
Voedingsvezel: | 2.071 |
Zout: | 0.203 |
Alcohol: | 0.000 |
Allergenen
Gluten: | ? |
---|---|
Tarwe: | ? |
Rogge: | - |
Gerst: | ? |
Haver: | - |
Spelt: | - |
Kamut: | - |
Schaal -en schelpdieren: | - |
Kippenei: | ? |
Vis: | - |
Pindas: | - |
Soja: | ? |
Melk: | + |
Noten: | ? |
Amandelen: | ? |
Hazelnoten: | ? |
Walnoot: | ? |
Cashewnoot: | - |
Pecannoot: | ? |
Paranoten: | - |
Pistachenoten: | ? |
Macademianoten: | - |
Selderij: | - |
Mosterd: | - |
Sesam: | - |
Sulfiet E220 t.e.m. E228: | - |
Lupine: | - |
Weekdieren: | - |
Lactose: | + |
Cacao: | + |
Glutaminaat: | - |
Kippenvlees: | - |
Koriander: | - |
Maïs: | - |
Peulvruchten: | - |
Rundvlees: | - |
Varkensvlees: | - |
Koemelkeiwit: | + |
Soja-eiwit: | - |
Soja-olie: | - |
Gist: | - |
Benzoëzuur en parabenen E210 t.e.m. E219: | - |
AZO kleurstoffen: | - |
Tartrazine E102: | - |
Kaneel: | - |
Vanilline: | + |
Umbellifarae: | - |
Wortel: | - |
Caffeïne: | + |
Saccharose: | + |
Fructose: | + |
Alcoholethanol: | - |
Gelatine: | - |
Tarwezetmeel: | - |
Vegetarisch: | + |
Veganistisch: | + |
Krab: | - |
Garnalen/scampi: | - |
Boekweit: | - |
Sinaalappel: | - |
Kiwi: | - |
Perzik: | - |
Appel: | - |
Banaan: | - |
Zeeoren: | - |
Inktvis: | - |
Zalm: | - |
Zalmeitjes: | - |
Makreel: | - |
Matsutake: | - |
Yam: | - |
Vitaminen & mineralen
Vit. A Retinol: | 46.41 µg |
---|---|
Vit. B1 Thiamine: | 0.09 mg |
Vit. B2 Riboflavine: | 0.49 mg |
Vit. B3 Niacine nicotin: | 0.17 mg |
Vit. B5 Pantotheenzuur: | 0.09 mg |
Vit. B6 Pyridoxine: | 0.01 mg |
Vit. B12 Cyano-cobalamine: | 0.47 µg |
Vit. C L-ascorbinezuur: | 0.42 mg |
Vit. D Calciferon: | 1.19 µg |
Vit. E Alfa-tocoferol: | 2.17 mg |
Vit. H Biotine: | 0.00 mg |
Vit. M Foliumzuur: | 1.30 µg |
Natrium: | 82.29 mg |
Fosfor: | 211.95 mg |
Ijzer: | 3.50 mg |
Magnesium: | 45.30 mg |
Zink: | 1.12 mg |
Jood: | 5.81 µg |
Calcium: | 207.01 mg |
Chloor: | 179.76 mg |
Kalium: | 415.58 mg |
Asgehalte: | 1.84 g |
Product kenmerken
Type chocolade: | Melk |
---|---|
Type vulling: | Melkchocolade |
Gewicht per stuk: | 20.00 gram |
EP nummer: | EP03256 |
GMO certificaat
gmo_certificate_text