Mini ei PUUR
Technische fiche downloadenType chocolade: | Puur |
---|---|
Gewicht per stuk: | 8.50 gram |
EP nummer: | EP01152 |
Art. nummer | 64530 |
Ingrediëntenlijst
suiker, cacaomassa, cacaoboter, MELKVET, emulgator: lecithine; aroma. Kan bevatten: GLUTEN, TARWE, GERST, KIPPENEI, AMANDELEN, HAZELNOTEN. Pure chocolade: ten minste 51% cacaobestanddelen.
Nutrienten
Energie kj: | 2214 |
---|---|
Energie kcal: | 531 |
Eiwitten: | 5.300 |
Koolhydraten: | 48.600 |
Suikers: | 45.800 |
Polyolen: | 0.000 |
Zetmeel: | 2.300 |
Vetten: | 33.300 |
Verzadigd: | 19.900 |
Transvetten: | 11.800 |
Enkelvoudig onverzadigd: | 10.700 |
Meervoudig onverzadigd: | 1.100 |
Cholesterol: | 0.000 |
Voedingsvezel: | 8.300 |
Zout: | 0.010 |
Alcohol: | 0.000 |
Allergenen
Gluten: | ? |
---|---|
Tarwe: | ? |
Rogge: | - |
Gerst: | ? |
Haver: | - |
Spelt: | - |
Kamut: | - |
Schaal -en schelpdieren: | - |
Kippenei: | ? |
Vis: | - |
Pindas: | - |
Soja: | - |
Melk: | + |
Noten: | ? |
Amandelen: | ? |
Hazelnoten: | ? |
Walnoot: | - |
Cashewnoot: | - |
Pecannoot: | - |
Paranoten: | - |
Pistachenoten: | - |
Macademianoten: | - |
Selderij: | - |
Mosterd: | - |
Sesam: | - |
Sulfiet E220 t.e.m. E228: | - |
Lupine: | - |
Weekdieren: | - |
Lactose: | + |
Cacao: | + |
Glutaminaat: | - |
Kippenvlees: | - |
Koriander: | - |
Maïs: | - |
Peulvruchten: | - |
Rundvlees: | - |
Varkensvlees: | - |
Koemelkeiwit: | + |
Soja-eiwit: | - |
Soja-olie: | - |
Gist: | - |
Benzoëzuur en parabenen E210 t.e.m. E219: | - |
AZO kleurstoffen: | - |
Tartrazine E102: | - |
Kaneel: | - |
Vanilline: | + |
Umbellifarae: | - |
Wortel: | - |
Caffeïne: | + |
Saccharose: | + |
Fructose: | + |
Alcoholethanol: | - |
Gelatine: | - |
Tarwezetmeel: | - |
Vegetarisch: | - |
Veganistisch: | - |
Krab: | - |
Garnalen/scampi: | - |
Boekweit: | - |
Sinaalappel: | - |
Kiwi: | - |
Perzik: | - |
Appel: | - |
Banaan: | - |
Zeeoren: | - |
Inktvis: | - |
Zalm: | - |
Zalmeitjes: | - |
Makreel: | - |
Matsutake: | - |
Yam: | - |
Vitaminen & mineralen
Vit. A Retinol: | 0.00 µg |
---|---|
Vit. B1 Thiamine: | 0.00 mg |
Vit. B2 Riboflavine: | 0.00 mg |
Vit. B3 Niacine nicotin: | 0.00 mg |
Vit. B5 Pantotheenzuur: | 0.00 mg |
Vit. B6 Pyridoxine: | 0.00 mg |
Vit. B12 Cyano-cobalamine: | 0.00 µg |
Vit. C L-ascorbinezuur: | 0.00 mg |
Vit. D Calciferon: | 0.00 µg |
Vit. E Alfa-tocoferol: | 0.00 mg |
Vit. H Biotine: | 0.00 mg |
Vit. M Foliumzuur: | 0.00 µg |
Natrium: | 0.00 mg |
Fosfor: | 0.00 mg |
Ijzer: | 0.00 mg |
Magnesium: | 0.00 mg |
Zink: | 0.00 mg |
Jood: | 0.00 µg |
Calcium: | 0.00 mg |
Chloor: | 0.00 mg |
Kalium: | 0.00 mg |
Asgehalte: | 0.00 g |
Product kenmerken
Type chocolade: | Puur |
---|---|
Gewicht per stuk: | 8.50 gram |
EP nummer: | EP01152 |
GMO certificaat
gmo_certificate_text