
Nantes MELK gezouten karamel
Technische fiche downloadenType chocolade: | Melk |
---|---|
Type vulling: | Gezouten karamel |
Gewicht per stuk: | 13.50 gram |
EP nummer: | EP01010 |
Art. nummer | 70060 |
Ingrediëntenlijst
suiker, cacaoboter, volle MELKPOEDER, glucosestroop, cacaomassa, water, gecondenseerde volle MELK met suiker, bevochtigingsmiddel: glycerol; kokosvet, invertsuikerstroop, zout, geëvaporeerde MELK, emulgatoren: lecithine, lecithine (SOJA); aroma. Kan bevatten: GLUTEN, TARWE, GERST, KIPPENEI, AMANDELEN, HAZELNOTEN, WALNOOT, PECANNOOT, PISTACHENOTEN. Melkchocolade: ten minste 21,7% melkbestanddelen. Melkchocolade: ten minste 30,9% cacaobestanddelen.
Nutrienten
Energie kj: | 2058 |
---|---|
Energie kcal: | 492 |
Eiwitten: | 5.195 |
Koolhydraten: | 56.333 |
Suikers: | 44.618 |
Polyolen: | 2.824 |
Zetmeel: | 0.399 |
Vetten: | 27.595 |
Verzadigd: | 17.438 |
Transvetten: | 7.773 |
Enkelvoudig onverzadigd: | 7.041 |
Meervoudig onverzadigd: | 0.732 |
Cholesterol: | 14.958 |
Voedingsvezel: | 1.396 |
Zout: | 1.889 |
Alcohol: | 0.000 |
Allergenen
Gluten: | ? |
---|---|
Tarwe: | ? |
Rogge: | - |
Gerst: | ? |
Haver: | - |
Spelt: | - |
Kamut: | - |
Schaal -en schelpdieren: | - |
Kippenei: | ? |
Vis: | - |
Pindas: | - |
Soja: | + |
Melk: | + |
Noten: | ? |
Amandelen: | ? |
Hazelnoten: | ? |
Walnoot: | ? |
Cashewnoot: | - |
Pecannoot: | ? |
Paranoten: | - |
Pistachenoten: | ? |
Macademianoten: | - |
Selderij: | - |
Mosterd: | - |
Sesam: | - |
Sulfiet E220 t.e.m. E228: | - |
Lupine: | - |
Weekdieren: | - |
Lactose: | + |
Cacao: | + |
Glutaminaat: | - |
Kippenvlees: | - |
Koriander: | - |
Maïs: | - |
Peulvruchten: | - |
Rundvlees: | - |
Varkensvlees: | - |
Koemelkeiwit: | + |
Soja-eiwit: | + |
Soja-olie: | + |
Gist: | - |
Benzoëzuur en parabenen E210 t.e.m. E219: | - |
AZO kleurstoffen: | - |
Tartrazine E102: | - |
Kaneel: | - |
Vanilline: | + |
Umbellifarae: | - |
Wortel: | - |
Caffeïne: | + |
Saccharose: | + |
Fructose: | + |
Alcoholethanol: | - |
Gelatine: | - |
Tarwezetmeel: | - |
Vegetarisch: | + |
Veganistisch: | - |
Krab: | - |
Garnalen/scampi: | - |
Boekweit: | - |
Sinaalappel: | - |
Kiwi: | - |
Perzik: | - |
Appel: | - |
Banaan: | - |
Zeeoren: | - |
Inktvis: | - |
Zalm: | - |
Zalmeitjes: | - |
Makreel: | - |
Matsutake: | - |
Yam: | - |
Vitaminen & mineralen
Vit. A Retinol: | 32.46 µg |
---|---|
Vit. B1 Thiamine: | 0.06 mg |
Vit. B2 Riboflavine: | 0.34 mg |
Vit. B3 Niacine nicotin: | 0.11 mg |
Vit. B5 Pantotheenzuur: | 0.56 mg |
Vit. B6 Pyridoxine: | 0.05 mg |
Vit. B12 Cyano-cobalamine: | 0.33 µg |
Vit. C L-ascorbinezuur: | 0.29 mg |
Vit. D Calciferon: | 0.80 µg |
Vit. E Alfa-tocoferol: | 1.46 mg |
Vit. H Biotine: | 0.00 mg |
Vit. M Foliumzuur: | 6.64 µg |
Natrium: | 743.11 mg |
Fosfor: | 145.43 mg |
Ijzer: | 2.37 mg |
Magnesium: | 30.90 mg |
Zink: | 0.76 mg |
Jood: | 4.00 µg |
Calcium: | 143.77 mg |
Chloor: | 123.78 mg |
Kalium: | 284.61 mg |
Asgehalte: | 1.26 g |
Product kenmerken
Type chocolade: | Melk |
---|---|
Type vulling: | Gezouten karamel |
Gewicht per stuk: | 13.50 gram |
EP nummer: | EP01010 |
GMO certificaat
gmo_certificate_text