Pinguin PUUR deco praliné
Technische fiche downloadenType chocolade: | Puur |
---|---|
Type vulling: | Praliné |
Gewicht per stuk: | 13.00 gram |
EP nummer: | EP01235 |
Art. nummer | 68310 |
Ingrediëntenlijst
suiker, cacaomassa, HAZELNOTEN 19%, cacaoboter, volle MELKPOEDER, MELKVET, emulgator: lecithine; aroma, paprikaconcentraat. Kan bevatten: GLUTEN, TARWE, GERST, KIPPENEI, SOJA, AMANDELEN, WALNOOT, PECANNOOT, PISTACHENOTEN. Pure chocolade: ten minste 51% cacaobestanddelen.
Nutrienten
Energie kj: | 2251 |
---|---|
Energie kcal: | 539 |
Eiwitten: | 5.754 |
Koolhydraten: | 52.808 |
Suikers: | 50.130 |
Polyolen: | 0.000 |
Zetmeel: | 1.077 |
Vetten: | 32.781 |
Verzadigd: | 13.435 |
Transvetten: | 17.902 |
Enkelvoudig onverzadigd: | 16.303 |
Meervoudig onverzadigd: | 1.599 |
Cholesterol: | 3.940 |
Voedingsvezel: | 5.361 |
Zout: | 0.043 |
Alcohol: | 0.000 |
Allergenen
Gluten: | ? |
---|---|
Tarwe: | ? |
Rogge: | - |
Gerst: | ? |
Haver: | - |
Spelt: | - |
Kamut: | - |
Schaal -en schelpdieren: | - |
Kippenei: | ? |
Vis: | - |
Pindas: | - |
Soja: | ? |
Melk: | + |
Noten: | + |
Amandelen: | ? |
Hazelnoten: | + |
Walnoot: | ? |
Cashewnoot: | - |
Pecannoot: | ? |
Paranoten: | - |
Pistachenoten: | ? |
Macademianoten: | - |
Selderij: | - |
Mosterd: | - |
Sesam: | - |
Sulfiet E220 t.e.m. E228: | - |
Lupine: | - |
Weekdieren: | - |
Lactose: | + |
Cacao: | + |
Glutaminaat: | - |
Kippenvlees: | - |
Koriander: | - |
Maïs: | - |
Peulvruchten: | - |
Rundvlees: | - |
Varkensvlees: | - |
Koemelkeiwit: | + |
Soja-eiwit: | - |
Soja-olie: | - |
Gist: | - |
Benzoëzuur en parabenen E210 t.e.m. E219: | - |
AZO kleurstoffen: | - |
Tartrazine E102: | - |
Kaneel: | - |
Vanilline: | + |
Umbellifarae: | - |
Wortel: | - |
Caffeïne: | + |
Saccharose: | + |
Fructose: | + |
Alcoholethanol: | - |
Gelatine: | - |
Tarwezetmeel: | - |
Vegetarisch: | - |
Veganistisch: | + |
Krab: | - |
Garnalen/scampi: | - |
Boekweit: | - |
Sinaalappel: | - |
Kiwi: | - |
Perzik: | - |
Appel: | - |
Banaan: | - |
Zeeoren: | - |
Inktvis: | - |
Zalm: | - |
Zalmeitjes: | - |
Makreel: | - |
Matsutake: | - |
Yam: | - |
Vitaminen & mineralen
Vit. A Retinol: | 7.62 µg |
---|---|
Vit. B1 Thiamine: | 0.09 mg |
Vit. B2 Riboflavine: | 0.13 mg |
Vit. B3 Niacine nicotin: | 0.28 mg |
Vit. B5 Pantotheenzuur: | 0.37 mg |
Vit. B6 Pyridoxine: | 0.01 mg |
Vit. B12 Cyano-cobalamine: | 0.09 µg |
Vit. C L-ascorbinezuur: | 0.73 mg |
Vit. D Calciferon: | 0.22 µg |
Vit. E Alfa-tocoferol: | 5.42 mg |
Vit. H Biotine: | 0.00 mg |
Vit. M Foliumzuur: | 15.42 µg |
Natrium: | 15.38 mg |
Fosfor: | 100.68 mg |
Ijzer: | 1.31 mg |
Magnesium: | 37.11 mg |
Zink: | 0.54 mg |
Jood: | 1.34 µg |
Calcium: | 80.63 mg |
Chloor: | 34.78 mg |
Kalium: | 193.02 mg |
Asgehalte: | 0.82 g |
Product kenmerken
Type chocolade: | Puur |
---|---|
Type vulling: | Praliné |
Gewicht per stuk: | 13.00 gram |
EP nummer: | EP01235 |
GMO certificaat
gmo_certificate_text