Sint MELK deco
Technische fiche downloadenType chocolade: | Melk |
---|---|
Type vulling: | Volle chocolade |
Gewicht per stuk: | 15.00 gram |
EP nummer: | EP01541 |
Art. nummer | 87001 |
Ingrediëntenlijst
suiker, volle MELKPOEDER, cacaoboter, cacaomassa, emulgator: lecithine; aroma, kleuren: karmijn, curcumine; MELKVET. Kan bevatten: GLUTEN, TARWE, GERST, KIPPENEI, SOJA, AMANDELEN, HAZELNOTEN, WALNOOT, PECANNOOT, PISTACHENOTEN. Melkchocolade: ten minste 21,7% melkbestanddelen. Melkchocolade: ten minste 30,9% cacaobestanddelen.
Nutrienten
Energie kj: | 2282 |
---|---|
Energie kcal: | 547 |
Eiwitten: | 6.984 |
Koolhydraten: | 54.052 |
Suikers: | 53.039 |
Polyolen: | 0.000 |
Zetmeel: | 0.520 |
Vetten: | 33.256 |
Verzadigd: | 19.949 |
Transvetten: | 11.629 |
Enkelvoudig onverzadigd: | 10.504 |
Meervoudig onverzadigd: | 1.125 |
Cholesterol: | 22.178 |
Voedingsvezel: | 1.824 |
Zout: | 0.205 |
Alcohol: | 0.000 |
Allergenen
Gluten: | ? |
---|---|
Tarwe: | ? |
Rogge: | - |
Gerst: | ? |
Haver: | - |
Spelt: | - |
Kamut: | - |
Schaal -en schelpdieren: | - |
Kippenei: | ? |
Vis: | - |
Pindas: | - |
Soja: | ? |
Melk: | + |
Noten: | ? |
Amandelen: | ? |
Hazelnoten: | ? |
Walnoot: | ? |
Cashewnoot: | - |
Pecannoot: | ? |
Paranoten: | - |
Pistachenoten: | ? |
Macademianoten: | - |
Selderij: | - |
Mosterd: | - |
Sesam: | - |
Sulfiet E220 t.e.m. E228: | - |
Lupine: | - |
Weekdieren: | - |
Lactose: | + |
Cacao: | + |
Glutaminaat: | - |
Kippenvlees: | - |
Koriander: | - |
Maïs: | - |
Peulvruchten: | - |
Rundvlees: | - |
Varkensvlees: | - |
Koemelkeiwit: | + |
Soja-eiwit: | - |
Soja-olie: | - |
Gist: | - |
Benzoëzuur en parabenen E210 t.e.m. E219: | - |
AZO kleurstoffen: | - |
Tartrazine E102: | - |
Kaneel: | - |
Vanilline: | + |
Umbellifarae: | - |
Wortel: | - |
Caffeïne: | + |
Saccharose: | + |
Fructose: | + |
Alcoholethanol: | - |
Gelatine: | - |
Tarwezetmeel: | - |
Vegetarisch: | + |
Veganistisch: | + |
Krab: | - |
Garnalen/scampi: | - |
Boekweit: | - |
Sinaalappel: | - |
Kiwi: | - |
Perzik: | - |
Appel: | - |
Banaan: | - |
Zeeoren: | - |
Inktvis: | - |
Zalm: | - |
Zalmeitjes: | - |
Makreel: | - |
Matsutake: | - |
Yam: | - |
Vitaminen & mineralen
Vit. A Retinol: | 45.69 µg |
---|---|
Vit. B1 Thiamine: | 0.09 mg |
Vit. B2 Riboflavine: | 0.50 mg |
Vit. B3 Niacine nicotin: | 0.15 mg |
Vit. B5 Pantotheenzuur: | 0.14 mg |
Vit. B6 Pyridoxine: | 0.01 mg |
Vit. B12 Cyano-cobalamine: | 0.48 µg |
Vit. C L-ascorbinezuur: | 0.43 mg |
Vit. D Calciferon: | 1.20 µg |
Vit. E Alfa-tocoferol: | 2.19 mg |
Vit. H Biotine: | 0.00 mg |
Vit. M Foliumzuur: | 1.88 µg |
Natrium: | 83.30 mg |
Fosfor: | 209.28 mg |
Ijzer: | 3.12 mg |
Magnesium: | 42.38 mg |
Zink: | 1.08 mg |
Jood: | 5.89 µg |
Calcium: | 208.93 mg |
Chloor: | 182.00 mg |
Kalium: | 404.89 mg |
Asgehalte: | 1.83 g |
Product kenmerken
Type chocolade: | Melk |
---|---|
Type vulling: | Volle chocolade |
Gewicht per stuk: | 15.00 gram |
EP nummer: | EP01541 |
GMO certificaat
gmo_certificate_text