Sneeuwman WIT deco
Technische fiche downloadenType chocolade: | Wit |
---|---|
Type vulling: | Volle chocolade |
Gewicht per stuk: | 15.00 gram |
EP nummer: | EP01273 |
Art. nummer | 88201 |
Ingrediëntenlijst
suiker, cacaoboter, volle MELKPOEDER, emulgator: lecithine; cacaomassa, kleuren: karmijn, curcumine; aroma, MELKVET, paprikaconcentraat. Kan bevatten: GLUTEN, TARWE, GERST, KIPPENEI, AMANDELEN, HAZELNOTEN. Witte chocolade: ten minste 22,8% melkbestanddelen. Witte chocolade: ten minste 25,5% cacaobestanddelen.
Nutrienten
Energie kj: | 2296 |
---|---|
Energie kcal: | 549 |
Eiwitten: | 6.172 |
Koolhydraten: | 58.366 |
Suikers: | 57.854 |
Polyolen: | 0.000 |
Zetmeel: | 0.013 |
Vetten: | 32.408 |
Verzadigd: | 19.481 |
Transvetten: | 11.307 |
Enkelvoudig onverzadigd: | 10.296 |
Meervoudig onverzadigd: | 1.011 |
Cholesterol: | 23.411 |
Voedingsvezel: | 0.049 |
Zout: | 0.218 |
Alcohol: | 0.000 |
Allergenen
Gluten: | ? |
---|---|
Tarwe: | ? |
Rogge: | - |
Gerst: | ? |
Haver: | - |
Spelt: | - |
Kamut: | - |
Schaal -en schelpdieren: | - |
Kippenei: | ? |
Vis: | - |
Pindas: | - |
Soja: | - |
Melk: | + |
Noten: | ? |
Amandelen: | ? |
Hazelnoten: | ? |
Walnoot: | - |
Cashewnoot: | - |
Pecannoot: | - |
Paranoten: | - |
Pistachenoten: | - |
Macademianoten: | - |
Selderij: | - |
Mosterd: | - |
Sesam: | - |
Sulfiet E220 t.e.m. E228: | - |
Lupine: | - |
Weekdieren: | - |
Lactose: | + |
Cacao: | + |
Glutaminaat: | - |
Kippenvlees: | - |
Koriander: | - |
Maïs: | - |
Peulvruchten: | - |
Rundvlees: | - |
Varkensvlees: | - |
Koemelkeiwit: | + |
Soja-eiwit: | - |
Soja-olie: | - |
Gist: | - |
Benzoëzuur en parabenen E210 t.e.m. E219: | - |
AZO kleurstoffen: | - |
Tartrazine E102: | - |
Kaneel: | - |
Vanilline: | + |
Umbellifarae: | - |
Wortel: | - |
Caffeïne: | + |
Saccharose: | + |
Fructose: | + |
Alcoholethanol: | - |
Gelatine: | - |
Tarwezetmeel: | - |
Vegetarisch: | + |
Veganistisch: | + |
Krab: | - |
Garnalen/scampi: | - |
Boekweit: | - |
Sinaalappel: | - |
Kiwi: | - |
Perzik: | - |
Appel: | - |
Banaan: | - |
Zeeoren: | - |
Inktvis: | - |
Zalm: | - |
Zalmeitjes: | - |
Makreel: | - |
Matsutake: | - |
Yam: | - |
Vitaminen & mineralen
Vit. A Retinol: | 34.10 µg |
---|---|
Vit. B1 Thiamine: | 0.07 mg |
Vit. B2 Riboflavine: | 0.51 mg |
Vit. B3 Niacine nicotin: | 0.00 mg |
Vit. B5 Pantotheenzuur: | 0.03 mg |
Vit. B6 Pyridoxine: | 0.00 mg |
Vit. B12 Cyano-cobalamine: | 0.51 µg |
Vit. C L-ascorbinezuur: | 0.46 mg |
Vit. D Calciferon: | 1.16 µg |
Vit. E Alfa-tocoferol: | 2.09 mg |
Vit. H Biotine: | 0.00 mg |
Vit. M Foliumzuur: | 0.46 µg |
Natrium: | 87.49 mg |
Fosfor: | 183.53 mg |
Ijzer: | 0.34 mg |
Magnesium: | 20.63 mg |
Zink: | 0.80 mg |
Jood: | 6.25 µg |
Calcium: | 215.21 mg |
Chloor: | 191.43 mg |
Kalium: | 316.76 mg |
Asgehalte: | 1.69 g |
Product kenmerken
Type chocolade: | Wit |
---|---|
Type vulling: | Volle chocolade |
Gewicht per stuk: | 15.00 gram |
EP nummer: | EP01273 |
GMO certificaat
gmo_certificate_text