Spook WIT deco
Technische fiche downloadenType chocolade: | Wit |
---|---|
Type vulling: | Witte chocolade |
Gewicht per stuk: | 15.00 gram |
EP nummer: | EP03251 |
Art. nummer | 26802 |
Ingrediëntenlijst
suiker, cacaoboter, volle MELKPOEDER, cacaomassa, emulgator: lecithine; MELKVET, aroma, paprikaconcentraat. Kan bevatten: GLUTEN, TARWE, GERST, KIPPENEI, SOJA, AMANDELEN, HAZELNOTEN, WALNOOT, PECANNOOT, PISTACHENOTEN. Witte chocolade: ten minste 22,8% melkbestanddelen. Witte chocolade: ten minste 25,5% cacaobestanddelen.
Nutrienten
Energie kj: | 2303 |
---|---|
Energie kcal: | 551 |
Eiwitten: | 6.073 |
Koolhydraten: | 57.334 |
Suikers: | 56.696 |
Polyolen: | 0.000 |
Zetmeel: | 0.144 |
Vetten: | 33.006 |
Verzadigd: | 19.838 |
Transvetten: | 11.532 |
Enkelvoudig onverzadigd: | 10.500 |
Meervoudig onverzadigd: | 1.032 |
Cholesterol: | 22.231 |
Voedingsvezel: | 0.520 |
Zout: | 0.204 |
Alcohol: | 0.000 |
Allergenen
Gluten: | ? |
---|---|
Tarwe: | ? |
Rogge: | - |
Gerst: | ? |
Haver: | - |
Spelt: | - |
Kamut: | - |
Schaal -en schelpdieren: | - |
Kippenei: | ? |
Vis: | - |
Pindas: | - |
Soja: | ? |
Melk: | + |
Noten: | ? |
Amandelen: | ? |
Hazelnoten: | ? |
Walnoot: | ? |
Cashewnoot: | - |
Pecannoot: | ? |
Paranoten: | - |
Pistachenoten: | ? |
Macademianoten: | - |
Selderij: | - |
Mosterd: | - |
Sesam: | - |
Sulfiet E220 t.e.m. E228: | - |
Lupine: | - |
Weekdieren: | - |
Lactose: | + |
Cacao: | + |
Glutaminaat: | - |
Kippenvlees: | - |
Koriander: | - |
Maïs: | - |
Peulvruchten: | - |
Rundvlees: | - |
Varkensvlees: | - |
Koemelkeiwit: | + |
Soja-eiwit: | - |
Soja-olie: | - |
Gist: | - |
Benzoëzuur en parabenen E210 t.e.m. E219: | - |
AZO kleurstoffen: | - |
Tartrazine E102: | - |
Kaneel: | - |
Vanilline: | + |
Umbellifarae: | - |
Wortel: | - |
Caffeïne: | + |
Saccharose: | + |
Fructose: | + |
Alcoholethanol: | - |
Gelatine: | - |
Tarwezetmeel: | - |
Vegetarisch: | + |
Veganistisch: | + |
Krab: | - |
Garnalen/scampi: | - |
Boekweit: | - |
Sinaalappel: | - |
Kiwi: | - |
Perzik: | - |
Appel: | - |
Banaan: | - |
Zeeoren: | - |
Inktvis: | - |
Zalm: | - |
Zalmeitjes: | - |
Makreel: | - |
Matsutake: | - |
Yam: | - |
Vitaminen & mineralen
Vit. A Retinol: | 33.72 µg |
---|---|
Vit. B1 Thiamine: | 0.07 mg |
Vit. B2 Riboflavine: | 0.48 mg |
Vit. B3 Niacine nicotin: | 0.04 mg |
Vit. B5 Pantotheenzuur: | 0.06 mg |
Vit. B6 Pyridoxine: | 0.01 mg |
Vit. B12 Cyano-cobalamine: | 0.47 µg |
Vit. C L-ascorbinezuur: | 0.43 mg |
Vit. D Calciferon: | 1.20 µg |
Vit. E Alfa-tocoferol: | 2.17 mg |
Vit. H Biotine: | 0.00 mg |
Vit. M Foliumzuur: | 1.28 µg |
Natrium: | 82.05 mg |
Fosfor: | 181.14 mg |
Ijzer: | 1.05 mg |
Magnesium: | 25.32 mg |
Zink: | 0.83 mg |
Jood: | 5.84 µg |
Calcium: | 202.88 mg |
Chloor: | 179.47 mg |
Kalium: | 324.19 mg |
Asgehalte: | 1.65 g |
Product kenmerken
Type chocolade: | Wit |
---|---|
Type vulling: | Witte chocolade |
Gewicht per stuk: | 15.00 gram |
EP nummer: | EP03251 |
GMO certificaat
gmo_certificate_text