Uil MELK deco
Technische fiche downloadenType chocolade: | Melk |
---|---|
Type vulling: | Volle chocolade |
Gewicht per stuk: | 15.00 gram |
EP nummer: | EP02469 |
Art. nummer | 86701 |
Ingrediëntenlijst
suiker, volle MELKPOEDER, cacaoboter, cacaomassa, emulgator: lecithine; aroma, MELKVET, paprikaconcentraat. Kan bevatten: GLUTEN, TARWE, GERST, KIPPENEI, SOJA, AMANDELEN, HAZELNOTEN, WALNOOT, PECANNOOT, PISTACHENOTEN. Melkchocolade: ten minste 21,7% melkbestanddelen. Melkchocolade: ten minste 30,9% cacaobestanddelen.
Nutrienten
Energie kj: | 2272 |
---|---|
Energie kcal: | 544 |
Eiwitten: | 7.100 |
Koolhydraten: | 54.280 |
Suikers: | 53.250 |
Polyolen: | 0.000 |
Zetmeel: | 0.535 |
Vetten: | 32.801 |
Verzadigd: | 19.686 |
Transvetten: | 11.478 |
Enkelvoudig onverzadigd: | 10.362 |
Meervoudig onverzadigd: | 1.116 |
Cholesterol: | 22.428 |
Voedingsvezel: | 1.873 |
Zout: | 0.208 |
Alcohol: | 0.000 |
Allergenen
Gluten: | ? |
---|---|
Tarwe: | ? |
Rogge: | - |
Gerst: | ? |
Haver: | - |
Spelt: | - |
Kamut: | - |
Schaal -en schelpdieren: | - |
Kippenei: | ? |
Vis: | - |
Pindas: | - |
Soja: | ? |
Melk: | + |
Noten: | ? |
Amandelen: | ? |
Hazelnoten: | ? |
Walnoot: | ? |
Cashewnoot: | - |
Pecannoot: | ? |
Paranoten: | - |
Pistachenoten: | ? |
Macademianoten: | - |
Selderij: | - |
Mosterd: | - |
Sesam: | - |
Sulfiet E220 t.e.m. E228: | - |
Lupine: | - |
Weekdieren: | - |
Lactose: | + |
Cacao: | + |
Glutaminaat: | - |
Kippenvlees: | - |
Koriander: | - |
Maïs: | - |
Peulvruchten: | - |
Rundvlees: | - |
Varkensvlees: | - |
Koemelkeiwit: | + |
Soja-eiwit: | - |
Soja-olie: | - |
Gist: | - |
Benzoëzuur en parabenen E210 t.e.m. E219: | - |
AZO kleurstoffen: | - |
Tartrazine E102: | - |
Kaneel: | - |
Vanilline: | + |
Umbellifarae: | - |
Wortel: | - |
Caffeïne: | + |
Saccharose: | + |
Fructose: | + |
Alcoholethanol: | - |
Gelatine: | - |
Tarwezetmeel: | - |
Vegetarisch: | + |
Veganistisch: | - |
Krab: | - |
Garnalen/scampi: | - |
Boekweit: | - |
Sinaalappel: | - |
Kiwi: | - |
Perzik: | - |
Appel: | - |
Banaan: | - |
Zeeoren: | - |
Inktvis: | - |
Zalm: | - |
Zalmeitjes: | - |
Makreel: | - |
Matsutake: | - |
Yam: | - |
Vitaminen & mineralen
Vit. A Retinol: | 46.66 µg |
---|---|
Vit. B1 Thiamine: | 0.09 mg |
Vit. B2 Riboflavine: | 0.50 mg |
Vit. B3 Niacine nicotin: | 0.15 mg |
Vit. B5 Pantotheenzuur: | 0.10 mg |
Vit. B6 Pyridoxine: | 0.01 mg |
Vit. B12 Cyano-cobalamine: | 0.49 µg |
Vit. C L-ascorbinezuur: | 0.44 mg |
Vit. D Calciferon: | 1.18 µg |
Vit. E Alfa-tocoferol: | 2.15 mg |
Vit. H Biotine: | 0.00 mg |
Vit. M Foliumzuur: | 1.21 µg |
Natrium: | 84.48 mg |
Fosfor: | 212.75 mg |
Ijzer: | 3.21 mg |
Magnesium: | 43.30 mg |
Zink: | 1.10 mg |
Jood: | 5.97 µg |
Calcium: | 211.95 mg |
Chloor: | 184.57 mg |
Kalium: | 412.11 mg |
Asgehalte: | 1.86 g |
Product kenmerken
Type chocolade: | Melk |
---|---|
Type vulling: | Volle chocolade |
Gewicht per stuk: | 15.00 gram |
EP nummer: | EP02469 |
GMO certificaat
gmo_certificate_text