Uil PUUR deco praliné
Technische fiche downloadenType chocolade: | Puur |
---|---|
Type vulling: | Praliné |
Gewicht per stuk: | 13.00 gram |
EP nummer: | EP01820 |
Art. nummer | 66702 |
Ingrediëntenlijst
suiker, HAZELNOTEN 19%, cacaomassa, cacaoboter, volle MELKPOEDER, emulgator: lecithine; MELKVET, aroma, paprikaconcentraat. Kan bevatten: GLUTEN, TARWE, GERST, KIPPENEI, SOJA, AMANDELEN, WALNOOT, PECANNOOT, PISTACHENOTEN. Pure chocolade: ten minste 51% cacaobestanddelen.
Nutrienten
Energie kj: | 2254 |
---|---|
Energie kcal: | 540 |
Eiwitten: | 5.786 |
Koolhydraten: | 53.182 |
Suikers: | 50.608 |
Polyolen: | 0.000 |
Zetmeel: | 0.990 |
Vetten: | 32.760 |
Verzadigd: | 13.519 |
Transvetten: | 17.794 |
Enkelvoudig onverzadigd: | 16.206 |
Meervoudig onverzadigd: | 1.588 |
Cholesterol: | 4.968 |
Voedingsvezel: | 5.026 |
Zout: | 0.052 |
Alcohol: | 0.000 |
Allergenen
Gluten: | ? |
---|---|
Tarwe: | ? |
Rogge: | - |
Gerst: | ? |
Haver: | - |
Spelt: | - |
Kamut: | - |
Schaal -en schelpdieren: | - |
Kippenei: | ? |
Vis: | - |
Pindas: | - |
Soja: | ? |
Melk: | + |
Noten: | + |
Amandelen: | ? |
Hazelnoten: | + |
Walnoot: | ? |
Cashewnoot: | - |
Pecannoot: | ? |
Paranoten: | - |
Pistachenoten: | ? |
Macademianoten: | - |
Selderij: | - |
Mosterd: | - |
Sesam: | - |
Sulfiet E220 t.e.m. E228: | - |
Lupine: | - |
Weekdieren: | - |
Lactose: | + |
Cacao: | + |
Glutaminaat: | - |
Kippenvlees: | - |
Koriander: | - |
Maïs: | - |
Peulvruchten: | - |
Rundvlees: | - |
Varkensvlees: | - |
Koemelkeiwit: | + |
Soja-eiwit: | - |
Soja-olie: | - |
Gist: | - |
Benzoëzuur en parabenen E210 t.e.m. E219: | - |
AZO kleurstoffen: | - |
Tartrazine E102: | - |
Kaneel: | - |
Vanilline: | + |
Umbellifarae: | - |
Wortel: | - |
Caffeïne: | + |
Saccharose: | + |
Fructose: | + |
Alcoholethanol: | - |
Gelatine: | - |
Tarwezetmeel: | - |
Vegetarisch: | + |
Veganistisch: | + |
Krab: | - |
Garnalen/scampi: | - |
Boekweit: | - |
Sinaalappel: | - |
Kiwi: | - |
Perzik: | - |
Appel: | - |
Banaan: | - |
Zeeoren: | - |
Inktvis: | - |
Zalm: | - |
Zalmeitjes: | - |
Makreel: | - |
Matsutake: | - |
Yam: | - |
Vitaminen & mineralen
Vit. A Retinol: | 9.15 µg |
---|---|
Vit. B1 Thiamine: | 0.09 mg |
Vit. B2 Riboflavine: | 0.15 mg |
Vit. B3 Niacine nicotin: | 0.28 mg |
Vit. B5 Pantotheenzuur: | 0.36 mg |
Vit. B6 Pyridoxine: | 0.01 mg |
Vit. B12 Cyano-cobalamine: | 0.11 µg |
Vit. C L-ascorbinezuur: | 0.74 mg |
Vit. D Calciferon: | 0.28 µg |
Vit. E Alfa-tocoferol: | 5.44 mg |
Vit. H Biotine: | 0.00 mg |
Vit. M Foliumzuur: | 15.23 µg |
Natrium: | 19.15 mg |
Fosfor: | 108.07 mg |
Ijzer: | 1.34 mg |
Magnesium: | 37.83 mg |
Zink: | 0.58 mg |
Jood: | 1.61 µg |
Calcium: | 89.34 mg |
Chloor: | 43.02 mg |
Kalium: | 206.13 mg |
Asgehalte: | 0.89 g |
Product kenmerken
Type chocolade: | Puur |
---|---|
Type vulling: | Praliné |
Gewicht per stuk: | 13.00 gram |
EP nummer: | EP01820 |
GMO certificaat
gmo_certificate_text