Varken MELK deco praliné
Technische fiche downloadenType chocolade: | Melk |
---|---|
Type vulling: | Praliné |
Gewicht per stuk: | 13.00 gram |
EP nummer: | EP01101 |
Art. nummer | 67420 |
Ingrediëntenlijst
suiker, HAZELNOTEN 20%, volle MELKPOEDER, cacaoboter, cacaomassa, emulgator: lecithine; aroma, rode biet concentraat. Kan bevatten: GLUTEN, TARWE, GERST, KIPPENEI, SOJA, AMANDELEN, WALNOOT, PECANNOOT, PISTACHENOTEN. Melkchocolade: ten minste 21,7% melkbestanddelen. Melkchocolade: ten minste 30,9% cacaobestanddelen.
Nutrienten
Energie kj: | 2263 |
---|---|
Energie kcal: | 542 |
Eiwitten: | 6.597 |
Koolhydraten: | 55.350 |
Suikers: | 53.335 |
Polyolen: | 0.000 |
Zetmeel: | 0.365 |
Vetten: | 32.112 |
Verzadigd: | 12.794 |
Transvetten: | 17.886 |
Enkelvoudig onverzadigd: | 16.268 |
Meervoudig onverzadigd: | 1.618 |
Cholesterol: | 13.051 |
Voedingsvezel: | 2.829 |
Zout: | 0.124 |
Alcohol: | 0.000 |
Allergenen
Gluten: | ? |
---|---|
Tarwe: | ? |
Rogge: | - |
Gerst: | ? |
Haver: | - |
Spelt: | - |
Kamut: | - |
Schaal -en schelpdieren: | - |
Kippenei: | ? |
Vis: | - |
Pindas: | - |
Soja: | ? |
Melk: | + |
Noten: | + |
Amandelen: | ? |
Hazelnoten: | + |
Walnoot: | ? |
Cashewnoot: | - |
Pecannoot: | ? |
Paranoten: | - |
Pistachenoten: | ? |
Macademianoten: | - |
Selderij: | - |
Mosterd: | - |
Sesam: | - |
Sulfiet E220 t.e.m. E228: | - |
Lupine: | - |
Weekdieren: | - |
Lactose: | + |
Cacao: | + |
Glutaminaat: | - |
Kippenvlees: | - |
Koriander: | - |
Maïs: | - |
Peulvruchten: | - |
Rundvlees: | - |
Varkensvlees: | - |
Koemelkeiwit: | + |
Soja-eiwit: | - |
Soja-olie: | - |
Gist: | - |
Benzoëzuur en parabenen E210 t.e.m. E219: | - |
AZO kleurstoffen: | - |
Tartrazine E102: | - |
Kaneel: | - |
Vanilline: | + |
Umbellifarae: | - |
Wortel: | - |
Caffeïne: | + |
Saccharose: | + |
Fructose: | + |
Alcoholethanol: | - |
Gelatine: | - |
Tarwezetmeel: | - |
Vegetarisch: | + |
Veganistisch: | + |
Krab: | - |
Garnalen/scampi: | - |
Boekweit: | - |
Sinaalappel: | - |
Kiwi: | - |
Perzik: | - |
Appel: | - |
Banaan: | - |
Zeeoren: | - |
Inktvis: | - |
Zalm: | - |
Zalmeitjes: | - |
Makreel: | - |
Matsutake: | - |
Yam: | - |
Vitaminen & mineralen
Vit. A Retinol: | 27.34 µg |
---|---|
Vit. B1 Thiamine: | 0.13 mg |
Vit. B2 Riboflavine: | 0.34 mg |
Vit. B3 Niacine nicotin: | 0.36 mg |
Vit. B5 Pantotheenzuur: | 0.37 mg |
Vit. B6 Pyridoxine: | 0.01 mg |
Vit. B12 Cyano-cobalamine: | 0.28 µg |
Vit. C L-ascorbinezuur: | 0.93 mg |
Vit. D Calciferon: | 0.68 µg |
Vit. E Alfa-tocoferol: | 6.46 mg |
Vit. H Biotine: | 0.00 mg |
Vit. M Foliumzuur: | 15.89 µg |
Natrium: | 49.80 mg |
Fosfor: | 192.56 mg |
Ijzer: | 2.85 mg |
Magnesium: | 57.66 mg |
Zink: | 1.03 mg |
Jood: | 3.78 µg |
Calcium: | 169.14 mg |
Chloor: | 110.03 mg |
Kalium: | 373.54 mg |
Asgehalte: | 1.61 g |
Product kenmerken
Type chocolade: | Melk |
---|---|
Type vulling: | Praliné |
Gewicht per stuk: | 13.00 gram |
EP nummer: | EP01101 |
GMO certificaat
gmo_certificate_text