Voetbal WIT deco praliné
Technische fiche downloadenType chocolade: | Wit |
---|---|
Type vulling: | Praliné |
Gewicht per stuk: | 10.97 gram |
EP nummer: | EP01215 |
Art. nummer | 69110 |
Ingrediëntenlijst
suiker, HAZELNOTEN 17%, cacaoboter, volle MELKPOEDER, cacaomassa, emulgator: lecithine; MELKVET, aroma. Kan bevatten: GLUTEN, TARWE, GERST, KIPPENEI, SOJA, AMANDELEN, WALNOOT, PECANNOOT, PISTACHENOTEN. Witte chocolade: ten minste 22,8% melkbestanddelen. Witte chocolade: ten minste 25,5% cacaobestanddelen.
Nutrienten
Energie kj: | 2283 |
---|---|
Energie kcal: | 547 |
Eiwitten: | 6.106 |
Koolhydraten: | 56.906 |
Suikers: | 55.269 |
Polyolen: | 0.000 |
Zetmeel: | 0.160 |
Vetten: | 32.362 |
Verzadigd: | 13.924 |
Transvetten: | 16.976 |
Enkelvoudig onverzadigd: | 15.477 |
Meervoudig onverzadigd: | 1.499 |
Cholesterol: | 14.429 |
Voedingsvezel: | 1.889 |
Zout: | 0.135 |
Alcohol: | 0.000 |
Allergenen
Gluten: | ? |
---|---|
Tarwe: | ? |
Rogge: | - |
Gerst: | ? |
Haver: | - |
Spelt: | - |
Kamut: | - |
Schaal -en schelpdieren: | - |
Kippenei: | ? |
Vis: | - |
Pindas: | - |
Soja: | ? |
Melk: | + |
Noten: | + |
Amandelen: | ? |
Hazelnoten: | + |
Walnoot: | ? |
Cashewnoot: | - |
Pecannoot: | ? |
Paranoten: | - |
Pistachenoten: | ? |
Macademianoten: | - |
Selderij: | - |
Mosterd: | - |
Sesam: | - |
Sulfiet E220 t.e.m. E228: | - |
Lupine: | - |
Weekdieren: | - |
Lactose: | + |
Cacao: | + |
Glutaminaat: | - |
Kippenvlees: | - |
Koriander: | - |
Maïs: | - |
Peulvruchten: | - |
Rundvlees: | - |
Varkensvlees: | - |
Koemelkeiwit: | + |
Soja-eiwit: | - |
Soja-olie: | - |
Gist: | - |
Benzoëzuur en parabenen E210 t.e.m. E219: | - |
AZO kleurstoffen: | - |
Tartrazine E102: | - |
Kaneel: | - |
Vanilline: | + |
Umbellifarae: | - |
Wortel: | - |
Caffeïne: | + |
Saccharose: | + |
Fructose: | + |
Alcoholethanol: | - |
Gelatine: | - |
Tarwezetmeel: | - |
Vegetarisch: | + |
Veganistisch: | + |
Krab: | - |
Garnalen/scampi: | - |
Boekweit: | - |
Sinaalappel: | - |
Kiwi: | - |
Perzik: | - |
Appel: | - |
Banaan: | - |
Zeeoren: | - |
Inktvis: | - |
Zalm: | - |
Zalmeitjes: | - |
Makreel: | - |
Matsutake: | - |
Yam: | - |
Vitaminen & mineralen
Vit. A Retinol: | 23.09 µg |
---|---|
Vit. B1 Thiamine: | 0.11 mg |
Vit. B2 Riboflavine: | 0.35 mg |
Vit. B3 Niacine nicotin: | 0.27 mg |
Vit. B5 Pantotheenzuur: | 0.32 mg |
Vit. B6 Pyridoxine: | 0.01 mg |
Vit. B12 Cyano-cobalamine: | 0.31 µg |
Vit. C L-ascorbinezuur: | 0.86 mg |
Vit. D Calciferon: | 0.76 µg |
Vit. E Alfa-tocoferol: | 5.83 mg |
Vit. H Biotine: | 0.00 mg |
Vit. M Foliumzuur: | 13.81 µg |
Natrium: | 54.06 mg |
Fosfor: | 178.08 mg |
Ijzer: | 1.63 mg |
Magnesium: | 45.06 mg |
Zink: | 0.89 mg |
Jood: | 4.07 µg |
Calcium: | 171.48 mg |
Chloor: | 119.28 mg |
Kalium: | 329.40 mg |
Asgehalte: | 1.53 g |
Product kenmerken
Type chocolade: | Wit |
---|---|
Type vulling: | Praliné |
Gewicht per stuk: | 10.97 gram |
EP nummer: | EP01215 |
GMO certificaat
gmo_certificate_text