Vouwdoos macarons sweet 16 x 135g RFA
Technische fiche downloadenEP nummer: | Concept 1 |
---|---|
Art. nummer | Concept 1 |
Brochure
Wenst u meer informatie over dit product? Download dan onze brochure.
Ingrediëntenlijst
suiker, volle MELKPOEDER, cacaoboter, palmvet, shea vet, cacaomassa, gevriesdroogde frambozen, glucosestroop, kokosvet, koolzaadolie, maltodextrine, TARWEBLOEM (GLUTEN), geconcentreerd passievruchtsap, zonnebloemolie, MELKVET, emulgatoren: lecithine, lecithine (SOJA); water, boterconcentraat (MELK), aroma, kleuren: karmijn, paprika-extract; magere MELKPOEDER, rode biet concentraat, GERSTEMOUT (GLUTEN), zout. Kan bevatten: KIPPENEI, AMANDELEN, HAZELNOTEN, WALNOOT, PECANNOOT, PISTACHENOTEN. Melkchocolade: ten minste 20% melkbestanddelen. Melkchocolade: ten minste 33% cacaobestanddelen.
Nutrienten
Energie kj: | 2368 |
---|---|
Energie kcal: | 568 |
Eiwitten: | 4.979 |
Koolhydraten: | 53.763 |
Suikers: | 50.942 |
Polyolen: | 0.000 |
Zetmeel: | 0.161 |
Vetten: | 36.787 |
Verzadigd: | 21.099 |
Transvetten: | 14.523 |
Enkelvoudig onverzadigd: | 12.595 |
Meervoudig onverzadigd: | 1.928 |
Cholesterol: | 11.906 |
Voedingsvezel: | 1.144 |
Zout: | 0.170 |
Alcohol: | 0.001 |
Allergenen
Gluten: | + |
---|---|
Tarwe: | + |
Rogge: | - |
Gerst: | + |
Haver: | - |
Spelt: | - |
Kamut: | - |
Schaal -en schelpdieren: | - |
Kippenei: | ? |
Vis: | - |
Pindas: | - |
Soja: | + |
Melk: | + |
Noten: | ? |
Amandelen: | ? |
Hazelnoten: | ? |
Walnoot: | ? |
Cashewnoot: | - |
Pecannoot: | ? |
Paranoten: | - |
Pistachenoten: | ? |
Macademianoten: | - |
Selderij: | - |
Mosterd: | - |
Sesam: | - |
Sulfiet E220 t.e.m. E228: | - |
Lupine: | - |
Weekdieren: | - |
Lactose: | + |
Cacao: | + |
Glutaminaat: | - |
Kippenvlees: | - |
Koriander: | - |
Maïs: | + |
Peulvruchten: | - |
Rundvlees: | - |
Varkensvlees: | - |
Koemelkeiwit: | + |
Soja-eiwit: | + |
Soja-olie: | + |
Gist: | - |
Benzoëzuur en parabenen E210 t.e.m. E219: | - |
AZO kleurstoffen: | - |
Tartrazine E102: | - |
Kaneel: | - |
Vanilline: | + |
Umbellifarae: | - |
Wortel: | - |
Caffeïne: | + |
Saccharose: | + |
Fructose: | + |
Alcoholethanol: | + |
Gelatine: | - |
Tarwezetmeel: | + |
Vegetarisch: | + |
Veganistisch: | + |
Krab: | - |
Garnalen/scampi: | - |
Boekweit: | - |
Sinaalappel: | - |
Kiwi: | - |
Perzik: | - |
Appel: | - |
Banaan: | - |
Zeeoren: | - |
Inktvis: | - |
Zalm: | - |
Zalmeitjes: | - |
Makreel: | - |
Matsutake: | - |
Yam: | - |
Vitaminen & mineralen
Vit. A Retinol: | 24.87 µg |
---|---|
Vit. B1 Thiamine: | 0.05 mg |
Vit. B2 Riboflavine: | 0.31 mg |
Vit. B3 Niacine nicotin: | 0.05 mg |
Vit. B5 Pantotheenzuur: | 0.14 mg |
Vit. B6 Pyridoxine: | 0.01 mg |
Vit. B12 Cyano-cobalamine: | 0.31 µg |
Vit. C L-ascorbinezuur: | 0.28 mg |
Vit. D Calciferon: | 0.71 µg |
Vit. E Alfa-tocoferol: | 1.29 mg |
Vit. H Biotine: | 0.00 mg |
Vit. M Foliumzuur: | 1.65 µg |
Natrium: | 56.06 mg |
Fosfor: | 122.59 mg |
Ijzer: | 1.05 mg |
Magnesium: | 19.47 mg |
Zink: | 0.61 mg |
Jood: | 3.81 µg |
Calcium: | 132.78 mg |
Chloor: | 116.93 mg |
Kalium: | 224.83 mg |
Asgehalte: | 1.10 g |
Product kenmerken
EP nummer: | Concept 1 |
---|
GMO certificaat
gmo_certificate_text