64010 Ei MELK verpakt FUCHSIA 13g
Technische fiche downloadenType chocolade: | Melk |
---|---|
Type vulling: | Frambozen crème |
Gewicht per stuk: | 13.00 gram |
EP nummer: | EP01341 |
Art. nummer | H64010V |
Ingrediëntenlijst
suiker, appelpasta, volle MELKPOEDER, cacaoboter, glucose-fructosesiroop, cacaomassa, framboos, aroma, emulgator: lecithine; geleermiddel: pectine; rode biet concentraat, voedingszuur: citroenzuur. Kan bevatten: GLUTEN, TARWE, GERST, KIPPENEI, SOJA, AMANDELEN, HAZELNOTEN, WALNOOT, PECANNOOT, PISTACHENOTEN. Melkchocolade: ten minste 21,7% melkbestanddelen. Melkchocolade: ten minste 30,9% cacaobestanddelen.
Nutrienten
Energie kj: | 1885 |
---|---|
Energie kcal: | 450 |
Eiwitten: | 5.041 |
Koolhydraten: | 58.174 |
Suikers: | 54.448 |
Polyolen: | 0.308 |
Zetmeel: | 0.363 |
Vetten: | 21.469 |
Verzadigd: | 12.831 |
Transvetten: | 7.470 |
Enkelvoudig onverzadigd: | 6.741 |
Meervoudig onverzadigd: | 0.729 |
Cholesterol: | 14.813 |
Voedingsvezel: | 2.280 |
Zout: | 0.155 |
Alcohol: | 0.000 |
Allergenen
Gluten: | ? |
---|---|
Tarwe: | ? |
Rogge: | - |
Gerst: | ? |
Haver: | - |
Spelt: | - |
Kamut: | - |
Schaal -en schelpdieren: | - |
Kippenei: | ? |
Vis: | - |
Pindas: | - |
Soja: | ? |
Melk: | + |
Noten: | ? |
Amandelen: | ? |
Hazelnoten: | ? |
Walnoot: | ? |
Cashewnoot: | - |
Pecannoot: | ? |
Paranoten: | - |
Pistachenoten: | ? |
Macademianoten: | - |
Selderij: | - |
Mosterd: | - |
Sesam: | - |
Sulfiet E220 t.e.m. E228: | - |
Lupine: | - |
Weekdieren: | - |
Lactose: | + |
Cacao: | + |
Glutaminaat: | - |
Kippenvlees: | - |
Koriander: | + |
Maïs: | - |
Peulvruchten: | - |
Rundvlees: | - |
Varkensvlees: | - |
Koemelkeiwit: | + |
Soja-eiwit: | - |
Soja-olie: | - |
Gist: | - |
Benzoëzuur en parabenen E210 t.e.m. E219: | - |
AZO kleurstoffen: | - |
Tartrazine E102: | - |
Kaneel: | - |
Vanilline: | + |
Umbellifarae: | + |
Wortel: | - |
Caffeïne: | + |
Saccharose: | + |
Fructose: | + |
Alcoholethanol: | - |
Gelatine: | - |
Tarwezetmeel: | - |
Vegetarisch: | + |
Veganistisch: | + |
Krab: | - |
Garnalen/scampi: | - |
Boekweit: | - |
Sinaalappel: | - |
Kiwi: | - |
Perzik: | - |
Appel: | + |
Banaan: | - |
Zeeoren: | - |
Inktvis: | - |
Zalm: | - |
Zalmeitjes: | - |
Makreel: | - |
Matsutake: | - |
Yam: | - |
Vitaminen & mineralen
Vit. A Retinol: | 31.09 µg |
---|---|
Vit. B1 Thiamine: | 0.06 mg |
Vit. B2 Riboflavine: | 0.33 mg |
Vit. B3 Niacine nicotin: | 0.10 mg |
Vit. B5 Pantotheenzuur: | 0.04 mg |
Vit. B6 Pyridoxine: | 0.00 mg |
Vit. B12 Cyano-cobalamine: | 0.32 µg |
Vit. C L-ascorbinezuur: | 0.29 mg |
Vit. D Calciferon: | 0.76 µg |
Vit. E Alfa-tocoferol: | 1.39 mg |
Vit. H Biotine: | 0.00 mg |
Vit. M Foliumzuur: | 0.49 µg |
Natrium: | 55.89 mg |
Fosfor: | 141.32 mg |
Ijzer: | 2.17 mg |
Magnesium: | 29.04 mg |
Zink: | 0.73 mg |
Jood: | 3.95 µg |
Calcium: | 140.26 mg |
Chloor: | 122.07 mg |
Kalium: | 274.59 mg |
Asgehalte: | 1.23 g |
Product kenmerken
Type chocolade: | Melk |
---|---|
Type vulling: | Frambozen crème |
Gewicht per stuk: | 13.00 gram |
EP nummer: | EP01341 |
GMO certificaat
gmo_certificate_text