64050 Ei PUUR verpakt ROOD 12g
Technische fiche downloaden| Type chocolade: | Puur |
|---|---|
| Type vulling: | Kersen crème |
| Gewicht per stuk: | 12.04 gram |
| EP nummer: | EP01121 |
| Art. nummer | H64050V |
Ingrediëntenlijst
suiker, cacaomassa, cacaoboter, volle MELKPOEDER, glucosestroop, kersenpuree, water, bevochtigingsmiddel: glycerol; boterconcentraat (MELK), palmvet, geëvaporeerde MELK, MELKVET, emulgator: lecithine, lecithine (SOJA); kirsch, kokosvet, alcohol, rietsuiker, shea vet, aroma, gecondenseerde volle MELK met suiker, invertsuikerstroop, koolzaadolie, boter (MELK), zonnebloemolie, room (MELK), voedingszuur: citroenzuur; kleur: karmijn, curcumine; zout. Kan bevatten: GLUTEN, TARWE, GERST, KIPPENEI, PINDA'S, AMANDELEN, HAZELNOTEN, WALNOOT, PISTACHENOTEN. Pure chocolade: ten minste 51% cacaobestanddelen.
Nutrienten
| Energie kj: | 2097 |
|---|---|
| Energie kcal: | 503 |
| Eiwitten: | 4.686 |
| Koolhydraten: | 47.417 |
| Suikers: | 41.454 |
| Polyolen: | 2.191 |
| Zetmeel: | 3.780 |
| Vetten: | 31.436 |
| Verzadigd: | 18.957 |
| Transvetten: | 11.410 |
| Enkelvoudig onverzadigd: | 10.188 |
| Meervoudig onverzadigd: | 1.222 |
| Cholesterol: | 12.315 |
| Voedingsvezel: | 5.580 |
| Zout: | 0.050 |
| Alcohol: | 0.683 |
Allergenen
| Gluten: | ? |
|---|---|
| Tarwe: | ? |
| Rogge: | - |
| Gerst: | ? |
| Haver: | - |
| Spelt: | - |
| Kamut: | - |
| Schaal -en schelpdieren: | - |
| Kippenei: | ? |
| Vis: | - |
| Pindas: | ? |
| Soja: | + |
| Melk: | + |
| Noten: | ? |
| Amandelen: | ? |
| Hazelnoten: | ? |
| Walnoot: | ? |
| Cashewnoot: | - |
| Pecannoot: | - |
| Paranoten: | - |
| Pistachenoten: | ? |
| Macademianoten: | - |
| Selderij: | - |
| Mosterd: | - |
| Sesam: | - |
| Sulfiet E220 t.e.m. E228: | - |
| Lupine: | - |
| Weekdieren: | - |
| Lactose: | + |
| Cacao: | + |
| Glutaminaat: | - |
| Kippenvlees: | - |
| Koriander: | - |
| Maïs: | + |
| Peulvruchten: | - |
| Rundvlees: | - |
| Varkensvlees: | - |
| Koemelkeiwit: | + |
| Soja-eiwit: | + |
| Soja-olie: | + |
| Gist: | - |
| Benzoëzuur en parabenen E210 t.e.m. E219: | - |
| AZO kleurstoffen: | - |
| Tartrazine E102: | - |
| Kaneel: | - |
| Vanilline: | + |
| Umbellifarae: | - |
| Wortel: | ? |
| Caffeïne: | + |
| Saccharose: | + |
| Fructose: | + |
| Alcoholethanol: | + |
| Gelatine: | - |
| Tarwezetmeel: | ? |
| Vegetarisch: | + |
| Veganistisch: | + |
| Krab: | - |
| Garnalen/scampi: | - |
| Boekweit: | - |
| Sinaalappel: | - |
| Kiwi: | - |
| Perzik: | - |
| Appel: | - |
| Banaan: | - |
| Zeeoren: | - |
| Inktvis: | - |
| Zalm: | - |
| Zalmeitjes: | - |
| Makreel: | - |
| Matsutake: | - |
| Yam: | - |
Vitaminen & mineralen
| Vit. A Retinol: | 19.51 µg |
|---|---|
| Vit. B1 Thiamine: | 0.07 mg |
| Vit. B2 Riboflavine: | 0.13 mg |
| Vit. B3 Niacine nicotin: | 0.44 mg |
| Vit. B5 Pantotheenzuur: | 0.31 mg |
| Vit. B6 Pyridoxine: | 0.03 mg |
| Vit. B12 Cyano-cobalamine: | 0.07 µg |
| Vit. C L-ascorbinezuur: | 0.06 mg |
| Vit. D Calciferon: | 1.08 µg |
| Vit. E Alfa-tocoferol: | 1.99 mg |
| Vit. H Biotine: | 0.00 mg |
| Vit. M Foliumzuur: | 8.55 µg |
| Natrium: | 20.68 mg |
| Fosfor: | 134.79 mg |
| Ijzer: | 8.36 mg |
| Magnesium: | 71.81 mg |
| Zink: | 1.07 mg |
| Jood: | 0.87 µg |
| Calcium: | 50.94 mg |
| Chloor: | 32.44 mg |
| Kalium: | 363.82 mg |
| Asgehalte: | 0.80 g |
Product kenmerken
| Type chocolade: | Puur |
|---|---|
| Type vulling: | Kersen crème |
| Gewicht per stuk: | 12.04 gram |
| EP nummer: | EP01121 |
GMO certificaat
gmo_certificate_text

