64070 Ei WIT verpakt D groen
Technische fiche downloadenType chocolade: | Wit |
---|---|
Type vulling: | Pistache crème |
Gewicht per stuk: | 12.85 gram |
EP nummer: | EP01353 |
Art. nummer | H64070V |
Ingrediëntenlijst
suiker, cacaoboter, volle MELKPOEDER, bevochtigingsmiddel: glycerol; geëvaporeerde MELK, PISTACHEPASTA, glucosestroop, boterconcentraat (MELK), emulgator: lecithine; zout, aroma, spirulina concentraat, kleur: curcumine. Kan bevatten: GLUTEN, TARWE, GERST, KIPPENEI, AMANDELEN, HAZELNOTEN, WALNOOT, CASHEWNOOT, PECANNOOT, PARANOTEN, MACADEMIANOTEN. Witte chocolade: ten minste 22,8% melkbestanddelen. Witte chocolade: ten minste 25,5% cacaobestanddelen.
Nutrienten
Energie kj: | 2062 |
---|---|
Energie kcal: | 493 |
Eiwitten: | 5.120 |
Koolhydraten: | 61.453 |
Suikers: | 53.416 |
Polyolen: | 5.790 |
Zetmeel: | 0.084 |
Vetten: | 26.180 |
Verzadigd: | 15.154 |
Transvetten: | 9.673 |
Enkelvoudig onverzadigd: | 8.514 |
Meervoudig onverzadigd: | 1.159 |
Cholesterol: | 21.554 |
Voedingsvezel: | 0.267 |
Zout: | 0.302 |
Alcohol: | 0.000 |
Allergenen
Gluten: | ? |
---|---|
Tarwe: | ? |
Rogge: | - |
Gerst: | ? |
Haver: | - |
Spelt: | - |
Kamut: | - |
Schaal -en schelpdieren: | - |
Kippenei: | ? |
Vis: | - |
Pindas: | - |
Soja: | - |
Melk: | + |
Noten: | + |
Amandelen: | ? |
Hazelnoten: | ? |
Walnoot: | ? |
Cashewnoot: | ? |
Pecannoot: | ? |
Paranoten: | ? |
Pistachenoten: | + |
Macademianoten: | ? |
Selderij: | - |
Mosterd: | - |
Sesam: | - |
Sulfiet E220 t.e.m. E228: | - |
Lupine: | - |
Weekdieren: | - |
Lactose: | + |
Cacao: | + |
Glutaminaat: | - |
Kippenvlees: | - |
Koriander: | - |
Maïs: | - |
Peulvruchten: | - |
Rundvlees: | - |
Varkensvlees: | - |
Koemelkeiwit: | + |
Soja-eiwit: | - |
Soja-olie: | - |
Gist: | - |
Benzoëzuur en parabenen E210 t.e.m. E219: | - |
AZO kleurstoffen: | - |
Tartrazine E102: | - |
Kaneel: | - |
Vanilline: | + |
Umbellifarae: | - |
Wortel: | - |
Caffeïne: | + |
Saccharose: | + |
Fructose: | + |
Alcoholethanol: | - |
Gelatine: | - |
Tarwezetmeel: | - |
Vegetarisch: | + |
Veganistisch: | + |
Krab: | - |
Garnalen/scampi: | - |
Boekweit: | - |
Sinaalappel: | - |
Kiwi: | - |
Perzik: | - |
Appel: | - |
Banaan: | - |
Zeeoren: | - |
Inktvis: | - |
Zalm: | - |
Zalmeitjes: | - |
Makreel: | - |
Matsutake: | - |
Yam: | - |
Vitaminen & mineralen
Vit. A Retinol: | 23.67 µg |
---|---|
Vit. B1 Thiamine: | 0.05 mg |
Vit. B2 Riboflavine: | 0.35 mg |
Vit. B3 Niacine nicotin: | 0.00 mg |
Vit. B5 Pantotheenzuur: | 0.03 mg |
Vit. B6 Pyridoxine: | 0.00 mg |
Vit. B12 Cyano-cobalamine: | 0.35 µg |
Vit. C L-ascorbinezuur: | 0.32 mg |
Vit. D Calciferon: | 0.80 µg |
Vit. E Alfa-tocoferol: | 1.45 mg |
Vit. H Biotine: | 0.00 mg |
Vit. M Foliumzuur: | 0.40 µg |
Natrium: | 121.21 mg |
Fosfor: | 127.13 mg |
Ijzer: | 0.19 mg |
Magnesium: | 13.93 mg |
Zink: | 0.55 mg |
Jood: | 4.35 µg |
Calcium: | 166.64 mg |
Chloor: | 133.28 mg |
Kalium: | 218.60 mg |
Asgehalte: | 1.17 g |
Product kenmerken
Type chocolade: | Wit |
---|---|
Type vulling: | Pistache crème |
Gewicht per stuk: | 12.85 gram |
EP nummer: | EP01353 |
GMO certificaat
gmo_certificate_text