64090 Ei MELK WIT verpakt D blauw 13g
Technische fiche downloadenType chocolade: | Melk / wit |
---|---|
Type vulling: | Marsepein praliné |
Gewicht per stuk: | 12.70 gram |
EP nummer: | EP01357 |
Art. nummer | H64090V |
Ingrediëntenlijst
suiker, cacaoboter, volle MELKPOEDER, HAZELNOTEN 10%, AMANDELEN 7%, water, cacaomassa, alcohol, bevochtigingsmiddel: sorbitol; glucosestroop, emulgator: lecithine; aroma, verdikkingsmiddel: carboxymethylcellulose; stabilisator: invertase; voedingszuur: citroenzuur. Kan bevatten: GLUTEN, TARWE, GERST, KIPPENEI, SOJA, WALNOOT, PECANNOOT, PISTACHENOTEN. Melkchocolade: ten minste 21,7% melkbestanddelen. Melkchocolade: ten minste 30,9% cacaobestanddelen. Witte chocolade: ten minste 22,8% melkbestanddelen. Witte chocolade: ten minste 25,5% cacaobestanddelen.
Nutrienten
Energie kj: | 2079 |
---|---|
Energie kcal: | 497 |
Eiwitten: | 5.631 |
Koolhydraten: | 59.793 |
Suikers: | 56.777 |
Polyolen: | 0.757 |
Zetmeel: | 1.148 |
Vetten: | 25.233 |
Verzadigd: | 10.380 |
Transvetten: | 13.785 |
Enkelvoudig onverzadigd: | 12.083 |
Meervoudig onverzadigd: | 1.702 |
Cholesterol: | 10.728 |
Voedingsvezel: | 1.961 |
Zout: | 0.107 |
Alcohol: | 0.816 |
Allergenen
Gluten: | ? |
---|---|
Tarwe: | ? |
Rogge: | - |
Gerst: | ? |
Haver: | - |
Spelt: | - |
Kamut: | - |
Schaal -en schelpdieren: | - |
Kippenei: | ? |
Vis: | - |
Pindas: | - |
Soja: | ? |
Melk: | + |
Noten: | + |
Amandelen: | + |
Hazelnoten: | + |
Walnoot: | ? |
Cashewnoot: | - |
Pecannoot: | ? |
Paranoten: | - |
Pistachenoten: | ? |
Macademianoten: | - |
Selderij: | - |
Mosterd: | - |
Sesam: | - |
Sulfiet E220 t.e.m. E228: | - |
Lupine: | - |
Weekdieren: | - |
Lactose: | + |
Cacao: | + |
Glutaminaat: | - |
Kippenvlees: | - |
Koriander: | - |
Maïs: | - |
Peulvruchten: | - |
Rundvlees: | - |
Varkensvlees: | - |
Koemelkeiwit: | + |
Soja-eiwit: | ? |
Soja-olie: | ? |
Gist: | - |
Benzoëzuur en parabenen E210 t.e.m. E219: | - |
AZO kleurstoffen: | - |
Tartrazine E102: | - |
Kaneel: | - |
Vanilline: | + |
Umbellifarae: | - |
Wortel: | - |
Caffeïne: | + |
Saccharose: | + |
Fructose: | + |
Alcoholethanol: | + |
Gelatine: | - |
Tarwezetmeel: | ? |
Vegetarisch: | + |
Veganistisch: | + |
Krab: | - |
Garnalen/scampi: | - |
Boekweit: | - |
Sinaalappel: | - |
Kiwi: | - |
Perzik: | - |
Appel: | - |
Banaan: | - |
Zeeoren: | - |
Inktvis: | - |
Zalm: | - |
Zalmeitjes: | - |
Makreel: | - |
Matsutake: | - |
Yam: | - |
Vitaminen & mineralen
Vit. A Retinol: | 6.23 µg |
---|---|
Vit. B1 Thiamine: | 0.08 mg |
Vit. B2 Riboflavine: | 0.26 mg |
Vit. B3 Niacine nicotin: | 0.18 mg |
Vit. B5 Pantotheenzuur: | 0.52 mg |
Vit. B6 Pyridoxine: | 0.03 mg |
Vit. B12 Cyano-cobalamine: | 0.23 µg |
Vit. C L-ascorbinezuur: | 0.55 mg |
Vit. D Calciferon: | 0.57 µg |
Vit. E Alfa-tocoferol: | 3.68 mg |
Vit. H Biotine: | 0.00 mg |
Vit. M Foliumzuur: | 11.79 µg |
Natrium: | 42.62 mg |
Fosfor: | 129.08 mg |
Ijzer: | 1.44 mg |
Magnesium: | 32.37 mg |
Zink: | 0.66 mg |
Jood: | 3.02 µg |
Calcium: | 123.52 mg |
Chloor: | 89.43 mg |
Kalium: | 242.65 mg |
Asgehalte: | 1.11 g |
Product kenmerken
Type chocolade: | Melk / wit |
---|---|
Type vulling: | Marsepein praliné |
Gewicht per stuk: | 12.70 gram |
EP nummer: | EP01357 |
GMO certificaat
gmo_certificate_text