64130 Ei MELK verpakt ROSE 13.0g
Technische fiche downloadenType chocolade: | Melk |
---|---|
Type vulling: | Praliné |
Gewicht per stuk: | 13.00 gram |
EP nummer: | EP01365 |
Art. nummer | H64130V |
Ingrediëntenlijst
suiker, HAZELNOTEN 21%, volle MELKPOEDER, cacaoboter, cacaomassa, emulgator: lecithine; aroma. Kan bevatten: GLUTEN, TARWE, GERST, KIPPENEI, SOJA, AMANDELEN, WALNOOT, PECANNOOT, PISTACHENOTEN. Melkchocolade: ten minste 21,7% melkbestanddelen. Melkchocolade: ten minste 30,9% cacaobestanddelen.
Nutrienten
Energie kj: | 2262 |
---|---|
Energie kcal: | 542 |
Eiwitten: | 6.580 |
Koolhydraten: | 55.400 |
Suikers: | 53.340 |
Polyolen: | 0.000 |
Zetmeel: | 0.360 |
Vetten: | 32.060 |
Verzadigd: | 12.478 |
Transvetten: | 18.162 |
Enkelvoudig onverzadigd: | 16.522 |
Meervoudig onverzadigd: | 1.640 |
Cholesterol: | 12.636 |
Voedingsvezel: | 2.880 |
Zout: | 0.120 |
Alcohol: | 0.000 |
Allergenen
Gluten: | ? |
---|---|
Tarwe: | ? |
Rogge: | - |
Gerst: | ? |
Haver: | - |
Spelt: | - |
Kamut: | - |
Schaal -en schelpdieren: | - |
Kippenei: | ? |
Vis: | - |
Pindas: | - |
Soja: | ? |
Melk: | + |
Noten: | + |
Amandelen: | ? |
Hazelnoten: | + |
Walnoot: | ? |
Cashewnoot: | - |
Pecannoot: | ? |
Paranoten: | - |
Pistachenoten: | ? |
Macademianoten: | - |
Selderij: | - |
Mosterd: | - |
Sesam: | - |
Sulfiet E220 t.e.m. E228: | - |
Lupine: | - |
Weekdieren: | - |
Lactose: | + |
Cacao: | + |
Glutaminaat: | - |
Kippenvlees: | - |
Koriander: | - |
Maïs: | - |
Peulvruchten: | - |
Rundvlees: | - |
Varkensvlees: | - |
Koemelkeiwit: | + |
Soja-eiwit: | - |
Soja-olie: | - |
Gist: | - |
Benzoëzuur en parabenen E210 t.e.m. E219: | - |
AZO kleurstoffen: | - |
Tartrazine E102: | - |
Kaneel: | - |
Vanilline: | + |
Umbellifarae: | - |
Wortel: | - |
Caffeïne: | + |
Saccharose: | + |
Fructose: | + |
Alcoholethanol: | - |
Gelatine: | - |
Tarwezetmeel: | - |
Vegetarisch: | + |
Veganistisch: | + |
Krab: | - |
Garnalen/scampi: | - |
Boekweit: | - |
Sinaalappel: | - |
Kiwi: | - |
Perzik: | - |
Appel: | - |
Banaan: | - |
Zeeoren: | - |
Inktvis: | - |
Zalm: | - |
Zalmeitjes: | - |
Makreel: | - |
Matsutake: | - |
Yam: | - |
Vitaminen & mineralen
Vit. A Retinol: | 26.53 µg |
---|---|
Vit. B1 Thiamine: | 0.13 mg |
Vit. B2 Riboflavine: | 0.33 mg |
Vit. B3 Niacine nicotin: | 0.37 mg |
Vit. B5 Pantotheenzuur: | 0.38 mg |
Vit. B6 Pyridoxine: | 0.01 mg |
Vit. B12 Cyano-cobalamine: | 0.27 µg |
Vit. C L-ascorbinezuur: | 0.96 mg |
Vit. D Calciferon: | 0.65 µg |
Vit. E Alfa-tocoferol: | 6.65 mg |
Vit. H Biotine: | 0.00 mg |
Vit. M Foliumzuur: | 16.51 µg |
Natrium: | 48.27 mg |
Fosfor: | 191.83 mg |
Ijzer: | 2.84 mg |
Magnesium: | 58.40 mg |
Zink: | 1.03 mg |
Jood: | 3.69 µg |
Calcium: | 167.26 mg |
Chloor: | 106.73 mg |
Kalium: | 372.30 mg |
Asgehalte: | 1.60 g |
Product kenmerken
Type chocolade: | Melk |
---|---|
Type vulling: | Praliné |
Gewicht per stuk: | 13.00 gram |
EP nummer: | EP01365 |
GMO certificaat
gmo_certificate_text