64160 Ei WIT verpakt LICHT BRUIN 11g
Technische fiche downloadenType chocolade: | Wit |
---|---|
Type vulling: | Mokka praliné crisp |
Gewicht per stuk: | 11.80 gram |
EP nummer: | EP01371 |
Art. nummer | H64160V |
Ingrediëntenlijst
suiker, cacaoboter, volle MELKPOEDER, HAZELNOTEN 9%, shea vet, kokosvet, rijstebloem, zonnebloemolie, cacaomassa, emulgator: lecithine; water, koffie, bevochtigingsmiddel: glycerol; aroma, zout. Kan bevatten: GLUTEN, TARWE, ROGGE, GERST, HAVER, SPELT, KAMUT, KIPPENEI, SOJA, AMANDELEN, WALNOOT, PECANNOOT, PISTACHENOTEN. Witte chocolade: ten minste 22,8% melkbestanddelen. Witte chocolade: ten minste 25,5% cacaobestanddelen.
Nutrienten
Energie kj: | 2420 |
---|---|
Energie kcal: | 581 |
Eiwitten: | 5.530 |
Koolhydraten: | 52.114 |
Suikers: | 49.960 |
Polyolen: | 0.052 |
Zetmeel: | 0.050 |
Vetten: | 38.768 |
Verzadigd: | 21.105 |
Transvetten: | 16.333 |
Enkelvoudig onverzadigd: | 14.876 |
Meervoudig onverzadigd: | 1.457 |
Cholesterol: | 16.342 |
Voedingsvezel: | 0.873 |
Zout: | 0.182 |
Alcohol: | 0.000 |
Allergenen
Gluten: | ? |
---|---|
Tarwe: | ? |
Rogge: | ? |
Gerst: | ? |
Haver: | ? |
Spelt: | ? |
Kamut: | ? |
Schaal -en schelpdieren: | - |
Kippenei: | ? |
Vis: | - |
Pindas: | - |
Soja: | ? |
Melk: | + |
Noten: | + |
Amandelen: | ? |
Hazelnoten: | + |
Walnoot: | ? |
Cashewnoot: | - |
Pecannoot: | ? |
Paranoten: | - |
Pistachenoten: | ? |
Macademianoten: | - |
Selderij: | - |
Mosterd: | - |
Sesam: | - |
Sulfiet E220 t.e.m. E228: | - |
Lupine: | - |
Weekdieren: | - |
Lactose: | + |
Cacao: | + |
Glutaminaat: | - |
Kippenvlees: | - |
Koriander: | - |
Maïs: | - |
Peulvruchten: | - |
Rundvlees: | - |
Varkensvlees: | - |
Koemelkeiwit: | + |
Soja-eiwit: | - |
Soja-olie: | - |
Gist: | - |
Benzoëzuur en parabenen E210 t.e.m. E219: | - |
AZO kleurstoffen: | - |
Tartrazine E102: | - |
Kaneel: | - |
Vanilline: | + |
Umbellifarae: | - |
Wortel: | - |
Caffeïne: | + |
Saccharose: | + |
Fructose: | + |
Alcoholethanol: | - |
Gelatine: | - |
Tarwezetmeel: | - |
Vegetarisch: | + |
Veganistisch: | + |
Krab: | - |
Garnalen/scampi: | - |
Boekweit: | - |
Sinaalappel: | - |
Kiwi: | - |
Perzik: | - |
Appel: | - |
Banaan: | - |
Zeeoren: | - |
Inktvis: | - |
Zalm: | - |
Zalmeitjes: | - |
Makreel: | - |
Matsutake: | - |
Yam: | - |
Vitaminen & mineralen
Vit. A Retinol: | 24.44 µg |
---|---|
Vit. B1 Thiamine: | 0.08 mg |
Vit. B2 Riboflavine: | 0.37 mg |
Vit. B3 Niacine nicotin: | 0.13 mg |
Vit. B5 Pantotheenzuur: | 0.16 mg |
Vit. B6 Pyridoxine: | 0.00 mg |
Vit. B12 Cyano-cobalamine: | 0.35 µg |
Vit. C L-ascorbinezuur: | 0.61 mg |
Vit. D Calciferon: | 0.80 µg |
Vit. E Alfa-tocoferol: | 3.70 mg |
Vit. H Biotine: | 0.00 mg |
Vit. M Foliumzuur: | 6.82 µg |
Natrium: | 72.98 mg |
Fosfor: | 159.09 mg |
Ijzer: | 0.75 mg |
Magnesium: | 29.18 mg |
Zink: | 0.79 mg |
Jood: | 4.51 µg |
Calcium: | 170.32 mg |
Chloor: | 134.93 mg |
Kalium: | 282.51 mg |
Asgehalte: | 1.42 g |
Product kenmerken
Type chocolade: | Wit |
---|---|
Type vulling: | Mokka praliné crisp |
Gewicht per stuk: | 11.80 gram |
EP nummer: | EP01371 |
GMO certificaat
gmo_certificate_text