Brochure
Wenst u meer informatie over dit product? Download dan onze brochure.
Ingrediëntenlijst
suiker, cacaoboter, volle MELKPOEDER, cacaomassa, HAZELNOTEN 4%, glucosestroop, palmvet, boterconcentraat (MELK), bevochtigingsmiddel: glycerol; water, kokosvet, geëvaporeerde MELK, gecondenseerde volle MELK met suiker, ruwe rietsuiker, emulgatoren: lecithine, lecithine (SOJA); passievrucht puree, gevriesdroogde frambozen, invertsuikerstroop, MELKVET, zonnebloemolie, bosbessen, braambessen, rijstebloem, room (MELK), aroma, boter (MELK), maltodextrine, geconcentreerd passievruchtsap, koolzaadolie, rietsuiker, gevriesdroogde zwarte bes, zout, magere cacaopoeder, voedingszuur: citroenzuur; koffie, fructosestroop, zuurteregelaar: kaliumcarbonaat; kleuren: curcumine, karmijn; spirulina concentraat, pompoenconcentraat, wortelconcentraat. Kan bevatten: GLUTEN, TARWE, ROGGE, GERST, HAVER, SPELT, KAMUT, KIPPENEI, AMANDELEN, WALNOOT, PECANNOOT, PISTACHENOTEN. Melkchocolade: ten minste 20% melkbestanddelen. Melkchocolade: ten minste 21,7% melkbestanddelen. Melkchocolade: ten minste 30,9% cacaobestanddelen. Melkchocolade: ten minste 33% cacaobestanddelen. Pure chocolade: ten minste 51% cacaobestanddelen. Witte chocolade: ten minste 22,8% melkbestanddelen. Witte chocolade: ten minste 25,5% cacaobestanddelen.
Nutrienten
Energie kj: | 2235 |
---|---|
Energie kcal: | 536 |
Eiwitten: | 5.131 |
Koolhydraten: | 53.078 |
Suikers: | 48.039 |
Polyolen: | 1.292 |
Zetmeel: | 0.600 |
Vetten: | 33.345 |
Verzadigd: | 18.879 |
Transvetten: | 12.985 |
Enkelvoudig onverzadigd: | 11.499 |
Meervoudig onverzadigd: | 1.486 |
Cholesterol: | 15.028 |
Voedingsvezel: | 2.656 |
Zout: | 0.194 |
Alcohol: | 0.000 |
Allergenen
Gluten: | ? |
---|---|
Tarwe: | ? |
Rogge: | ? |
Gerst: | ? |
Haver: | ? |
Spelt: | ? |
Kamut: | ? |
Schaal -en schelpdieren: | - |
Kippenei: | ? |
Vis: | - |
Pindas: | - |
Soja: | + |
Melk: | + |
Noten: | + |
Amandelen: | ? |
Hazelnoten: | + |
Walnoot: | ? |
Cashewnoot: | - |
Pecannoot: | ? |
Paranoten: | - |
Pistachenoten: | ? |
Macademianoten: | - |
Selderij: | - |
Mosterd: | - |
Sesam: | - |
Sulfiet E220 t.e.m. E228: | - |
Lupine: | - |
Weekdieren: | - |
Lactose: | + |
Cacao: | + |
Glutaminaat: | - |
Kippenvlees: | - |
Koriander: | + |
Maïs: | + |
Peulvruchten: | - |
Rundvlees: | - |
Varkensvlees: | - |
Koemelkeiwit: | + |
Soja-eiwit: | + |
Soja-olie: | + |
Gist: | - |
Benzoëzuur en parabenen E210 t.e.m. E219: | - |
AZO kleurstoffen: | - |
Tartrazine E102: | - |
Kaneel: | - |
Vanilline: | + |
Umbellifarae: | + |
Wortel: | + |
Caffeïne: | + |
Saccharose: | + |
Fructose: | + |
Alcoholethanol: | + |
Gelatine: | - |
Tarwezetmeel: | - |
Vegetarisch: | + |
Veganistisch: | + |
Krab: | - |
Garnalen/scampi: | - |
Boekweit: | - |
Sinaalappel: | - |
Kiwi: | - |
Perzik: | - |
Appel: | - |
Banaan: | - |
Zeeoren: | - |
Inktvis: | - |
Zalm: | - |
Zalmeitjes: | - |
Makreel: | - |
Matsutake: | - |
Yam: | - |
Vitaminen & mineralen
Vit. A Retinol: | 23.00 µg |
---|---|
Vit. B1 Thiamine: | 0.06 mg |
Vit. B2 Riboflavine: | 0.27 mg |
Vit. B3 Niacine nicotin: | 0.14 mg |
Vit. B5 Pantotheenzuur: | 0.35 mg |
Vit. B6 Pyridoxine: | 0.03 mg |
Vit. B12 Cyano-cobalamine: | 0.25 µg |
Vit. C L-ascorbinezuur: | 0.37 mg |
Vit. D Calciferon: | 0.65 µg |
Vit. E Alfa-tocoferol: | 2.28 mg |
Vit. H Biotine: | 0.00 mg |
Vit. M Foliumzuur: | 6.74 µg |
Natrium: | 73.82 mg |
Fosfor: | 126.42 mg |
Ijzer: | 2.00 mg |
Magnesium: | 30.47 mg |
Zink: | 0.67 mg |
Jood: | 3.15 µg |
Calcium: | 122.61 mg |
Chloor: | 96.15 mg |
Kalium: | 249.36 mg |
Asgehalte: | 1.06 g |
GMO certificaat
gmo_certificate_text