Brochure
Wenst u meer informatie over dit product? Download dan onze brochure.
Ingrediëntenlijst
suiker, cacaoboter, volle MELKPOEDER, cacaomassa, HAZELNOTEN 5%, glucosestroop, palmvet, boterconcentraat (MELK), bevochtigingsmiddel: glycerol; water, kokosvet, geëvaporeerde MELK, gecondenseerde volle MELK met suiker, ruwe rietsuiker, emulgatoren: lecithine, lecithine (SOJA); passievrucht puree, gevriesdroogde frambozen, invertsuikerstroop, MELKVET, zonnebloemolie, rijstebloem, bosbessen, braambessen, room (MELK), aroma, boter (MELK), maltodextrine, geconcentreerd passievruchtsap, koolzaadolie, zout, rietsuiker, magere cacaopoeder, gevriesdroogde zwarte bes, voedingszuur: citroenzuur; koffie, fructosestroop, zuurteregelaar: kaliumcarbonaat; kleuren: curcumine, karmijn; spirulina concentraat, pompoenconcentraat, wortelconcentraat. Kan bevatten: GLUTEN, TARWE, ROGGE, GERST, HAVER, SPELT, KAMUT, KIPPENEI, AMANDELEN, WALNOOT, PECANNOOT, PISTACHENOTEN. Melkchocolade: ten minste 20% melkbestanddelen. Melkchocolade: ten minste 21,7% melkbestanddelen. Melkchocolade: ten minste 30,9% cacaobestanddelen. Melkchocolade: ten minste 33% cacaobestanddelen. Pure chocolade: ten minste 51% cacaobestanddelen. Witte chocolade: ten minste 22,8% melkbestanddelen. Witte chocolade: ten minste 25,5% cacaobestanddelen.
Nutrienten
Energie kj: | 2244 |
---|---|
Energie kcal: | 538 |
Eiwitten: | 5.190 |
Koolhydraten: | 52.748 |
Suikers: | 47.852 |
Polyolen: | 1.167 |
Zetmeel: | 0.603 |
Vetten: | 33.671 |
Verzadigd: | 18.951 |
Transvetten: | 13.227 |
Enkelvoudig onverzadigd: | 11.718 |
Meervoudig onverzadigd: | 1.509 |
Cholesterol: | 15.103 |
Voedingsvezel: | 2.690 |
Zout: | 0.195 |
Alcohol: | 0.000 |
Allergenen
Gluten: | ? |
---|---|
Tarwe: | ? |
Rogge: | ? |
Gerst: | ? |
Haver: | ? |
Spelt: | ? |
Kamut: | ? |
Schaal -en schelpdieren: | - |
Kippenei: | ? |
Vis: | - |
Pindas: | - |
Soja: | + |
Melk: | + |
Noten: | + |
Amandelen: | ? |
Hazelnoten: | + |
Walnoot: | ? |
Cashewnoot: | - |
Pecannoot: | ? |
Paranoten: | - |
Pistachenoten: | ? |
Macademianoten: | - |
Selderij: | - |
Mosterd: | - |
Sesam: | - |
Sulfiet E220 t.e.m. E228: | - |
Lupine: | - |
Weekdieren: | - |
Lactose: | + |
Cacao: | + |
Glutaminaat: | - |
Kippenvlees: | - |
Koriander: | + |
Maïs: | + |
Peulvruchten: | - |
Rundvlees: | - |
Varkensvlees: | - |
Koemelkeiwit: | + |
Soja-eiwit: | + |
Soja-olie: | + |
Gist: | - |
Benzoëzuur en parabenen E210 t.e.m. E219: | - |
AZO kleurstoffen: | - |
Tartrazine E102: | - |
Kaneel: | - |
Vanilline: | + |
Umbellifarae: | + |
Wortel: | + |
Caffeïne: | + |
Saccharose: | + |
Fructose: | + |
Alcoholethanol: | + |
Gelatine: | - |
Tarwezetmeel: | - |
Vegetarisch: | + |
Veganistisch: | + |
Krab: | - |
Garnalen/scampi: | - |
Boekweit: | - |
Sinaalappel: | - |
Kiwi: | - |
Perzik: | - |
Appel: | - |
Banaan: | - |
Zeeoren: | - |
Inktvis: | - |
Zalm: | - |
Zalmeitjes: | - |
Makreel: | - |
Matsutake: | - |
Yam: | - |
Vitaminen & mineralen
Vit. A Retinol: | 23.17 µg |
---|---|
Vit. B1 Thiamine: | 0.06 mg |
Vit. B2 Riboflavine: | 0.27 mg |
Vit. B3 Niacine nicotin: | 0.15 mg |
Vit. B5 Pantotheenzuur: | 0.35 mg |
Vit. B6 Pyridoxine: | 0.03 mg |
Vit. B12 Cyano-cobalamine: | 0.25 µg |
Vit. C L-ascorbinezuur: | 0.38 mg |
Vit. D Calciferon: | 0.65 µg |
Vit. E Alfa-tocoferol: | 2.39 mg |
Vit. H Biotine: | 0.00 mg |
Vit. M Foliumzuur: | 6.98 µg |
Natrium: | 74.31 mg |
Fosfor: | 128.36 mg |
Ijzer: | 2.04 mg |
Magnesium: | 31.32 mg |
Zink: | 0.68 mg |
Jood: | 3.17 µg |
Calcium: | 123.79 mg |
Chloor: | 96.54 mg |
Kalium: | 253.39 mg |
Asgehalte: | 1.07 g |
GMO certificaat
gmo_certificate_text