Bodem deksel sleeve 72 vaks 4 x 975g
Technische fiche downloaden| EP nummer: | Concept 38 |
|---|---|
| Art. nummer | Concept 38 |
Brochure
Wenst u meer informatie over dit product? Download dan onze brochure.
Ingrediëntenlijst
suiker, cacaomassa, cacaoboter, volle MELKPOEDER, HAZELNOTEN 5%, glucosestroop, palmvet, shea vet, boterconcentraat (MELK), bevochtigingsmiddel: glycerol; water, gecondenseerde volle MELK met suiker, bananenpuree, kokosvet, geëvaporeerde MELK, emulgator: lecithine, lecithine (SOJA); MELKVET, koolzaadolie, invertsuikerstroop, gevriesdroogde frambozen, rijstebloem, room (MELK), boter (MELK), aroma, zonnebloemolie, TARWEBLOEM (GLUTEN), weipoeder (MELK), cacaokernen, magere yoghurt poeder (MELK), zout, LACTOSE, kaneel, ahornsiroop, WALNOTEN < 1%, kokosolie, gekarameliseerde suiker, magere cacaopoeder, voedingszuur: citroenzuur; magere MELKPOEDER, GERSTEMOUT (GLUTEN), maïszetmeel, rijsmiddel: natriumwaterstofcarbonaat; zuurteregelaar: natriumcarbonaat, kaliumcarbonaat. Kan bevatten: ROGGE, HAVER, SPELT, KAMUT, KIPPENEI, PINDA'S, AMANDELEN, CASHEWNOOT, PECANNOOT, PARANOTEN, PISTACHENOTEN, MACADEMIANOTEN. Melkchocolade: ten minste 20% melkbestanddelen. Melkchocolade: ten minste 21,7% melkbestanddelen. Melkchocolade: ten minste 30,9% cacaobestanddelen. Melkchocolade: ten minste 33% cacaobestanddelen. Pure chocolade: ten minste 51% cacaobestanddelen. Witte chocolade: ten minste 22,8% melkbestanddelen. Witte chocolade: ten minste 25,5% cacaobestanddelen.
Nutrienten
| Energie kj: | 2233 |
|---|---|
| Energie kcal: | 535 |
| Eiwitten: | 5.284 |
| Koolhydraten: | 53.487 |
| Suikers: | 48.804 |
| Polyolen: | 0.906 |
| Zetmeel: | 0.707 |
| Vetten: | 32.886 |
| Verzadigd: | 18.192 |
| Transvetten: | 13.380 |
| Enkelvoudig onverzadigd: | 11.969 |
| Meervoudig onverzadigd: | 1.411 |
| Cholesterol: | 11.768 |
| Voedingsvezel: | 2.991 |
| Zout: | 0.190 |
| Alcohol: | 0.000 |
Allergenen
| Gluten: | + |
|---|---|
| Tarwe: | + |
| Rogge: | ? |
| Gerst: | + |
| Haver: | ? |
| Spelt: | ? |
| Kamut: | ? |
| Schaal -en schelpdieren: | - |
| Kippenei: | ? |
| Vis: | - |
| Pindas: | ? |
| Soja: | + |
| Melk: | + |
| Noten: | + |
| Amandelen: | ? |
| Hazelnoten: | + |
| Walnoot: | + |
| Cashewnoot: | ? |
| Pecannoot: | ? |
| Paranoten: | ? |
| Pistachenoten: | ? |
| Macademianoten: | ? |
| Selderij: | - |
| Mosterd: | - |
| Sesam: | - |
| Sulfiet E220 t.e.m. E228: | - |
| Lupine: | - |
| Weekdieren: | - |
| Lactose: | + |
| Cacao: | + |
| Glutaminaat: | - |
| Kippenvlees: | - |
| Koriander: | - |
| Maïs: | + |
| Peulvruchten: | - |
| Rundvlees: | - |
| Varkensvlees: | - |
| Koemelkeiwit: | + |
| Soja-eiwit: | + |
| Soja-olie: | + |
| Gist: | - |
| Benzoëzuur en parabenen E210 t.e.m. E219: | - |
| AZO kleurstoffen: | - |
| Tartrazine E102: | - |
| Kaneel: | + |
| Vanilline: | + |
| Umbellifarae: | - |
| Wortel: | - |
| Caffeïne: | + |
| Saccharose: | + |
| Fructose: | + |
| Alcoholethanol: | + |
| Gelatine: | - |
| Tarwezetmeel: | + |
| Vegetarisch: | + |
| Veganistisch: | + |
| Krab: | - |
| Garnalen/scampi: | - |
| Boekweit: | - |
| Sinaalappel: | - |
| Kiwi: | - |
| Perzik: | - |
| Appel: | - |
| Banaan: | + |
| Zeeoren: | - |
| Inktvis: | - |
| Zalm: | - |
| Zalmeitjes: | - |
| Makreel: | - |
| Matsutake: | - |
| Yam: | - |
Vitaminen & mineralen
| Vit. A Retinol: | 22.08 µg |
|---|---|
| Vit. B1 Thiamine: | 0.08 mg |
| Vit. B2 Riboflavine: | 0.25 mg |
| Vit. B3 Niacine nicotin: | 0.26 mg |
| Vit. B5 Pantotheenzuur: | 0.50 mg |
| Vit. B6 Pyridoxine: | 0.04 mg |
| Vit. B12 Cyano-cobalamine: | 0.21 µg |
| Vit. C L-ascorbinezuur: | 0.35 mg |
| Vit. D Calciferon: | 0.82 µg |
| Vit. E Alfa-tocoferol: | 2.76 mg |
| Vit. H Biotine: | 0.00 mg |
| Vit. M Foliumzuur: | 9.92 µg |
| Natrium: | 73.50 mg |
| Fosfor: | 141.05 mg |
| Ijzer: | 4.08 mg |
| Magnesium: | 47.00 mg |
| Zink: | 0.86 mg |
| Jood: | 2.66 µg |
| Calcium: | 120.35 mg |
| Chloor: | 82.32 mg |
| Kalium: | 319.87 mg |
| Asgehalte: | 1.17 g |
Product kenmerken
| EP nummer: | Concept 38 |
|---|
GMO certificaat
gmo_certificate_text


