
Candy cane MELK brésilienne
Technische fiche downloadenType chocolade: | Melk |
---|---|
Type vulling: | Melkchocolade brésilienne |
Gewicht per stuk: | 15.00 gram |
EP nummer: | EP03252 |
Art. nummer | 88501 |
Ingrediëntenlijst
suiker, volle MELKPOEDER, cacaoboter, cacaomassa, HAZELNOTEN 1%, emulgator: lecithine; aroma, kleuren: karmijn, curcumine; spirulina concentraat. Kan bevatten: GLUTEN, TARWE, GERST, KIPPENEI, PINDA'S, SOJA, AMANDELEN, WALNOOT, PECANNOOT, PISTACHENOTEN. Witte chocolade: ten minste 21.8% melkbestanddelen. Witte chocolade: ten minste 28.3% cacaobestanddelen.
Nutrienten
Energie kj: | 2278 |
---|---|
Energie kcal: | 545 |
Eiwitten: | 6.580 |
Koolhydraten: | 56.146 |
Suikers: | 55.288 |
Polyolen: | 0.000 |
Zetmeel: | 0.347 |
Vetten: | 32.474 |
Verzadigd: | 19.088 |
Transvetten: | 11.719 |
Enkelvoudig onverzadigd: | 10.550 |
Meervoudig onverzadigd: | 1.169 |
Cholesterol: | 21.364 |
Voedingsvezel: | 1.324 |
Zout: | 0.198 |
Alcohol: | 0.000 |
Allergenen
Gluten: | ? |
---|---|
Tarwe: | ? |
Rogge: | - |
Gerst: | ? |
Haver: | - |
Spelt: | - |
Kamut: | - |
Schaal -en schelpdieren: | - |
Kippenei: | ? |
Vis: | - |
Pindas: | ? |
Soja: | ? |
Melk: | + |
Noten: | + |
Amandelen: | ? |
Hazelnoten: | + |
Walnoot: | ? |
Cashewnoot: | - |
Pecannoot: | ? |
Paranoten: | - |
Pistachenoten: | ? |
Macademianoten: | - |
Selderij: | - |
Mosterd: | - |
Sesam: | - |
Sulfiet E220 t.e.m. E228: | - |
Lupine: | - |
Weekdieren: | - |
Lactose: | + |
Cacao: | + |
Glutaminaat: | - |
Kippenvlees: | - |
Koriander: | - |
Maïs: | - |
Peulvruchten: | - |
Rundvlees: | - |
Varkensvlees: | - |
Koemelkeiwit: | + |
Soja-eiwit: | - |
Soja-olie: | - |
Gist: | - |
Benzoëzuur en parabenen E210 t.e.m. E219: | - |
AZO kleurstoffen: | - |
Tartrazine E102: | - |
Kaneel: | - |
Vanilline: | + |
Umbellifarae: | - |
Wortel: | - |
Caffeïne: | + |
Saccharose: | + |
Fructose: | + |
Alcoholethanol: | - |
Gelatine: | - |
Tarwezetmeel: | - |
Vegetarisch: | + |
Veganistisch: | + |
Krab: | - |
Garnalen/scampi: | - |
Boekweit: | - |
Sinaalappel: | - |
Kiwi: | - |
Perzik: | - |
Appel: | - |
Banaan: | - |
Zeeoren: | - |
Inktvis: | - |
Zalm: | - |
Zalmeitjes: | - |
Makreel: | - |
Matsutake: | - |
Yam: | - |
Vitaminen & mineralen
Vit. A Retinol: | 38.17 µg |
---|---|
Vit. B1 Thiamine: | 0.08 mg |
Vit. B2 Riboflavine: | 0.47 mg |
Vit. B3 Niacine nicotin: | 0.10 mg |
Vit. B5 Pantotheenzuur: | 0.00 mg |
Vit. B6 Pyridoxine: | 0.00 mg |
Vit. B12 Cyano-cobalamine: | 0.46 µg |
Vit. C L-ascorbinezuur: | 0.41 mg |
Vit. D Calciferon: | 1.14 µg |
Vit. E Alfa-tocoferol: | 2.08 mg |
Vit. H Biotine: | 0.00 mg |
Vit. M Foliumzuur: | 3.37 µg |
Natrium: | 81.08 mg |
Fosfor: | 193.90 mg |
Ijzer: | 2.16 mg |
Magnesium: | 35.45 mg |
Zink: | 0.92 mg |
Jood: | 5.67 µg |
Calcium: | 200.76 mg |
Chloor: | 174.72 mg |
Kalium: | 364.59 mg |
Asgehalte: | 1.68 g |
Product kenmerken
Type chocolade: | Melk |
---|---|
Type vulling: | Melkchocolade brésilienne |
Gewicht per stuk: | 15.00 gram |
EP nummer: | EP03252 |
GMO certificaat
gmo_certificate_text