Candy cane MELK brésilienne
Technische fiche downloadenType chocolade: | Melk |
---|---|
Type vulling: | Melkchocolade brésilienne |
Gewicht per stuk: | 15.00 gram |
EP nummer: | EP03252 |
Art. nummer | 88501 |
Ingrediëntenlijst
suiker, cacaoboter, volle MELKPOEDER, cacaomassa, HAZELNOTEN 1%, emulgator: lecithine; aroma, kleuren: karmijn, curcumine; spirulina concentraat. Kan bevatten: GLUTEN, TARWE, GERST, KIPPENEI, SOJA, AMANDELEN, WALNOOT, PECANNOOT, PISTACHENOTEN.
Nutrienten
Energie kj: | 2293 |
---|---|
Energie kcal: | 549 |
Eiwitten: | 6.497 |
Koolhydraten: | 55.501 |
Suikers: | 54.656 |
Polyolen: | 0.000 |
Zetmeel: | 0.347 |
Vetten: | 33.206 |
Verzadigd: | 19.515 |
Transvetten: | 11.953 |
Enkelvoudig onverzadigd: | 10.775 |
Meervoudig onverzadigd: | 1.178 |
Cholesterol: | 21.042 |
Voedingsvezel: | 1.324 |
Zout: | 0.196 |
Alcohol: | 0.000 |
Allergenen
Gluten: | ? |
---|---|
Tarwe: | ? |
Rogge: | - |
Gerst: | ? |
Haver: | - |
Spelt: | - |
Kamut: | - |
Schaal -en schelpdieren: | - |
Kippenei: | ? |
Vis: | - |
Pindas: | - |
Soja: | ? |
Melk: | + |
Noten: | + |
Amandelen: | ? |
Hazelnoten: | + |
Walnoot: | ? |
Cashewnoot: | - |
Pecannoot: | ? |
Paranoten: | - |
Pistachenoten: | ? |
Macademianoten: | - |
Selderij: | - |
Mosterd: | - |
Sesam: | - |
Sulfiet E220 t.e.m. E228: | - |
Lupine: | - |
Weekdieren: | - |
Lactose: | + |
Cacao: | + |
Glutaminaat: | - |
Kippenvlees: | - |
Koriander: | - |
Maïs: | - |
Peulvruchten: | - |
Rundvlees: | - |
Varkensvlees: | - |
Koemelkeiwit: | + |
Soja-eiwit: | - |
Soja-olie: | - |
Gist: | - |
Benzoëzuur en parabenen E210 t.e.m. E219: | - |
AZO kleurstoffen: | - |
Tartrazine E102: | - |
Kaneel: | - |
Vanilline: | + |
Umbellifarae: | - |
Wortel: | - |
Caffeïne: | + |
Saccharose: | + |
Fructose: | + |
Alcoholethanol: | - |
Gelatine: | - |
Tarwezetmeel: | - |
Vegetarisch: | + |
Veganistisch: | + |
Krab: | - |
Garnalen/scampi: | - |
Boekweit: | - |
Sinaalappel: | - |
Kiwi: | - |
Perzik: | - |
Appel: | - |
Banaan: | - |
Zeeoren: | - |
Inktvis: | - |
Zalm: | - |
Zalmeitjes: | - |
Makreel: | - |
Matsutake: | - |
Yam: | - |
Vitaminen & mineralen
Vit. A Retinol: | 40.75 µg |
---|---|
Vit. B1 Thiamine: | 0.08 mg |
Vit. B2 Riboflavine: | 0.47 mg |
Vit. B3 Niacine nicotin: | 0.10 mg |
Vit. B5 Pantotheenzuur: | 0.28 mg |
Vit. B6 Pyridoxine: | 0.02 mg |
Vit. B12 Cyano-cobalamine: | 0.46 µg |
Vit. C L-ascorbinezuur: | 0.41 mg |
Vit. D Calciferon: | 1.18 µg |
Vit. E Alfa-tocoferol: | 2.15 mg |
Vit. H Biotine: | 0.00 mg |
Vit. M Foliumzuur: | 3.45 µg |
Natrium: | 79.22 mg |
Fosfor: | 192.25 mg |
Ijzer: | 2.15 mg |
Magnesium: | 35.27 mg |
Zink: | 0.94 mg |
Jood: | 5.61 µg |
Calcium: | 198.84 mg |
Chloor: | 173.00 mg |
Kalium: | 361.74 mg |
Asgehalte: | 1.67 g |
Product kenmerken
Type chocolade: | Melk |
---|---|
Type vulling: | Melkchocolade brésilienne |
Gewicht per stuk: | 15.00 gram |
EP nummer: | EP03252 |
GMO certificaat
gmo_certificate_text