Kerstman MELK deco
Technische fiche downloadenType chocolade: | Melk |
---|---|
Type vulling: | Volle chocolade |
Gewicht per stuk: | 15.00 gram |
EP nummer: | EP03254 |
Art. nummer | 88703 |
Ingrediëntenlijst
suiker, volle MELKPOEDER, cacaoboter, cacaomassa, emulgator: lecithine; aroma, kleuren: karmijn, curcumine; MELKVET, paprikaconcentraat. Kan bevatten: GLUTEN, TARWE, GERST, KIPPENEI, SOJA, AMANDELEN, HAZELNOTEN, WALNOOT, PECANNOOT, PISTACHENOTEN. Melkchocolade: ten minste 21,7% melkbestanddelen. Melkchocolade: ten minste 30,9% cacaobestanddelen.
Nutrienten
Energie kj: | 2274 |
---|---|
Energie kcal: | 545 |
Eiwitten: | 7.056 |
Koolhydraten: | 54.113 |
Suikers: | 53.069 |
Polyolen: | 0.000 |
Zetmeel: | 0.549 |
Vetten: | 32.960 |
Verzadigd: | 19.771 |
Transvetten: | 11.528 |
Enkelvoudig onverzadigd: | 10.409 |
Meervoudig onverzadigd: | 1.119 |
Cholesterol: | 22.202 |
Voedingsvezel: | 1.925 |
Zout: | 0.206 |
Alcohol: | 0.000 |
Allergenen
Gluten: | ? |
---|---|
Tarwe: | ? |
Rogge: | - |
Gerst: | ? |
Haver: | - |
Spelt: | - |
Kamut: | - |
Schaal -en schelpdieren: | - |
Kippenei: | ? |
Vis: | - |
Pindas: | - |
Soja: | ? |
Melk: | + |
Noten: | ? |
Amandelen: | ? |
Hazelnoten: | ? |
Walnoot: | ? |
Cashewnoot: | - |
Pecannoot: | ? |
Paranoten: | - |
Pistachenoten: | ? |
Macademianoten: | - |
Selderij: | - |
Mosterd: | - |
Sesam: | - |
Sulfiet E220 t.e.m. E228: | - |
Lupine: | - |
Weekdieren: | - |
Lactose: | + |
Cacao: | + |
Glutaminaat: | - |
Kippenvlees: | - |
Koriander: | - |
Maïs: | - |
Peulvruchten: | - |
Rundvlees: | - |
Varkensvlees: | - |
Koemelkeiwit: | + |
Soja-eiwit: | - |
Soja-olie: | - |
Gist: | - |
Benzoëzuur en parabenen E210 t.e.m. E219: | - |
AZO kleurstoffen: | - |
Tartrazine E102: | - |
Kaneel: | - |
Vanilline: | + |
Umbellifarae: | - |
Wortel: | - |
Caffeïne: | + |
Saccharose: | + |
Fructose: | + |
Alcoholethanol: | - |
Gelatine: | - |
Tarwezetmeel: | - |
Vegetarisch: | + |
Veganistisch: | + |
Krab: | - |
Garnalen/scampi: | - |
Boekweit: | - |
Sinaalappel: | - |
Kiwi: | - |
Perzik: | - |
Appel: | - |
Banaan: | - |
Zeeoren: | - |
Inktvis: | - |
Zalm: | - |
Zalmeitjes: | - |
Makreel: | - |
Matsutake: | - |
Yam: | - |
Vitaminen & mineralen
Vit. A Retinol: | 46.31 µg |
---|---|
Vit. B1 Thiamine: | 0.09 mg |
Vit. B2 Riboflavine: | 0.50 mg |
Vit. B3 Niacine nicotin: | 0.16 mg |
Vit. B5 Pantotheenzuur: | 0.11 mg |
Vit. B6 Pyridoxine: | 0.01 mg |
Vit. B12 Cyano-cobalamine: | 0.48 µg |
Vit. C L-ascorbinezuur: | 0.43 mg |
Vit. D Calciferon: | 1.19 µg |
Vit. E Alfa-tocoferol: | 2.17 mg |
Vit. H Biotine: | 0.00 mg |
Vit. M Foliumzuur: | 1.42 µg |
Natrium: | 83.42 mg |
Fosfor: | 211.51 mg |
Ijzer: | 3.28 mg |
Magnesium: | 43.71 mg |
Zink: | 1.10 mg |
Jood: | 5.89 µg |
Calcium: | 209.46 mg |
Chloor: | 182.25 mg |
Kalium: | 411.24 mg |
Asgehalte: | 1.84 g |
Product kenmerken
Type chocolade: | Melk |
---|---|
Type vulling: | Volle chocolade |
Gewicht per stuk: | 15.00 gram |
EP nummer: | EP03254 |
GMO certificaat
gmo_certificate_text