
Dulce MELK boterkaramel
Technische fiche downloadenType chocolade: | Melk |
---|---|
Type vulling: | Boterkaramel |
Gewicht per stuk: | 12.01 gram |
EP nummer: | EP03275 |
Art. nummer | 70370 |
Ingrediëntenlijst
suiker, cacaoboter, volle MELKPOEDER, glucosestroop, cacaomassa, water, gecondenseerde volle MELK met suiker, kokosvet, bevochtigingsmiddel: glycerol; palmvet, invertsuikerstroop, TARWEBLOEM (GLUTEN), emulgatoren: lecithine, lecithine (SOJA); kokosolie, aroma, magere cacaopoeder, zout, boterconcentraat (MELK), magere MELKPOEDER, rijsmiddel: natriumwaterstofcarbonaat; zuurteregelaar: natriumcarbonaat, kaliumcarbonaat; GERSTEMOUT (GLUTEN). Kan bevatten: KIPPENEI, AMANDELEN, HAZELNOTEN, WALNOOT, PECANNOOT, PISTACHENOTEN. Melkchocolade: ten minste 20% melkbestanddelen. Melkchocolade: ten minste 21,7% melkbestanddelen. Melkchocolade: ten minste 30,9% cacaobestanddelen. Melkchocolade: ten minste 33% cacaobestanddelen.
Nutrienten
Energie kj: | 2157 |
---|---|
Energie kcal: | 516 |
Eiwitten: | 4.885 |
Koolhydraten: | 55.782 |
Suikers: | 43.413 |
Polyolen: | 2.869 |
Zetmeel: | 0.356 |
Vetten: | 30.706 |
Verzadigd: | 19.762 |
Transvetten: | 8.602 |
Enkelvoudig onverzadigd: | 7.675 |
Meervoudig onverzadigd: | 0.927 |
Cholesterol: | 7.663 |
Voedingsvezel: | 1.278 |
Zout: | 0.186 |
Alcohol: | 0.000 |
Allergenen
Gluten: | + |
---|---|
Tarwe: | + |
Rogge: | - |
Gerst: | + |
Haver: | - |
Spelt: | - |
Kamut: | - |
Schaal -en schelpdieren: | - |
Kippenei: | ? |
Vis: | - |
Pindas: | - |
Soja: | + |
Melk: | + |
Noten: | ? |
Amandelen: | ? |
Hazelnoten: | ? |
Walnoot: | ? |
Cashewnoot: | - |
Pecannoot: | ? |
Paranoten: | - |
Pistachenoten: | ? |
Macademianoten: | - |
Selderij: | - |
Mosterd: | - |
Sesam: | - |
Sulfiet E220 t.e.m. E228: | - |
Lupine: | - |
Weekdieren: | - |
Lactose: | + |
Cacao: | + |
Glutaminaat: | - |
Kippenvlees: | - |
Koriander: | - |
Maïs: | - |
Peulvruchten: | - |
Rundvlees: | - |
Varkensvlees: | - |
Koemelkeiwit: | + |
Soja-eiwit: | + |
Soja-olie: | + |
Gist: | - |
Benzoëzuur en parabenen E210 t.e.m. E219: | - |
AZO kleurstoffen: | - |
Tartrazine E102: | - |
Kaneel: | - |
Vanilline: | + |
Umbellifarae: | - |
Wortel: | - |
Caffeïne: | + |
Saccharose: | + |
Fructose: | + |
Alcoholethanol: | - |
Gelatine: | - |
Tarwezetmeel: | + |
Vegetarisch: | + |
Veganistisch: | + |
Krab: | - |
Garnalen/scampi: | - |
Boekweit: | - |
Sinaalappel: | - |
Kiwi: | - |
Perzik: | - |
Appel: | - |
Banaan: | - |
Zeeoren: | - |
Inktvis: | - |
Zalm: | - |
Zalmeitjes: | - |
Makreel: | - |
Matsutake: | - |
Yam: | - |
Vitaminen & mineralen
Vit. A Retinol: | 24.50 µg |
---|---|
Vit. B1 Thiamine: | 0.06 mg |
Vit. B2 Riboflavine: | 0.31 mg |
Vit. B3 Niacine nicotin: | 0.10 mg |
Vit. B5 Pantotheenzuur: | 0.25 mg |
Vit. B6 Pyridoxine: | 0.02 mg |
Vit. B12 Cyano-cobalamine: | 0.30 µg |
Vit. C L-ascorbinezuur: | 0.27 mg |
Vit. D Calciferon: | 0.77 µg |
Vit. E Alfa-tocoferol: | 1.41 mg |
Vit. H Biotine: | 0.00 mg |
Vit. M Foliumzuur: | 3.41 µg |
Natrium: | 73.37 mg |
Fosfor: | 133.56 mg |
Ijzer: | 2.08 mg |
Magnesium: | 27.65 mg |
Zink: | 0.69 mg |
Jood: | 3.72 µg |
Calcium: | 132.15 mg |
Chloor: | 114.96 mg |
Kalium: | 259.80 mg |
Asgehalte: | 1.18 g |
Product kenmerken
Type chocolade: | Melk |
---|---|
Type vulling: | Boterkaramel |
Gewicht per stuk: | 12.01 gram |
EP nummer: | EP03275 |
GMO certificaat
gmo_certificate_text