Ei MELK deco crème met advocaat
Technische fiche downloadenType chocolade: | Melk |
---|---|
Type vulling: | Crème met advocaat |
Gewicht per stuk: | 12.89 |
EP nummer: | EP01114 |
Art. nummer | 64020 |
Ingrediëntenlijst
suiker, advocaat (MELK, KIPPENEIGEEL) 19%, volle MELKPOEDER, cacaoboter, cacaomassa, glucosestroop, emulgator: lecithine; aroma, kleur: curcumine. Kan bevatten: GLUTEN, TARWE, GERST, SOJA, AMANDELEN, HAZELNOTEN, WALNOOT, PECANNOOT, PISTACHENOTEN. Melkchocolade: ten minste 21,7% melkbestanddelen. Melkchocolade: ten minste 30,9% cacaobestanddelen.
Nutrienten
Energie kj: | 2101 |
---|---|
Energie kcal: | 503 |
Eiwitten: | 6.682 |
Koolhydraten: | 52.325 |
Suikers: | 50.628 |
Polyolen: | 0.000 |
Zetmeel: | 1.185 |
Vetten: | 27.102 |
Verzadigd: | 16.069 |
Transvetten: | 8.961 |
Enkelvoudig onverzadigd: | 8.091 |
Meervoudig onverzadigd: | 0.870 |
Cholesterol: | 17.962 |
Voedingsvezel: | 1.445 |
Zout: | 0.186 |
Alcohol: | 2.884 |
Allergenen
Gluten: | ? |
---|---|
Tarwe: | ? |
Rogge: | - |
Gerst: | ? |
Haver: | - |
Spelt: | - |
Kamut: | - |
Schaal -en schelpdieren: | - |
Kippenei: | + |
Vis: | - |
Pindas: | - |
Soja: | ? |
Melk: | + |
Noten: | ? |
Amandelen: | ? |
Hazelnoten: | ? |
Walnoot: | ? |
Cashewnoot: | - |
Pecannoot: | ? |
Paranoten: | - |
Pistachenoten: | ? |
Macademianoten: | - |
Selderij: | - |
Mosterd: | - |
Sesam: | - |
Sulfiet E220 t.e.m. E228: | - |
Lupine: | - |
Weekdieren: | - |
Lactose: | + |
Cacao: | + |
Glutaminaat: | - |
Kippenvlees: | - |
Koriander: | - |
Maïs: | - |
Peulvruchten: | - |
Rundvlees: | - |
Varkensvlees: | - |
Koemelkeiwit: | + |
Soja-eiwit: | - |
Soja-olie: | - |
Gist: | - |
Benzoëzuur en parabenen E210 t.e.m. E219: | - |
AZO kleurstoffen: | - |
Tartrazine E102: | - |
Kaneel: | - |
Vanilline: | + |
Umbellifarae: | - |
Wortel: | - |
Caffeïne: | + |
Saccharose: | + |
Fructose: | + |
Alcoholethanol: | + |
Gelatine: | - |
Tarwezetmeel: | - |
Vegetarisch: | + |
Veganistisch: | + |
Krab: | - |
Garnalen/scampi: | - |
Boekweit: | - |
Sinaalappel: | - |
Kiwi: | - |
Perzik: | - |
Appel: | - |
Banaan: | - |
Zeeoren: | - |
Inktvis: | - |
Zalm: | - |
Zalmeitjes: | - |
Makreel: | - |
Matsutake: | - |
Yam: | - |
Vitaminen & mineralen
Vit. A Retinol: | 36.89 µg |
---|---|
Vit. B1 Thiamine: | 0.07 mg |
Vit. B2 Riboflavine: | 0.40 mg |
Vit. B3 Niacine nicotin: | 0.12 mg |
Vit. B5 Pantotheenzuur: | 0.03 mg |
Vit. B6 Pyridoxine: | 0.00 mg |
Vit. B12 Cyano-cobalamine: | 0.39 µg |
Vit. C L-ascorbinezuur: | 0.35 mg |
Vit. D Calciferon: | 0.91 µg |
Vit. E Alfa-tocoferol: | 1.67 mg |
Vit. H Biotine: | 0.00 mg |
Vit. M Foliumzuur: | 0.37 µg |
Natrium: | 79.95 mg |
Fosfor: | 169.45 mg |
Ijzer: | 2.48 mg |
Magnesium: | 33.99 mg |
Zink: | 0.87 mg |
Jood: | 4.79 µg |
Calcium: | 169.78 mg |
Chloor: | 147.96 mg |
Kalium: | 327.07 mg |
Asgehalte: | 1.48 g |
Product kenmerken
Type chocolade: | Melk |
---|---|
Type vulling: | Crème met advocaat |
Gewicht per stuk: | 12.89 |
EP nummer: | EP01114 |
GMO certificaat
gmo_certificate_text