
Egg MILK deco cream with egg liqueur
Download data sheet| Type of chocolate: | Milk |
|---|---|
| Type of filling: | Cream with egg liqueur |
| Weight: | 12.89 |
| EP number: | EP01114 |
| Art. Number | 64020 |
List of ingredients
sugar, advocaat (MILK, CHICKEN YOLK) 21%, whole MILK POWDER, cocoa butter, cocoa mass, glucose syrup, palm fat, shea fat, emulsifier: lecithin; aroma, whey powder (MILK), LACTOSE, colour: curcumin. Can contain: GLUTEN, WHEAT, BARLEY, PEANUTS, SOY, ALMONDS, HAZELNUTS, WALNUT, PECAN NUTS, PISTACHIO NUTS. Milk chocolate: dry milk solids: 21,7% minimum. Milk chocolate: cocoa solids: 30,9% minimum.
Nutrients
| Energy kj: | 2110 |
|---|---|
| Energy kcal: | 505 |
| Protein: | 6.434 |
| Carbohydrates: | 51.630 |
| Sugars: | 49.834 |
| Polyols: | 0.000 |
| Starch: | 1.326 |
| Fats: | 27.660 |
| Saturated: | 16.494 |
| Trans fats: | 9.125 |
| Monounsaturated: | 8.249 |
| Polyunsaturated: | 0.876 |
| Cholesterol: | 16.860 |
| Dietary fiber: | 1.366 |
| Salt: | 0.186 |
| Alcohol: | 3.080 |
Allergens
| Gluten: | ? |
|---|---|
| Wheat: | ? |
| Rye: | - |
| Barley: | ? |
| Oats: | - |
| Spells: | - |
| Kamut: | - |
| Shellfish: | - |
| Chicken egg: | + |
| Fish: | - |
| Peanut: | ? |
| Soy: | ? |
| Milk: | + |
| Nuts: | ? |
| Almonds: | ? |
| Hazelnuts: | ? |
| Walnut: | ? |
| Cashew nut: | - |
| Pecan: | ? |
| Brazil nuts: | - |
| Pistachios: | ? |
| Macadamia nuts: | - |
| Celery: | - |
| Mustard: | - |
| Sesame: | - |
| Sulphite E220 to E228: | - |
| Lupine: | - |
| Molluscs: | - |
| Lactose: | + |
| Cacao: | + |
| Glutamine: | - |
| Chicken: | - |
| Coriander: | - |
| Corn: | + |
| Legumes: | - |
| Beef: | - |
| Pork: | - |
| Cow's milk protein: | + |
| Soy protein: | - |
| Soya oil: | - |
| Yeast: | - |
| Benzoic acid and parabens E210 to E219: | - |
| AZO dyes: | - |
| Tartrazine E102: | - |
| Cinnamon: | - |
| Vanillin: | + |
| Umbellifarae: | - |
| Carrot: | - |
| Caffeine: | + |
| Sucrose: | + |
| Fructose: | + |
| Alcoholethanol: | + |
| Gelatin: | - |
| Wheat starch: | - |
| Vegetarian: | + |
| Vegan: | + |
| Crab: | - |
| Shrimp/scampi: | - |
| Buckwheet: | - |
| Orange: | - |
| Kiwi: | - |
| Peach: | - |
| Apple: | - |
| Banana: | - |
| Abalones: | - |
| Calamari: | - |
| Salmon: | - |
| Salmon eggs: | - |
| Mackerel: | - |
| Matsutake: | - |
| Yam: | - |
Vitamins & Minerals
| Vit. A Retinol: | 32.85 µg |
|---|---|
| Vit. B1 Thiamine: | 0.06 mg |
| Vit. B2 Riboflavin: | 0.35 mg |
| Vit. B3 Niacin nicotine: | 0.11 mg |
| Vit. B5 Pantothenic acid: | 0.57 mg |
| Vit. B6 Pyridoxine: | 0.05 mg |
| Vit. B12 Cyanocobalamin: | 0.34 µg |
| Vit. C L-ascorbic acid: | 0.30 mg |
| Vit. D Calciferon: | 0.84 µg |
| Vit. E Alpha-tocopherol: | 1.53 mg |
| Vit. H Biotin: | 0.00 mg |
| Vit. M Foliumzuur: | 7.14 µg |
| Sodium: | 80.06 mg |
| Phosphorus: | 149.35 mg |
| Iron: | 2.32 mg |
| Magnesium: | 30.92 mg |
| Zinc: | 0.77 mg |
| Iodine: | 4.16 µg |
| Calcium: | 162.77 mg |
| Chlorine: | 128.68 mg |
| Potassium: | 310.71 mg |
| Ash content: | 1.30 g |
Product features
| Type of chocolate: | Milk |
|---|---|
| Type of filling: | Cream with egg liqueur |
| Weight: | 12.89 |
| EP number: | EP01114 |