
Ei PUUR WIT karamel praliné
Technische fiche downloaden| Type chocolade: | Wit / puur |
|---|---|
| Type vulling: | Karamel / praliné |
| Gewicht per stuk: | 12.46 gram |
| EP nummer: | EP01130 |
| Art. nummer | 64100 |
Ingrediëntenlijst
suiker, HAZELNOTEN 11%, glucosestroop, cacaomassa, cacaoboter, volle MELKPOEDER, gecondenseerde volle MELK met suiker, water, room (MELK), boter (MELK), emulgator: lecithine; MELKVET, zout, aroma. Kan bevatten: GLUTEN, TARWE, GERST, KIPPENEI, PINDA'S, SOJA, AMANDELEN, WALNOOT, PECANNOOT, PISTACHENOTEN. Pure chocolade: ten minste 51% cacaobestanddelen. Witte chocolade: ten minste 22,8% melkbestanddelen. Witte chocolade: ten minste 25,5% cacaobestanddelen.
Nutrienten
| Energie kj: | 2078 |
|---|---|
| Energie kcal: | 497 |
| Eiwitten: | 4.657 |
| Koolhydraten: | 59.481 |
| Suikers: | 52.655 |
| Polyolen: | 0.000 |
| Zetmeel: | 0.516 |
| Vetten: | 26.086 |
| Verzadigd: | 12.268 |
| Transvetten: | 12.707 |
| Enkelvoudig onverzadigd: | 11.530 |
| Meervoudig onverzadigd: | 1.177 |
| Cholesterol: | 8.582 |
| Voedingsvezel: | 2.893 |
| Zout: | 0.316 |
| Alcohol: | 0.000 |
Allergenen
| Gluten: | ? |
|---|---|
| Tarwe: | ? |
| Rogge: | - |
| Gerst: | ? |
| Haver: | - |
| Spelt: | - |
| Kamut: | - |
| Schaal -en schelpdieren: | - |
| Kippenei: | ? |
| Vis: | - |
| Pindas: | ? |
| Soja: | ? |
| Melk: | + |
| Noten: | + |
| Amandelen: | ? |
| Hazelnoten: | + |
| Walnoot: | ? |
| Cashewnoot: | - |
| Pecannoot: | ? |
| Paranoten: | - |
| Pistachenoten: | ? |
| Macademianoten: | - |
| Selderij: | - |
| Mosterd: | - |
| Sesam: | - |
| Sulfiet E220 t.e.m. E228: | - |
| Lupine: | - |
| Weekdieren: | - |
| Lactose: | + |
| Cacao: | + |
| Glutaminaat: | - |
| Kippenvlees: | - |
| Koriander: | - |
| Maïs: | - |
| Peulvruchten: | - |
| Rundvlees: | - |
| Varkensvlees: | - |
| Koemelkeiwit: | + |
| Soja-eiwit: | - |
| Soja-olie: | - |
| Gist: | - |
| Benzoëzuur en parabenen E210 t.e.m. E219: | - |
| AZO kleurstoffen: | - |
| Tartrazine E102: | - |
| Kaneel: | - |
| Vanilline: | + |
| Umbellifarae: | - |
| Wortel: | - |
| Caffeïne: | + |
| Saccharose: | + |
| Fructose: | + |
| Alcoholethanol: | - |
| Gelatine: | - |
| Tarwezetmeel: | - |
| Vegetarisch: | + |
| Veganistisch: | + |
| Krab: | - |
| Garnalen/scampi: | - |
| Boekweit: | - |
| Sinaalappel: | - |
| Kiwi: | - |
| Perzik: | - |
| Appel: | - |
| Banaan: | - |
| Zeeoren: | - |
| Inktvis: | - |
| Zalm: | - |
| Zalmeitjes: | - |
| Makreel: | - |
| Matsutake: | - |
| Yam: | - |
Vitaminen & mineralen
| Vit. A Retinol: | 17.74 µg |
|---|---|
| Vit. B1 Thiamine: | 0.09 mg |
| Vit. B2 Riboflavine: | 0.21 mg |
| Vit. B3 Niacine nicotin: | 0.29 mg |
| Vit. B5 Pantotheenzuur: | 0.47 mg |
| Vit. B6 Pyridoxine: | 0.03 mg |
| Vit. B12 Cyano-cobalamine: | 0.16 µg |
| Vit. C L-ascorbinezuur: | 0.52 mg |
| Vit. D Calciferon: | 0.65 µg |
| Vit. E Alfa-tocoferol: | 4.08 mg |
| Vit. H Biotine: | 0.00 mg |
| Vit. M Foliumzuur: | 13.01 µg |
| Natrium: | 123.36 mg |
| Fosfor: | 131.70 mg |
| Ijzer: | 3.32 mg |
| Magnesium: | 46.64 mg |
| Zink: | 0.78 mg |
| Jood: | 2.17 µg |
| Calcium: | 100.24 mg |
| Chloor: | 64.49 mg |
| Kalium: | 277.87 mg |
| Asgehalte: | 1.08 g |
Product kenmerken
| Type chocolade: | Wit / puur |
|---|---|
| Type vulling: | Karamel / praliné |
| Gewicht per stuk: | 12.46 gram |
| EP nummer: | EP01130 |
GMO certificaat
gmo_certificate_text