Ei PUUR WIT karamel praliné
Technische fiche downloadenType chocolade: | Wit / puur |
---|---|
Type vulling: | Karamel / praliné |
Gewicht per stuk: | 12.46 gram |
EP nummer: | EP01130 |
Art. nummer | 64100 |
Ingrediëntenlijst
suiker, HAZELNOTEN 11%, glucosestroop, cacaomassa, cacaoboter, volle MELKPOEDER, gecondenseerde volle MELK met suiker, water, room (MELK), boter (MELK), emulgator: lecithine; MELKVET, zout, aroma. Kan bevatten: GLUTEN, TARWE, GERST, KIPPENEI, SOJA, AMANDELEN, WALNOOT, PECANNOOT, PISTACHENOTEN. Pure chocolade: ten minste 51% cacaobestanddelen. Witte chocolade: ten minste 22,8% melkbestanddelen. Witte chocolade: ten minste 25,5% cacaobestanddelen.
Nutrienten
Energie kj: | 2071 |
---|---|
Energie kcal: | 495 |
Eiwitten: | 4.657 |
Koolhydraten: | 59.840 |
Suikers: | 53.014 |
Polyolen: | 0.000 |
Zetmeel: | 0.516 |
Vetten: | 25.727 |
Verzadigd: | 12.053 |
Transvetten: | 12.588 |
Enkelvoudig onverzadigd: | 11.429 |
Meervoudig onverzadigd: | 1.159 |
Cholesterol: | 7.498 |
Voedingsvezel: | 2.893 |
Zout: | 0.316 |
Alcohol: | 0.000 |
Allergenen
Gluten: | ? |
---|---|
Tarwe: | ? |
Rogge: | - |
Gerst: | ? |
Haver: | - |
Spelt: | - |
Kamut: | - |
Schaal -en schelpdieren: | - |
Kippenei: | ? |
Vis: | - |
Pindas: | - |
Soja: | ? |
Melk: | + |
Noten: | + |
Amandelen: | ? |
Hazelnoten: | + |
Walnoot: | ? |
Cashewnoot: | - |
Pecannoot: | ? |
Paranoten: | - |
Pistachenoten: | ? |
Macademianoten: | - |
Selderij: | - |
Mosterd: | - |
Sesam: | - |
Sulfiet E220 t.e.m. E228: | - |
Lupine: | - |
Weekdieren: | - |
Lactose: | + |
Cacao: | + |
Glutaminaat: | - |
Kippenvlees: | - |
Koriander: | - |
Maïs: | - |
Peulvruchten: | - |
Rundvlees: | - |
Varkensvlees: | - |
Koemelkeiwit: | + |
Soja-eiwit: | - |
Soja-olie: | - |
Gist: | - |
Benzoëzuur en parabenen E210 t.e.m. E219: | - |
AZO kleurstoffen: | - |
Tartrazine E102: | - |
Kaneel: | - |
Vanilline: | + |
Umbellifarae: | - |
Wortel: | - |
Caffeïne: | + |
Saccharose: | + |
Fructose: | + |
Alcoholethanol: | - |
Gelatine: | - |
Tarwezetmeel: | - |
Vegetarisch: | + |
Veganistisch: | + |
Krab: | - |
Garnalen/scampi: | - |
Boekweit: | - |
Sinaalappel: | - |
Kiwi: | - |
Perzik: | - |
Appel: | - |
Banaan: | - |
Zeeoren: | - |
Inktvis: | - |
Zalm: | - |
Zalmeitjes: | - |
Makreel: | - |
Matsutake: | - |
Yam: | - |
Vitaminen & mineralen
Vit. A Retinol: | 12.80 µg |
---|---|
Vit. B1 Thiamine: | 0.07 mg |
Vit. B2 Riboflavine: | 0.19 mg |
Vit. B3 Niacine nicotin: | 0.17 mg |
Vit. B5 Pantotheenzuur: | 0.20 mg |
Vit. B6 Pyridoxine: | 0.01 mg |
Vit. B12 Cyano-cobalamine: | 0.16 µg |
Vit. C L-ascorbinezuur: | 0.52 mg |
Vit. D Calciferon: | 0.38 µg |
Vit. E Alfa-tocoferol: | 3.57 mg |
Vit. H Biotine: | 0.00 mg |
Vit. M Foliumzuur: | 8.73 µg |
Natrium: | 122.54 mg |
Fosfor: | 101.31 mg |
Ijzer: | 1.01 mg |
Magnesium: | 27.44 mg |
Zink: | 0.51 mg |
Jood: | 2.17 µg |
Calcium: | 94.94 mg |
Chloor: | 62.91 mg |
Kalium: | 188.70 mg |
Asgehalte: | 0.86 g |
Product kenmerken
Type chocolade: | Wit / puur |
---|---|
Type vulling: | Karamel / praliné |
Gewicht per stuk: | 12.46 gram |
EP nummer: | EP01130 |
GMO certificaat
gmo_certificate_text