
Haas MELK WIT praliné met koekjes
Technische fiche downloaden| Type chocolade: | Melk / wit |
|---|---|
| Type vulling: | Praliné met koekjes |
| Gewicht per stuk: | 13.00 gram |
| EP nummer: | EP01083 |
| Art. nummer | 63040 |
Ingrediëntenlijst
suiker, HAZELNOTEN 17%, cacaoboter, volle MELKPOEDER, cacaomassa, TARWEBLOEM (GLUTEN), emulgator: lecithine; boterconcentraat (MELK), aroma, magere MELKPOEDER, GERSTEMOUT (GLUTEN), zout. Kan bevatten: KIPPENEI, PINDA'S, SOJA, AMANDELEN, WALNOOT, PECANNOOT, PISTACHENOTEN. Melkchocolade: ten minste 21,7% melkbestanddelen. Melkchocolade: ten minste 30,9% cacaobestanddelen. Witte chocolade: ten minste 22,8% melkbestanddelen. Witte chocolade: ten minste 25,5% cacaobestanddelen.
Nutrienten
| Energie kj: | 2273 |
|---|---|
| Energie kcal: | 544 |
| Eiwitten: | 6.400 |
| Koolhydraten: | 56.226 |
| Suikers: | 53.557 |
| Polyolen: | 0.000 |
| Zetmeel: | 0.244 |
| Vetten: | 32.200 |
| Verzadigd: | 13.803 |
| Transvetten: | 16.859 |
| Enkelvoudig onverzadigd: | 15.344 |
| Meervoudig onverzadigd: | 1.515 |
| Cholesterol: | 14.119 |
| Voedingsvezel: | 2.209 |
| Zout: | 0.158 |
| Alcohol: | 0.000 |
Allergenen
| Gluten: | + |
|---|---|
| Tarwe: | + |
| Rogge: | - |
| Gerst: | + |
| Haver: | - |
| Spelt: | - |
| Kamut: | - |
| Schaal -en schelpdieren: | - |
| Kippenei: | ? |
| Vis: | - |
| Pindas: | ? |
| Soja: | ? |
| Melk: | + |
| Noten: | + |
| Amandelen: | ? |
| Hazelnoten: | + |
| Walnoot: | ? |
| Cashewnoot: | - |
| Pecannoot: | ? |
| Paranoten: | - |
| Pistachenoten: | ? |
| Macademianoten: | - |
| Selderij: | - |
| Mosterd: | - |
| Sesam: | - |
| Sulfiet E220 t.e.m. E228: | - |
| Lupine: | - |
| Weekdieren: | - |
| Lactose: | + |
| Cacao: | + |
| Glutaminaat: | - |
| Kippenvlees: | - |
| Koriander: | - |
| Maïs: | - |
| Peulvruchten: | - |
| Rundvlees: | - |
| Varkensvlees: | - |
| Koemelkeiwit: | + |
| Soja-eiwit: | - |
| Soja-olie: | - |
| Gist: | - |
| Benzoëzuur en parabenen E210 t.e.m. E219: | - |
| AZO kleurstoffen: | - |
| Tartrazine E102: | - |
| Kaneel: | - |
| Vanilline: | + |
| Umbellifarae: | - |
| Wortel: | - |
| Caffeïne: | + |
| Saccharose: | + |
| Fructose: | + |
| Alcoholethanol: | - |
| Gelatine: | - |
| Tarwezetmeel: | + |
| Vegetarisch: | + |
| Veganistisch: | + |
| Krab: | - |
| Garnalen/scampi: | - |
| Boekweit: | - |
| Sinaalappel: | - |
| Kiwi: | - |
| Perzik: | - |
| Appel: | - |
| Banaan: | - |
| Zeeoren: | - |
| Inktvis: | - |
| Zalm: | - |
| Zalmeitjes: | - |
| Makreel: | - |
| Matsutake: | - |
| Yam: | - |
Vitaminen & mineralen
| Vit. A Retinol: | 26.15 µg |
|---|---|
| Vit. B1 Thiamine: | 0.12 mg |
| Vit. B2 Riboflavine: | 0.35 mg |
| Vit. B3 Niacine nicotin: | 0.29 mg |
| Vit. B5 Pantotheenzuur: | 0.72 mg |
| Vit. B6 Pyridoxine: | 0.05 mg |
| Vit. B12 Cyano-cobalamine: | 0.31 µg |
| Vit. C L-ascorbinezuur: | 0.86 mg |
| Vit. D Calciferon: | 0.75 µg |
| Vit. E Alfa-tocoferol: | 5.83 mg |
| Vit. H Biotine: | 0.00 mg |
| Vit. M Foliumzuur: | 18.20 µg |
| Natrium: | 54.64 mg |
| Fosfor: | 182.97 mg |
| Ijzer: | 2.09 mg |
| Magnesium: | 48.75 mg |
| Zink: | 0.94 mg |
| Jood: | 4.03 µg |
| Calcium: | 171.21 mg |
| Chloor: | 118.31 mg |
| Kalium: | 344.94 mg |
| Asgehalte: | 1.56 g |
Product kenmerken
| Type chocolade: | Melk / wit |
|---|---|
| Type vulling: | Praliné met koekjes |
| Gewicht per stuk: | 13.00 gram |
| EP nummer: | EP01083 |
GMO certificaat
gmo_certificate_text