Haas MELK WIT praliné met koekjes
Technische fiche downloadenType chocolade: | Melk / wit |
---|---|
Type vulling: | Praliné met koekjes |
Gewicht per stuk: | 13.00 gram |
EP nummer: | EP¨01083 |
Art. nummer | 63040 |
Ingrediëntenlijst
suiker, HAZELNOTEN 17%, volle MELKPOEDER, cacaoboter, cacaomassa, TARWEBLOEM (GLUTEN), emulgator: lecithine; boterconcentraat (MELK), aroma, magere MELKPOEDER, GERSTEMOUT (GLUTEN), zout. Kan bevatten: KIPPENEI, SOJA, AMANDELEN, WALNOOT, PECANNOOT, PISTACHENOTEN. Melkchocolade: ten minste 21,7% melkbestanddelen. Melkchocolade: ten minste 30,9% cacaobestanddelen. Witte chocolade: ten minste 22,8% melkbestanddelen. Witte chocolade: ten minste 25,5% cacaobestanddelen.
Nutrienten
Energie kj: | 2259 |
---|---|
Energie kcal: | 541 |
Eiwitten: | 6.400 |
Koolhydraten: | 56.953 |
Suikers: | 54.284 |
Polyolen: | 0.000 |
Zetmeel: | 0.244 |
Vetten: | 31.472 |
Verzadigd: | 13.366 |
Transvetten: | 16.616 |
Enkelvoudig onverzadigd: | 15.126 |
Meervoudig onverzadigd: | 1.490 |
Cholesterol: | 14.144 |
Voedingsvezel: | 2.209 |
Zout: | 0.158 |
Alcohol: | 0.000 |
Allergenen
Gluten: | + |
---|---|
Tarwe: | + |
Rogge: | - |
Gerst: | + |
Haver: | - |
Spelt: | - |
Kamut: | - |
Schaal -en schelpdieren: | - |
Kippenei: | ? |
Vis: | - |
Pindas: | - |
Soja: | ? |
Melk: | + |
Noten: | + |
Amandelen: | ? |
Hazelnoten: | + |
Walnoot: | ? |
Cashewnoot: | - |
Pecannoot: | ? |
Paranoten: | - |
Pistachenoten: | ? |
Macademianoten: | - |
Selderij: | - |
Mosterd: | - |
Sesam: | - |
Sulfiet E220 t.e.m. E228: | - |
Lupine: | - |
Weekdieren: | - |
Lactose: | + |
Cacao: | + |
Glutaminaat: | - |
Kippenvlees: | - |
Koriander: | - |
Maïs: | - |
Peulvruchten: | - |
Rundvlees: | - |
Varkensvlees: | - |
Koemelkeiwit: | + |
Soja-eiwit: | - |
Soja-olie: | - |
Gist: | - |
Benzoëzuur en parabenen E210 t.e.m. E219: | - |
AZO kleurstoffen: | - |
Tartrazine E102: | - |
Kaneel: | - |
Vanilline: | + |
Umbellifarae: | - |
Wortel: | - |
Caffeïne: | + |
Saccharose: | + |
Fructose: | + |
Alcoholethanol: | - |
Gelatine: | - |
Tarwezetmeel: | + |
Vegetarisch: | + |
Veganistisch: | + |
Krab: | - |
Garnalen/scampi: | - |
Boekweit: | - |
Sinaalappel: | - |
Kiwi: | - |
Perzik: | - |
Appel: | - |
Banaan: | - |
Zeeoren: | - |
Inktvis: | - |
Zalm: | - |
Zalmeitjes: | - |
Makreel: | - |
Matsutake: | - |
Yam: | - |
Vitaminen & mineralen
Vit. A Retinol: | 25.88 µg |
---|---|
Vit. B1 Thiamine: | 0.12 mg |
Vit. B2 Riboflavine: | 0.35 mg |
Vit. B3 Niacine nicotin: | 0.29 mg |
Vit. B5 Pantotheenzuur: | 0.31 mg |
Vit. B6 Pyridoxine: | 0.01 mg |
Vit. B12 Cyano-cobalamine: | 0.31 µg |
Vit. C L-ascorbinezuur: | 0.86 mg |
Vit. D Calciferon: | 0.71 µg |
Vit. E Alfa-tocoferol: | 5.76 mg |
Vit. H Biotine: | 0.00 mg |
Vit. M Foliumzuur: | 13.49 µg |
Natrium: | 54.64 mg |
Fosfor: | 183.02 mg |
Ijzer: | 2.09 mg |
Magnesium: | 48.72 mg |
Zink: | 0.94 mg |
Jood: | 4.03 µg |
Calcium: | 171.26 mg |
Chloor: | 118.36 mg |
Kalium: | 345.01 mg |
Asgehalte: | 1.56 g |
Product kenmerken
Type chocolade: | Melk / wit |
---|---|
Type vulling: | Praliné met koekjes |
Gewicht per stuk: | 13.00 gram |
EP nummer: | EP¨01083 |
GMO certificaat
gmo_certificate_text