Lam MELK karamel praliné
Technische fiche downloadenType chocolade: | Melk |
---|---|
Type vulling: | Karamel/ praliné |
Gewicht per stuk: | 13.40 gram |
EP nummer: | EP01084 |
Art. nummer | 63110 |
Ingrediëntenlijst
suiker, volle MELKPOEDER, cacaoboter, glucosestroop, HAZELNOTEN 7%, cacaomassa, water, gecondenseerde volle MELK met suiker, bevochtigingsmiddel: glycerol; kokosvet, invertsuikerstroop, emulgatoren: lecithine, lecithine (SOJA); aroma, zout. Kan bevatten: GLUTEN, TARWE, GERST, KIPPENEI, AMANDELEN, WALNOOT, PECANNOOT, PISTACHENOTEN. Melkchocolade: ten minste 21,7% melkbestanddelen. Melkchocolade: ten minste 30,9% cacaobestanddelen.
Nutrienten
Energie kj: | 2105 |
---|---|
Energie kcal: | 503 |
Eiwitten: | 5.288 |
Koolhydraten: | 58.321 |
Suikers: | 47.337 |
Polyolen: | 2.542 |
Zetmeel: | 0.353 |
Vetten: | 27.783 |
Verzadigd: | 15.276 |
Transvetten: | 10.288 |
Enkelvoudig onverzadigd: | 9.324 |
Meervoudig onverzadigd: | 0.964 |
Cholesterol: | 12.996 |
Voedingsvezel: | 1.759 |
Zout: | 0.150 |
Alcohol: | 0.000 |
Allergenen
Gluten: | ? |
---|---|
Tarwe: | ? |
Rogge: | - |
Gerst: | ? |
Haver: | - |
Spelt: | - |
Kamut: | - |
Schaal -en schelpdieren: | - |
Kippenei: | ? |
Vis: | - |
Pindas: | - |
Soja: | + |
Melk: | + |
Noten: | + |
Amandelen: | ? |
Hazelnoten: | + |
Walnoot: | ? |
Cashewnoot: | - |
Pecannoot: | ? |
Paranoten: | - |
Pistachenoten: | ? |
Macademianoten: | - |
Selderij: | - |
Mosterd: | - |
Sesam: | - |
Sulfiet E220 t.e.m. E228: | - |
Lupine: | - |
Weekdieren: | - |
Lactose: | + |
Cacao: | + |
Glutaminaat: | - |
Kippenvlees: | - |
Koriander: | - |
Maïs: | - |
Peulvruchten: | - |
Rundvlees: | - |
Varkensvlees: | - |
Koemelkeiwit: | + |
Soja-eiwit: | + |
Soja-olie: | + |
Gist: | - |
Benzoëzuur en parabenen E210 t.e.m. E219: | - |
AZO kleurstoffen: | - |
Tartrazine E102: | - |
Kaneel: | - |
Vanilline: | + |
Umbellifarae: | - |
Wortel: | - |
Caffeïne: | + |
Saccharose: | + |
Fructose: | + |
Alcoholethanol: | - |
Gelatine: | - |
Tarwezetmeel: | - |
Vegetarisch: | + |
Veganistisch: | + |
Krab: | - |
Garnalen/scampi: | - |
Boekweit: | - |
Sinaalappel: | - |
Kiwi: | - |
Perzik: | - |
Appel: | - |
Banaan: | - |
Zeeoren: | - |
Inktvis: | - |
Zalm: | - |
Zalmeitjes: | - |
Makreel: | - |
Matsutake: | - |
Yam: | - |
Vitaminen & mineralen
Vit. A Retinol: | 27.65 µg |
---|---|
Vit. B1 Thiamine: | 0.08 mg |
Vit. B2 Riboflavine: | 0.31 mg |
Vit. B3 Niacine nicotin: | 0.19 mg |
Vit. B5 Pantotheenzuur: | 0.12 mg |
Vit. B6 Pyridoxine: | 0.00 mg |
Vit. B12 Cyano-cobalamine: | 0.28 µg |
Vit. C L-ascorbinezuur: | 0.48 mg |
Vit. D Calciferon: | 0.66 µg |
Vit. E Alfa-tocoferol: | 2.97 mg |
Vit. H Biotine: | 0.00 mg |
Vit. M Foliumzuur: | 5.34 µg |
Natrium: | 60.44 mg |
Fosfor: | 148.32 mg |
Ijzer: | 2.33 mg |
Magnesium: | 37.18 mg |
Zink: | 0.79 mg |
Jood: | 3.56 µg |
Calcium: | 138.65 mg |
Chloor: | 107.98 mg |
Kalium: | 289.23 mg |
Asgehalte: | 1.27 g |
Product kenmerken
Type chocolade: | Melk |
---|---|
Type vulling: | Karamel/ praliné |
Gewicht per stuk: | 13.40 gram |
EP nummer: | EP01084 |
GMO certificaat
gmo_certificate_text