
Lam MELK karamel praliné
Technische fiche downloaden| Type chocolade: | Melk |
|---|---|
| Type vulling: | Karamel/ praliné |
| Gewicht per stuk: | 13.40 gram |
| EP nummer: | EP01084 |
| Art. nummer | 63110 |
Ingrediëntenlijst
suiker, cacaoboter, volle MELKPOEDER, glucosestroop, HAZELNOTEN 7%, cacaomassa, water, gecondenseerde volle MELK met suiker, bevochtigingsmiddel: glycerol; kokosvet, invertsuikerstroop, emulgator: lecithine, lecithine (SOJA); aroma, zout. Kan bevatten: GLUTEN, TARWE, GERST, KIPPENEI, PINDA'S, AMANDELEN, WALNOOT, PECANNOOT, PISTACHENOTEN. Melkchocolade: ten minste 21,7% melkbestanddelen. Melkchocolade: ten minste 30,9% cacaobestanddelen.
Nutrienten
| Energie kj: | 2122 |
|---|---|
| Energie kcal: | 508 |
| Eiwitten: | 5.281 |
| Koolhydraten: | 57.487 |
| Suikers: | 46.502 |
| Polyolen: | 2.542 |
| Zetmeel: | 0.353 |
| Vetten: | 28.632 |
| Verzadigd: | 15.787 |
| Transvetten: | 10.572 |
| Enkelvoudig onverzadigd: | 9.606 |
| Meervoudig onverzadigd: | 0.966 |
| Cholesterol: | 12.414 |
| Voedingsvezel: | 1.757 |
| Zout: | 0.150 |
| Alcohol: | 0.000 |
Allergenen
| Gluten: | ? |
|---|---|
| Tarwe: | ? |
| Rogge: | - |
| Gerst: | ? |
| Haver: | - |
| Spelt: | - |
| Kamut: | - |
| Schaal -en schelpdieren: | - |
| Kippenei: | ? |
| Vis: | - |
| Pindas: | ? |
| Soja: | + |
| Melk: | + |
| Noten: | + |
| Amandelen: | ? |
| Hazelnoten: | + |
| Walnoot: | ? |
| Cashewnoot: | - |
| Pecannoot: | ? |
| Paranoten: | - |
| Pistachenoten: | ? |
| Macademianoten: | - |
| Selderij: | - |
| Mosterd: | - |
| Sesam: | - |
| Sulfiet E220 t.e.m. E228: | - |
| Lupine: | - |
| Weekdieren: | - |
| Lactose: | + |
| Cacao: | + |
| Glutaminaat: | - |
| Kippenvlees: | - |
| Koriander: | - |
| Maïs: | - |
| Peulvruchten: | - |
| Rundvlees: | - |
| Varkensvlees: | - |
| Koemelkeiwit: | + |
| Soja-eiwit: | + |
| Soja-olie: | + |
| Gist: | - |
| Benzoëzuur en parabenen E210 t.e.m. E219: | - |
| AZO kleurstoffen: | - |
| Tartrazine E102: | - |
| Kaneel: | - |
| Vanilline: | + |
| Umbellifarae: | - |
| Wortel: | - |
| Caffeïne: | + |
| Saccharose: | + |
| Fructose: | + |
| Alcoholethanol: | - |
| Gelatine: | - |
| Tarwezetmeel: | - |
| Vegetarisch: | + |
| Veganistisch: | + |
| Krab: | - |
| Garnalen/scampi: | - |
| Boekweit: | - |
| Sinaalappel: | - |
| Kiwi: | - |
| Perzik: | - |
| Appel: | - |
| Banaan: | - |
| Zeeoren: | - |
| Inktvis: | - |
| Zalm: | - |
| Zalmeitjes: | - |
| Makreel: | - |
| Matsutake: | - |
| Yam: | - |
Vitaminen & mineralen
| Vit. A Retinol: | 27.47 µg |
|---|---|
| Vit. B1 Thiamine: | 0.08 mg |
| Vit. B2 Riboflavine: | 0.31 mg |
| Vit. B3 Niacine nicotin: | 0.19 mg |
| Vit. B5 Pantotheenzuur: | 0.58 mg |
| Vit. B6 Pyridoxine: | 0.05 mg |
| Vit. B12 Cyano-cobalamine: | 0.28 µg |
| Vit. C L-ascorbinezuur: | 0.48 mg |
| Vit. D Calciferon: | 0.70 µg |
| Vit. E Alfa-tocoferol: | 3.04 mg |
| Vit. H Biotine: | 0.00 mg |
| Vit. M Foliumzuur: | 10.79 µg |
| Natrium: | 60.36 mg |
| Fosfor: | 148.06 mg |
| Ijzer: | 2.32 mg |
| Magnesium: | 37.18 mg |
| Zink: | 0.79 mg |
| Jood: | 3.56 µg |
| Calcium: | 138.39 mg |
| Chloor: | 107.74 mg |
| Kalium: | 288.76 mg |
| Asgehalte: | 1.27 g |
Product kenmerken
| Type chocolade: | Melk |
|---|---|
| Type vulling: | Karamel/ praliné |
| Gewicht per stuk: | 13.40 gram |
| EP nummer: | EP01084 |
GMO certificaat
gmo_certificate_text