Kerstbal MELK deco karamel praliné
Technische fiche downloadenType chocolade: | Melk |
---|---|
Type vulling: | Gezouten karamel praliné |
Gewicht per stuk: | 11.04 |
EP nummer: | EP03307 |
Art. nummer | 68501 |
Ingrediëntenlijst
suiker, glucosestroop, volle MELKPOEDER, cacaoboter, HAZELNOTEN 7%, cacaomassa, gecondenseerde volle MELK met suiker, water, room (MELK), boter (MELK), zout, emulgator: lecithine; aroma, MELKVET. Kan bevatten: GLUTEN, TARWE, GERST, KIPPENEI, SOJA, AMANDELEN, WALNOOT, PECANNOOT, PISTACHENOTEN. Melkchocolade: ten minste 21,7% melkbestanddelen. Melkchocolade: ten minste 30,9% cacaobestanddelen.
Nutrienten
Energie kj: | 1990 |
---|---|
Energie kcal: | 475 |
Eiwitten: | 4.566 |
Koolhydraten: | 61.901 |
Suikers: | 53.261 |
Polyolen: | 0.000 |
Zetmeel: | 0.339 |
Vetten: | 22.843 |
Verzadigd: | 11.868 |
Transvetten: | 10.023 |
Enkelvoudig onverzadigd: | 9.048 |
Meervoudig onverzadigd: | 0.975 |
Cholesterol: | 10.528 |
Voedingsvezel: | 1.963 |
Zout: | 0.446 |
Alcohol: | 0.000 |
Allergenen
Gluten: | ? |
---|---|
Tarwe: | ? |
Rogge: | - |
Gerst: | ? |
Haver: | - |
Spelt: | - |
Kamut: | - |
Schaal -en schelpdieren: | - |
Kippenei: | ? |
Vis: | - |
Pindas: | - |
Soja: | ? |
Melk: | + |
Noten: | + |
Amandelen: | ? |
Hazelnoten: | + |
Walnoot: | ? |
Cashewnoot: | - |
Pecannoot: | ? |
Paranoten: | - |
Pistachenoten: | ? |
Macademianoten: | - |
Selderij: | - |
Mosterd: | - |
Sesam: | - |
Sulfiet E220 t.e.m. E228: | - |
Lupine: | - |
Weekdieren: | - |
Lactose: | + |
Cacao: | + |
Glutaminaat: | - |
Kippenvlees: | - |
Koriander: | - |
Maïs: | - |
Peulvruchten: | - |
Rundvlees: | - |
Varkensvlees: | - |
Koemelkeiwit: | + |
Soja-eiwit: | - |
Soja-olie: | - |
Gist: | - |
Benzoëzuur en parabenen E210 t.e.m. E219: | - |
AZO kleurstoffen: | - |
Tartrazine E102: | - |
Kaneel: | - |
Vanilline: | + |
Umbellifarae: | - |
Wortel: | - |
Caffeïne: | + |
Saccharose: | + |
Fructose: | + |
Alcoholethanol: | - |
Gelatine: | - |
Tarwezetmeel: | - |
Vegetarisch: | + |
Veganistisch: | + |
Krab: | - |
Garnalen/scampi: | - |
Boekweit: | - |
Sinaalappel: | - |
Kiwi: | - |
Perzik: | - |
Appel: | - |
Banaan: | - |
Zeeoren: | - |
Inktvis: | - |
Zalm: | - |
Zalmeitjes: | - |
Makreel: | - |
Matsutake: | - |
Yam: | - |
Vitaminen & mineralen
Vit. A Retinol: | 22.82 µg |
---|---|
Vit. B1 Thiamine: | 0.07 mg |
Vit. B2 Riboflavine: | 0.25 mg |
Vit. B3 Niacine nicotin: | 0.18 mg |
Vit. B5 Pantotheenzuur: | 0.13 mg |
Vit. B6 Pyridoxine: | 0.00 mg |
Vit. B12 Cyano-cobalamine: | 0.23 µg |
Vit. C L-ascorbinezuur: | 0.43 mg |
Vit. D Calciferon: | 0.58 µg |
Vit. E Alfa-tocoferol: | 2.77 mg |
Vit. H Biotine: | 0.00 mg |
Vit. M Foliumzuur: | 5.50 µg |
Natrium: | 174.48 mg |
Fosfor: | 126.41 mg |
Ijzer: | 2.21 mg |
Magnesium: | 34.06 mg |
Zink: | 0.69 mg |
Jood: | 2.87 µg |
Calcium: | 114.11 mg |
Chloor: | 86.63 mg |
Kalium: | 250.33 mg |
Asgehalte: | 1.07 g |
Product kenmerken
Type chocolade: | Melk |
---|---|
Type vulling: | Gezouten karamel praliné |
Gewicht per stuk: | 11.04 |
EP nummer: | EP03307 |
GMO certificaat
gmo_certificate_text