Lombar MELK praliné sinaas amaretti
Technische fiche downloadenType chocolade: | Melk |
---|---|
Type vulling: | Praliné sinaas amaretti |
Gewicht per stuk: | 15.00 gram |
EP nummer: | EP02452 |
Art. nummer | 76080 |
Ingrediëntenlijst
suiker, volle MELKPOEDER, cacaoboter, HAZELNOTEN 10%, cacaomassa, shea vet, kokosvet, glucosestroop, sinaasappelschillen, zonnebloemolie, emulgator: lecithine; zoete abrikozenpit, aroma, bittere abrikozenpit, EIWITPOEDER, glucose-fructosesiroop, AMANDELEN < 1%, paprikaconcentraat, voedingszuur: citroenzuur. Kan bevatten: GLUTEN, TARWE, GERST, SOJA, WALNOOT, PECANNOOT, PISTACHENOTEN. Melkchocolade: ten minste 21,7% melkbestanddelen. Melkchocolade: ten minste 30,9% cacaobestanddelen. Witte chocolade: ten minste 22,8% melkbestanddelen. Witte chocolade: ten minste 25,5% cacaobestanddelen.
Nutrienten
Energie kj: | 2280 |
---|---|
Energie kcal: | 546 |
Eiwitten: | 5.732 |
Koolhydraten: | 57.271 |
Suikers: | 55.106 |
Polyolen: | 0.000 |
Zetmeel: | 0.206 |
Vetten: | 32.346 |
Verzadigd: | 16.399 |
Transvetten: | 14.609 |
Enkelvoudig onverzadigd: | 13.268 |
Meervoudig onverzadigd: | 1.341 |
Cholesterol: | 14.917 |
Voedingsvezel: | 1.592 |
Zout: | 0.152 |
Alcohol: | 0.000 |
Allergenen
Gluten: | ? |
---|---|
Tarwe: | ? |
Rogge: | - |
Gerst: | ? |
Haver: | - |
Spelt: | - |
Kamut: | - |
Schaal -en schelpdieren: | - |
Kippenei: | + |
Vis: | - |
Pindas: | - |
Soja: | ? |
Melk: | + |
Noten: | + |
Amandelen: | + |
Hazelnoten: | + |
Walnoot: | ? |
Cashewnoot: | - |
Pecannoot: | ? |
Paranoten: | - |
Pistachenoten: | ? |
Macademianoten: | - |
Selderij: | - |
Mosterd: | - |
Sesam: | - |
Sulfiet E220 t.e.m. E228: | - |
Lupine: | - |
Weekdieren: | - |
Lactose: | + |
Cacao: | + |
Glutaminaat: | - |
Kippenvlees: | - |
Koriander: | - |
Maïs: | - |
Peulvruchten: | - |
Rundvlees: | - |
Varkensvlees: | - |
Koemelkeiwit: | + |
Soja-eiwit: | ? |
Soja-olie: | - |
Gist: | - |
Benzoëzuur en parabenen E210 t.e.m. E219: | - |
AZO kleurstoffen: | - |
Tartrazine E102: | - |
Kaneel: | - |
Vanilline: | + |
Umbellifarae: | - |
Wortel: | - |
Caffeïne: | + |
Saccharose: | + |
Fructose: | + |
Alcoholethanol: | - |
Gelatine: | - |
Tarwezetmeel: | - |
Vegetarisch: | + |
Veganistisch: | + |
Krab: | - |
Garnalen/scampi: | - |
Boekweit: | - |
Sinaalappel: | + |
Kiwi: | - |
Perzik: | - |
Appel: | - |
Banaan: | - |
Zeeoren: | - |
Inktvis: | - |
Zalm: | - |
Zalmeitjes: | - |
Makreel: | - |
Matsutake: | - |
Yam: | - |
Vitaminen & mineralen
Vit. A Retinol: | 26.59 µg |
---|---|
Vit. B1 Thiamine: | 0.09 mg |
Vit. B2 Riboflavine: | 0.35 mg |
Vit. B3 Niacine nicotin: | 0.19 mg |
Vit. B5 Pantotheenzuur: | 0.42 mg |
Vit. B6 Pyridoxine: | 0.03 mg |
Vit. B12 Cyano-cobalamine: | 0.32 µg |
Vit. C L-ascorbinezuur: | 0.62 mg |
Vit. D Calciferon: | 0.76 µg |
Vit. E Alfa-tocoferol: | 3.94 mg |
Vit. H Biotine: | 0.00 mg |
Vit. M Foliumzuur: | 10.62 µg |
Natrium: | 59.44 mg |
Fosfor: | 162.85 mg |
Ijzer: | 1.64 mg |
Magnesium: | 36.76 mg |
Zink: | 0.83 mg |
Jood: | 4.14 µg |
Calcium: | 161.67 mg |
Chloor: | 123.91 mg |
Kalium: | 303.14 mg |
Asgehalte: | 1.42 g |
Product kenmerken
Type chocolade: | Melk |
---|---|
Type vulling: | Praliné sinaas amaretti |
Gewicht per stuk: | 15.00 gram |
EP nummer: | EP02452 |
GMO certificaat
gmo_certificate_text