Manon WIT gezouten karamel
Technische fiche downloadenType chocolade: | Wit |
---|---|
Type vulling: | Karamelcrème |
Gewicht per stuk: | 15.00 gram |
EP nummer: | EP02460 |
Art. nummer | 73070 |
Ingrediëntenlijst
suiker, cacaoboter, volle MELKPOEDER, invertsuikerstroop, palmvet, glucosestroop, kokosvet, cacaomassa, water, TARWEBLOEM (GLUTEN), gecondenseerde volle MELK met suiker, gekarameliseerde suiker, kokosolie, emulgatoren: lecithine (SOJA), lecithine; room (MELK), zout, boter (MELK), geconcentreerd citroensap, magere cacaopoeder, aroma, rijsmiddel: natriumwaterstofcarbonaat; zuurteregelaar: natriumcarbonaat, kaliumcarbonaat. Kan bevatten: GERST, KIPPENEI, AMANDELEN, HAZELNOTEN, WALNOOT, PECANNOOT, PISTACHENOTEN. Melkchocolade: ten minste 21,7% melkbestanddelen. Melkchocolade: ten minste 30,9% cacaobestanddelen. Witte chocolade: ten minste 22,8% melkbestanddelen. Witte chocolade: ten minste 25,5% cacaobestanddelen.
Nutrienten
Energie kj: | 2204 |
---|---|
Energie kcal: | 528 |
Eiwitten: | 3.492 |
Koolhydraten: | 55.462 |
Suikers: | 50.820 |
Polyolen: | 0.000 |
Zetmeel: | 0.126 |
Vetten: | 32.344 |
Verzadigd: | 21.096 |
Transvetten: | 10.593 |
Enkelvoudig onverzadigd: | 9.064 |
Meervoudig onverzadigd: | 1.529 |
Cholesterol: | 11.274 |
Voedingsvezel: | 0.621 |
Zout: | 0.466 |
Alcohol: | 0.003 |
Allergenen
Gluten: | + |
---|---|
Tarwe: | + |
Rogge: | - |
Gerst: | ? |
Haver: | - |
Spelt: | - |
Kamut: | - |
Schaal -en schelpdieren: | - |
Kippenei: | ? |
Vis: | - |
Pindas: | - |
Soja: | + |
Melk: | + |
Noten: | ? |
Amandelen: | ? |
Hazelnoten: | ? |
Walnoot: | ? |
Cashewnoot: | - |
Pecannoot: | ? |
Paranoten: | - |
Pistachenoten: | ? |
Macademianoten: | - |
Selderij: | - |
Mosterd: | - |
Sesam: | - |
Sulfiet E220 t.e.m. E228: | - |
Lupine: | - |
Weekdieren: | - |
Lactose: | + |
Cacao: | + |
Glutaminaat: | - |
Kippenvlees: | - |
Koriander: | - |
Maïs: | ? |
Peulvruchten: | - |
Rundvlees: | - |
Varkensvlees: | - |
Koemelkeiwit: | + |
Soja-eiwit: | ? |
Soja-olie: | ? |
Gist: | - |
Benzoëzuur en parabenen E210 t.e.m. E219: | - |
AZO kleurstoffen: | - |
Tartrazine E102: | - |
Kaneel: | + |
Vanilline: | + |
Umbellifarae: | - |
Wortel: | - |
Caffeïne: | + |
Saccharose: | + |
Fructose: | + |
Alcoholethanol: | - |
Gelatine: | - |
Tarwezetmeel: | - |
Vegetarisch: | + |
Veganistisch: | + |
Krab: | - |
Garnalen/scampi: | - |
Boekweit: | - |
Sinaalappel: | - |
Kiwi: | - |
Perzik: | - |
Appel: | - |
Banaan: | - |
Zeeoren: | - |
Inktvis: | - |
Zalm: | - |
Zalmeitjes: | - |
Makreel: | - |
Matsutake: | - |
Yam: | - |
Vitaminen & mineralen
Vit. A Retinol: | 19.83 µg |
---|---|
Vit. B1 Thiamine: | 0.04 mg |
Vit. B2 Riboflavine: | 0.25 mg |
Vit. B3 Niacine nicotin: | 0.04 mg |
Vit. B5 Pantotheenzuur: | 0.32 mg |
Vit. B6 Pyridoxine: | 0.03 mg |
Vit. B12 Cyano-cobalamine: | 0.24 µg |
Vit. C L-ascorbinezuur: | 0.22 mg |
Vit. D Calciferon: | 0.58 µg |
Vit. E Alfa-tocoferol: | 2.22 mg |
Vit. H Biotine: | 0.00 mg |
Vit. M Foliumzuur: | 3.62 µg |
Natrium: | 185.28 mg |
Fosfor: | 97.03 mg |
Ijzer: | 0.82 mg |
Magnesium: | 15.36 mg |
Zink: | 0.46 mg |
Jood: | 3.01 µg |
Calcium: | 105.19 mg |
Chloor: | 92.65 mg |
Kalium: | 177.75 mg |
Asgehalte: | 0.87 g |
Product kenmerken
Type chocolade: | Wit |
---|---|
Type vulling: | Karamelcrème |
Gewicht per stuk: | 15.00 gram |
EP nummer: | EP02460 |
GMO certificaat
gmo_certificate_text