Rosie MELK amandelpraliné
Technische fiche downloadenType chocolade: | Melk |
---|---|
Type vulling: | Amandelpraliné |
Gewicht per stuk: | 14.00 gram |
EP nummer: | EP02541 |
Art. nummer | 73090 |
Ingrediëntenlijst
suiker, volle MELKPOEDER, cacaoboter, AMANDELEN 13%, cacaomassa, zonnebloemolie, emulgatoren: lecithine, lecithine (SOJA); aroma, palmvet, kleuren: Calciumcarbonaat, curcumine, bietenrood, anthocyanine; rijstzetmeel, spirulina concentraat, shea vet. Kan bevatten: GLUTEN, TARWE, GERST, KIPPENEI, WALNOOT, PECANNOOT, PISTACHENOTEN. Melkchocolade: ten minste 21,7% melkbestanddelen. Melkchocolade: ten minste 30,9% cacaobestanddelen.
Nutrienten
Energie kj: | 2270 |
---|---|
Energie kcal: | 544 |
Eiwitten: | 7.965 |
Koolhydraten: | 51.950 |
Suikers: | 50.877 |
Polyolen: | 0.000 |
Zetmeel: | 0.567 |
Vetten: | 33.141 |
Verzadigd: | 15.194 |
Transvetten: | 16.287 |
Enkelvoudig onverzadigd: | 13.009 |
Meervoudig onverzadigd: | 3.278 |
Cholesterol: | 16.214 |
Voedingsvezel: | 3.246 |
Zout: | 0.152 |
Alcohol: | 0.000 |
Allergenen
Gluten: | ? |
---|---|
Tarwe: | ? |
Rogge: | - |
Gerst: | ? |
Haver: | - |
Spelt: | - |
Kamut: | - |
Schaal -en schelpdieren: | - |
Kippenei: | ? |
Vis: | - |
Pindas: | - |
Soja: | + |
Melk: | + |
Noten: | + |
Amandelen: | + |
Hazelnoten: | + |
Walnoot: | ? |
Cashewnoot: | - |
Pecannoot: | ? |
Paranoten: | - |
Pistachenoten: | ? |
Macademianoten: | - |
Selderij: | - |
Mosterd: | - |
Sesam: | - |
Sulfiet E220 t.e.m. E228: | - |
Lupine: | - |
Weekdieren: | - |
Lactose: | + |
Cacao: | + |
Glutaminaat: | - |
Kippenvlees: | - |
Koriander: | - |
Maïs: | - |
Peulvruchten: | - |
Rundvlees: | - |
Varkensvlees: | - |
Koemelkeiwit: | + |
Soja-eiwit: | + |
Soja-olie: | + |
Gist: | - |
Benzoëzuur en parabenen E210 t.e.m. E219: | - |
AZO kleurstoffen: | - |
Tartrazine E102: | - |
Kaneel: | - |
Vanilline: | + |
Umbellifarae: | - |
Wortel: | - |
Caffeïne: | + |
Saccharose: | + |
Fructose: | + |
Alcoholethanol: | - |
Gelatine: | - |
Tarwezetmeel: | - |
Vegetarisch: | + |
Veganistisch: | + |
Krab: | - |
Garnalen/scampi: | - |
Boekweit: | - |
Sinaalappel: | - |
Kiwi: | - |
Perzik: | - |
Appel: | - |
Banaan: | - |
Zeeoren: | - |
Inktvis: | - |
Zalm: | - |
Zalmeitjes: | - |
Makreel: | - |
Matsutake: | - |
Yam: | - |
Vitaminen & mineralen
Vit. A Retinol: | 37.67 µg |
---|---|
Vit. B1 Thiamine: | 0.09 mg |
Vit. B2 Riboflavine: | 0.45 mg |
Vit. B3 Niacine nicotin: | 0.66 mg |
Vit. B5 Pantotheenzuur: | 0.60 mg |
Vit. B6 Pyridoxine: | 0.07 mg |
Vit. B12 Cyano-cobalamine: | 0.35 µg |
Vit. C L-ascorbinezuur: | 0.32 mg |
Vit. D Calciferon: | 0.86 µg |
Vit. E Alfa-tocoferol: | 4.87 mg |
Vit. H Biotine: | 0.00 mg |
Vit. M Foliumzuur: | 12.11 µg |
Natrium: | 61.73 mg |
Fosfor: | 215.43 mg |
Ijzer: | 3.13 mg |
Magnesium: | 55.15 mg |
Zink: | 1.11 mg |
Jood: | 4.59 µg |
Calcium: | 226.78 mg |
Chloor: | 139.40 mg |
Kalium: | 414.97 mg |
Asgehalte: | 1.80 g |
Product kenmerken
Type chocolade: | Melk |
---|---|
Type vulling: | Amandelpraliné |
Gewicht per stuk: | 14.00 gram |
EP nummer: | EP02541 |
GMO certificaat
gmo_certificate_text