
Mini ei MELK praliné
Technische fiche downloaden| Type chocolade: | Melk |
|---|---|
| Type vulling: | Praliné |
| Gewicht per stuk: | 8.50 gram |
| EP nummer: | EP01158 |
| Art. nummer | 64560 |
Ingrediëntenlijst
suiker, HAZELNOTEN 23%, volle MELKPOEDER, cacaoboter, cacaomassa, emulgator: lecithine; aroma. Kan bevatten: GLUTEN, TARWE, GERST, KIPPENEI, PINDA'S, SOJA, AMANDELEN, WALNOOT, PECANNOOT, PISTACHENOTEN. Melkchocolade: ten minste 21,7% melkbestanddelen. Melkchocolade: ten minste 30,9% cacaobestanddelen.
Nutrienten
| Energie kj: | 2274 |
|---|---|
| Energie kcal: | 545 |
| Eiwitten: | 6.514 |
| Koolhydraten: | 54.966 |
| Suikers: | 52.817 |
| Polyolen: | 0.000 |
| Zetmeel: | 0.338 |
| Vetten: | 32.583 |
| Verzadigd: | 12.172 |
| Transvetten: | 18.973 |
| Enkelvoudig onverzadigd: | 17.283 |
| Meervoudig onverzadigd: | 1.690 |
| Cholesterol: | 11.690 |
| Voedingsvezel: | 2.952 |
| Zout: | 0.112 |
| Alcohol: | 0.000 |
Allergenen
| Gluten: | ? |
|---|---|
| Tarwe: | ? |
| Rogge: | - |
| Gerst: | ? |
| Haver: | - |
| Spelt: | - |
| Kamut: | - |
| Schaal -en schelpdieren: | - |
| Kippenei: | ? |
| Vis: | - |
| Pindas: | ? |
| Soja: | ? |
| Melk: | + |
| Noten: | + |
| Amandelen: | ? |
| Hazelnoten: | + |
| Walnoot: | ? |
| Cashewnoot: | - |
| Pecannoot: | ? |
| Paranoten: | - |
| Pistachenoten: | ? |
| Macademianoten: | - |
| Selderij: | - |
| Mosterd: | - |
| Sesam: | - |
| Sulfiet E220 t.e.m. E228: | - |
| Lupine: | - |
| Weekdieren: | - |
| Lactose: | + |
| Cacao: | + |
| Glutaminaat: | - |
| Kippenvlees: | - |
| Koriander: | - |
| Maïs: | - |
| Peulvruchten: | - |
| Rundvlees: | - |
| Varkensvlees: | - |
| Koemelkeiwit: | + |
| Soja-eiwit: | - |
| Soja-olie: | - |
| Gist: | - |
| Benzoëzuur en parabenen E210 t.e.m. E219: | - |
| AZO kleurstoffen: | - |
| Tartrazine E102: | - |
| Kaneel: | - |
| Vanilline: | + |
| Umbellifarae: | - |
| Wortel: | - |
| Caffeïne: | + |
| Saccharose: | + |
| Fructose: | + |
| Alcoholethanol: | - |
| Gelatine: | - |
| Tarwezetmeel: | - |
| Vegetarisch: | + |
| Veganistisch: | + |
| Krab: | - |
| Garnalen/scampi: | - |
| Boekweit: | - |
| Sinaalappel: | - |
| Kiwi: | - |
| Perzik: | - |
| Appel: | - |
| Banaan: | - |
| Zeeoren: | - |
| Inktvis: | - |
| Zalm: | - |
| Zalmeitjes: | - |
| Makreel: | - |
| Matsutake: | - |
| Yam: | - |
Vitaminen & mineralen
| Vit. A Retinol: | 24.70 µg |
|---|---|
| Vit. B1 Thiamine: | 0.14 mg |
| Vit. B2 Riboflavine: | 0.31 mg |
| Vit. B3 Niacine nicotin: | 0.39 mg |
| Vit. B5 Pantotheenzuur: | 0.72 mg |
| Vit. B6 Pyridoxine: | 0.04 mg |
| Vit. B12 Cyano-cobalamine: | 0.25 µg |
| Vit. C L-ascorbinezuur: | 1.00 mg |
| Vit. D Calciferon: | 0.63 µg |
| Vit. E Alfa-tocoferol: | 7.11 mg |
| Vit. H Biotine: | 0.00 mg |
| Vit. M Foliumzuur: | 21.60 µg |
| Natrium: | 44.88 mg |
| Fosfor: | 189.32 mg |
| Ijzer: | 2.78 mg |
| Magnesium: | 59.54 mg |
| Zink: | 1.02 mg |
| Jood: | 3.47 µg |
| Calcium: | 162.90 mg |
| Chloor: | 99.40 mg |
| Kalium: | 367.14 mg |
| Asgehalte: | 1.57 g |
Product kenmerken
| Type chocolade: | Melk |
|---|---|
| Type vulling: | Praliné |
| Gewicht per stuk: | 8.50 gram |
| EP nummer: | EP01158 |
GMO certificaat
gmo_certificate_text